| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DNI (doc prov.) | Nombre | Apellidos | centro de votación | Dirección | Mesa | Rol en mesa | |||||||||||||||||||
2 | 1 | ADRIAN | LEÓN RANGEL | IE INMACULADA CONCEPCIÓN | CALLE LOS TUMPIS SN BARRIO SAN JOSÉ | 75806 | MIEMBRO DE MESA (Presidente) | |||||||||||||||||||
3 | 2 | LEANDRO | CASADIEGO CASTILLO | IEP NIÑO JESUS DE VILLA MARINA | CALLE SANTA LUISA MZ H LOTE 11 | 39701 | MIEMBRO DE MESA (Presidente) | |||||||||||||||||||
4 | 3 | ALFREDO | FORES PEREZ | COLEGIO PAMER CHORRILLOS | AV. ALAMEDA SUR 540 | 39665 | MIEMBRO DE MESA (Presidente) | |||||||||||||||||||
5 | 4 | GABRIEL | MOSQUEDA | IE TCO FAP MANUEL POLO JIMENEZ PRIMARIA - II | CALLE COHETE 102 | 48491 | MIEMBRO DE MESA (Presidente) | |||||||||||||||||||
6 | 5 | DIEGO | COLINA VALERA | UNIVERSIDAD DE LIMA 2 | JR. CRUZ DEL SUR SN | 48208 | MIEMBRO DE MESA (Presidente) | |||||||||||||||||||
7 | 6 | ROBERT | BARBOZA PIÑERO | IEP MARIA INMACULADA | AV. CORDILERRA NEGRA MZ E LT 1 - DELICIAS DE VILLA | 39608 | MIEMBRO DE MESA (Presidente) | |||||||||||||||||||
8 | 7 | LUIS | JIMENEZ SALAZAR | IEP MONTESSORI SCHOOL | CALLE 32 175 | 50932 | MIEMBRO DE MESA (Presidente) | |||||||||||||||||||
9 | 1 | MARIA | JIMENEZ ORTEGA | UNIVERSIDAD SNA MARTIN DE PORRES SEDE SURQUILLO | AV. TOMAS MARSANO 151 | 48773 | MIEMBRO DE MESA (Primer Suplente) | |||||||||||||||||||
10 | 2 | GEOVANNY | NOGUERA FLOREZ | IE 30130 CARJUACAYANGA | JR. SAN MARTIN SN | 22714 | MIEMBRO DE MESA (Primer Suplente) | |||||||||||||||||||
11 | 1 | EDWIN | MORENO CORDERO | IEP SACO OLIVEROS | CALLE EUGENIO PAREDES 2448-2450 | 34510 | MIEMBRO DE MESA (Secretario) | |||||||||||||||||||
12 | 1 | ERIK | GIMENEZ GOMEZ | IEP GENERAL OYANTAY | PRL SANCHEZ CERRO N317 | 37288 | MIEMBRO DE MESA (Segundo Suplente) | |||||||||||||||||||
13 | 2 | VERONICA | SEMPE TIRADO | CEP NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | JR. TACNA 250 | 42184 | MIEMBRO DE MESA (Segundo Suplente) | |||||||||||||||||||
14 | 3 | JEAN | NAVARRO MORALES | IEI 069 PROGRESO | JR. SUCRE CUADRA 4 | 74253 | MIEMBRO DE MESA (Segundo Suplente) | |||||||||||||||||||
15 | 1 | DAVID | QUINTERO MARTINEZ | IEP MIXTO DOMINGO SAVIO PRO | CALLE FIDERANDA 821 | 14948 | MIEMBRO DE MESA (Tercer Miembro) | |||||||||||||||||||
16 | 2 | MAIKO | CARQUEZ MARIÑO | IE INMACULADA CONCEPCIÓN | CALLE LOS TUMPIS SN BARRIO SAN JOSÉ | 75803 | MIEMBRO DE MESA (Tercer Miembro) | |||||||||||||||||||
17 | 3 | JUAN | TAPIA LIZARDI | IEP NIDO LOS ANGELES | CALLE LOS ANGELES 150 | 42583 | MIEMBRO DE MESA (Tercer Miembro) | |||||||||||||||||||
18 | 4 | ENDER | LEÓN FERRER | ISTP PISCO | AV. LAS AMERICAS SN | 22069 | MIEMBRO DE MESA (Tercer Miembro) | |||||||||||||||||||
19 | 5 | IVAN | PEREZ TORREALBA | AEP JOSÉ CARLOS MARIATEGUI | CALLE CASCABEL 680 FUNDO SAN JOSÉ 1B2 | 20559 | MIEMBRO DE MESA (Tercer Miembro) | |||||||||||||||||||
20 | 6 | ALBERTO | NEIRA LOPEZ | IEP NEWTON COLLEGE | AV. RICARDO ELIAS APARICIO 240 | 40910 | MIEMBRO DE MESA (Tercer Miembro) | |||||||||||||||||||
21 | 1 | ARLENE | NORIA | IEP MANUEL SCORZA TORRES | AV. TUPAC AMARU 12277-1228 | 37241 | MIEMBRO DE MESA (Tercer Suplente) | |||||||||||||||||||
22 | 2 | GENESIS | MENDOZA DIAZ | JEDIMA | AV. SAN LORENZO 732 | 44063 | MIEMBRO DE MESA (Tercer Suplente) | |||||||||||||||||||
23 | 3 | YANISE | BOUTEAU ESCORCHE | INSTITUTO SABIO NACIONAL ANTUNEZ DE MAYOLO - I | AV. ALFREDO MENDIOLA 6565 | 58082 | MIEMBRO DE MESA (Tercer Suplente) | |||||||||||||||||||
24 | 4 | GUSBED | HERNANDEZ DE MEDINA | IE RESINTO DEPORTIVO LOS OLIVOS | CALLE LAS FLORES SN | 58098 | MIEMBRO DE MESA (Tercer Suplente) | |||||||||||||||||||
25 | 5 | OLGA | TEJEDERAS ABAD | IE 1088 FRANCISCO BOLOGNESI | AV. SUCRE 445 | 41961 | MIEMBRO DE MESA (Tercer Suplente) | |||||||||||||||||||
26 | 6 | RAULYERIS | MARTINEZ CARABALLO | IEP LOS NIÑOS DE MARÍA | CALLE MARIANA ECHEVARRIA 111 | 47276 | MIEMBRO DE MESA (Tercer Suplente) | |||||||||||||||||||
27 | 7 | FERNANDO | TRONCONIS LEAÑEZ | IE SAGRADO CORAZON DE JESUS | PROLONGACIÓN AMAZONAS | 565 | MIEMBRO DE MESA (Tercer Suplente) | |||||||||||||||||||
28 | 8 | GLAUBER | GONZALES TOVAR | IE SAGRADO CORAZON DE JESUS | PROLONGACIÓN AMAZONAS | 564 | MIEMBRO DE MESA (Tercer Suplente) | |||||||||||||||||||
29 | 9 | EULIMAR | FIGUERA PRADO | IE SAGRADO CORAZON DE JESUS | PROLONGACIÓN AMAZONAS | 563 | MIEMBRO DE MESA (Tercer Suplente) | |||||||||||||||||||
30 | 10 | GLUBMARI | GONZALEZ TOVAR | IE 18240 | JR. LA UNIÓN SN | 567 | MIEMBRO DE MESA (Tercer Suplente) | |||||||||||||||||||
31 | 11 | SANYIBELL | BRICEÑO GIL | IE 323 | JR. LA UNIÓN SN | 530 | MIEMBRO DE MESA (Tercer Suplente) | |||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |