| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timestamp | DIVISI | Name | JENIS ALAT | PENGGUNAAN DI LANTAI | TANGGAL | WAKTU AWAL PEMAKAIAN | WAKTU AKHIR PEMAKAIAN | PASTIKAN DIBERSIHKAN DAN DISIMPAN KETEMPAT SEMULA | APAKAH ADA KENDALA? MESIN RUSAK/ SUKUCADANG HILANG DLL? | FOTO ALAT SETELAH DI KEMBALIKAN KE TEMPAT SEMULA | JIKA ADA KENDALA TULISKAN DI BAWAH | ||||||
2 | 9/11/2025 10:57:54 | CSO | M Ainun najib | Vacuum gendong | Lantai 1 ro | 9/11/2025 | 1:00:00 PM | 3:00:00 PM | IYA | TIDAK | ||||||||
3 | 9/28/2025 15:38:15 | CSO | Slamet andoyo | Vakum | Lantai 1 RO | 9/28/2025 | 2:45:00 PM | 3:30:00 PM | IYA | TIDAK | https://drive.google.com/open?id=13WIGKfaEu-U5Bn2OA53C8I7gRYnHFVJ8 | Untuk pembersihan vakum itu apa pengguna terakhir atau semua CSO yang setiap menggunakannya.terima kasih | ||||||
4 | 10/3/2025 20:39:51 | LAIN - LAIN | Firman | Mesin Brushing | Unit Pakisaji | 10/3/2025 | 10:00:00 AM | 8:15:00 PM | IYA | TIDAK | https://drive.google.com/open?id=1VwUrIhtqZoxDgseyI42PoWNDRpUKdzgt | |||||||
5 | 10/4/2025 11:20:58 | CSO | Firman Dani | Mesin poles | 3 | 10/4/2025 | 8:00:00 AM | 9:30:00 AM | IYA | TIDAK | https://drive.google.com/open?id=1DDY8sMIJmEqAogs50eYFl313sMIw2Lqe | Tidak ada | ||||||
6 | 10/4/2025 11:27:00 | CSO | Izaaaaa | Mesin poles | Lantaib4 ro | 10/4/2025 | 9:30:00 AM | 11:30:00 AM | IYA | IYA | https://drive.google.com/open?id=1p2xr5Gtbzoa12qG_L5TsyX6_Ah1R_vMK | Mesin mati hidup | ||||||
7 | 10/4/2025 11:37:24 | CSO | Slamet andoyo | Mesin poles | Lantai 1 RO | 10/4/2025 | 8:45:00 AM | 11:36:00 AM | IYA | TIDAK | https://drive.google.com/open?id=1Px8fB9yWqVxf6ZJbfy4jd1OUDJlNpsJe | |||||||
8 | 10/4/2025 15:52:38 | CSO | Temi ari | Mesin poles | 3 kw | 10/4/2025 | 2:00:00 PM | 3:30:00 PM | IYA | TIDAK | https://drive.google.com/open?id=1_gd2agSFSOgh4wynswwON0IQCAcZWUFp | |||||||
9 | 10/8/2025 13:44:17 | CSO | Sasaia anggraeni | Polisher | B1b2 RO | 10/8/2025 | 10:10:00 AM | 12:03:00 AM | IYA | TIDAK | https://drive.google.com/open?id=1RlU2otUIyNLTyuNkXQ6Q9YNYnhIw2ZYT | Aman | ||||||
10 | 10/10/2025 12:48:13 | CSO | Sasqia anggraeni | Polisher | B1 RO | 10/10/2025 | 10:46:00 AM | 12:06:00 PM | IYA | TIDAK | https://drive.google.com/open?id=1CeCkVkgxXp1JOGGeKoJkfvMM-HxB8GgD | Tidak ada | ||||||
11 | 10/12/2025 11:21:53 | CSO | Temi ari | Mesin poles | Lt3kw | 10/12/2025 | 8:00:00 AM | 11:20:00 AM | IYA | TIDAK | https://drive.google.com/open?id=1F5zDbRwLSm_dBqT5qkvzoNML5jCxT-f1 | |||||||
12 | 10/12/2025 11:44:15 | CSO | Slamet andoyo | Mesin poles | Lantai 1 RO | 10/12/2025 | 8:45:00 AM | 11:00:00 AM | IYA | TIDAK | https://drive.google.com/open?id=1l4prB5x_-V36bh_2YFph3ITKWQwWBir3 | Tidak ada | ||||||
13 | 10/18/2025 9:10:19 | CSO | Izaaa | Mesin vacum | Lantai 2 ro | 10/18/2025 | 8:48:00 AM | 9:15:00 AM | IYA | TIDAK | https://drive.google.com/open?id=10jQ_6PLAe3qNweeydnpm8Pl9l-3o0E1n | Tidak | ||||||
14 | 10/18/2025 15:51:09 | CSO | Slamet andoyo | Mesin poles | Lantai 1 RO | 10/18/2025 | 1:15:00 PM | 2:20:00 PM | IYA | TIDAK | https://drive.google.com/open?id=1YIRAKRqdjKhKi0gWqPiO9ytEkrKefLEq | |||||||
15 | 10/18/2025 16:10:19 | CSO | ANDI MUHAMMAD YAVI MUSHONNIFI | Vacum | Lantai 2 RO | 10/18/2025 | 1:00:00 PM | 4:10:00 PM | IYA | IYA | https://drive.google.com/open?id=1Xsi8DRDHgYSZpwTNnmEB811cSShM7fSo | Tidak | ||||||
16 | 10/19/2025 12:18:23 | CSO | Sakina | Vakum | Lt 5 | 10/19/2025 | 12:10:00 PM | 12:17:00 PM | IYA | TIDAK | https://drive.google.com/open?id=1ywyowrHuV_YyFT7XuNm9aMvZT18Slofh | Tidak | ||||||
17 | 10/26/2025 11:29:33 | CSO | Izaaaaa | Mesin poless | 2 ro | 10/26/2025 | 8:00:00 AM | 9:00:00 AM | IYA | TIDAK | https://drive.google.com/open?id=12F5cotBTrJd00gRmctTN65Je-wSfejHu | Tidak | ||||||
18 | 10/26/2025 12:31:51 | CSO | Slamet andoyo | Mesin poles | lantai 1RO | 10/26/2025 | 9:30:00 AM | 11:20:00 AM | IYA | TIDAK | https://drive.google.com/open?id=1xfa6ojHUrIr_9YYqrhKrH4tHIW-qASRv | |||||||
19 | 10/26/2025 13:51:10 | CSO | M Sultonin Auliya | Vacum Cleaner | 2 kw | 10/26/2025 | 11:45:00 AM | 1:00:00 PM | IYA | TIDAK | https://drive.google.com/open?id=1F514jm7w_GTj2uaaUutJaM1VyD5lW5Ut | Tidak adanya serepan untuk penyaring kotoran. | ||||||
20 | 10/26/2025 14:04:01 | CSO | Temi ari | Vacuum | 3kw | 10/26/2025 | 1:00:00 PM | 2:00:00 PM | IYA | TIDAK | https://drive.google.com/open?id=1Q6LePzY86vQJbTlQZxxyJ8BbDawpbs5m | - | ||||||
21 | 11/1/2025 10:34:35 | CSO | Joyo | Mesin poles | Lantai 1 RO | 11/1/2025 | 9:00:00 AM | 10:30:00 AM | IYA | TIDAK | https://drive.google.com/open?id=1rYFcWGN03uDYHFdLVSg2fu6Te6YlKhpG | Aman | ||||||
22 | 11/1/2025 13:39:04 | CSO | Temi ari | Mesin poles | Lt 3 kw | 11/1/2025 | 9:30:00 AM | 10:30:00 AM | IYA | TIDAK | https://drive.google.com/open?id=1hxhgzGQmEZRtxULwKLU1jvrAZPkIbwSL | - | ||||||
23 | 11/2/2025 11:58:28 | CSO | Farid | Floor polisher | Loby marta lt 1 | 11/2/2025 | 10:30:00 AM | 11:30:00 AM | IYA | TIDAK | https://drive.google.com/open?id=1i4DF466HVMhatJp3gGbe62gixb1n0KuS | |||||||
24 | 11/9/2025 11:26:01 | CSO | Temi ari | Mesin poles | Lt3 kw | 11/9/2025 | 9:30:00 AM | 10:30:00 AM | IYA | TIDAK | https://drive.google.com/open?id=1lewZglnbZc6Sz14Ewp5IB6jnUV-x4bfq | |||||||
25 | 11/9/2025 12:58:43 | CSO | Elviisa | Mesin vacum | Lantai 3 RO | 11/9/2025 | 12:14:00 PM | 1:58:00 PM | IYA | TIDAK | https://drive.google.com/open?id=1H4oh_rcVbMLjMx3qirahH9mdb9XZFKfI | AMAN | ||||||
26 | 12/7/2025 8:28:57 | CSO | M Sultonin Auliya | Mesin vacum basa kering | 2 | 12/7/2025 | 7:00:00 AM | 8:25:00 AM | IYA | TIDAK | https://drive.google.com/open?id=1kpiFuS5kd_aUVDIg1yxYFbVFi6eLQFeQ | Vakum sudah di bersihkan. Di mohon yg lain mengikuti krna kotor skali awal pemakaian di lt2 | ||||||
27 | 12/12/2025 20:30:14 | LAIN - LAIN | Firman | Mesin Brushing | Unit Polehan | 12/11/2025 | 10:00:00 AM | 5:00:00 PM | IYA | TIDAK | https://drive.google.com/open?id=1AkZPeN6fCSll672zQHY9R6W0fr8DD8LF | |||||||
28 | 12/12/2025 20:31:38 | LAIN - LAIN | Firman | Mesin Brushing | Unit Wagir | 12/12/2025 | 2:00:00 PM | 7:30:00 PM | IYA | IYA | https://drive.google.com/open?id=1zknCHMvKb7WnBdvzJiuipjstW5ASS18c | |||||||
29 | 3/5/2026 10:16:15 | LAIN - LAIN | Romi bks cabang | Mesin blower | Luar area | 3/2/2026 | 10:30:00 AM | 8:00:00 AM | IYA | TIDAK | https://drive.google.com/open?id=1LXeWunm8_jLIuOCc5QX0FHIz7ou1FJip | - | ||||||
30 | ||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||
100 |