
Binance
O Binance
Co je Binance?
Binance je největší světová kryptoměnová burza podle objemu obchodování s denním objemem obchodování na burze Binance k srpnu 2022 a 90 miliony zákazníků po celém světě. Platforma se etablovala jako důvěryhodný člen krypto prostoru, kde uživatelé mohou nakupovat, prodávat a ukládat svá digitální aktiva, stejně jako přistupovat k více než 350 uvedeným kryptoměnám a tisícům obchodních párů. Ekosystém Binance nyní zahrnuje Binance Exchange, Labs, Launchpad, Info, Academy, Research, Trust Wallet, Charity, NFT a další.
Kdo jsou zakladatelé Binance?
Globální společnost v Číně spoluzaložili Changpeng Zhao a Yi He. Čínsko-kanadský vývojář a obchodní manažer Changpeng Zhao, který si říká CZ, je generálním ředitelem společnosti. Studoval na McGill University Montreal a měl skvělé výsledky jako podnikatel. Mezi jeho minulé zkušenosti patří pozice vedoucího týmu výzkumu a vývoje Bloomberg Tradebook Futures, zakladatele Fusion Systems a vedoucího technologií v Blockchain.com.
Yi He je CMO v Binance a ředitel v Binance Labs, sekci rizikového kapitálu společnosti. Yi byl dříve viceprezidentem přední mobilní video technologické společnosti Yixia Technology a spoluzakladatelem digitální burzy aktiv OKCoin.
Kdy byla Binance spuštěna?
Binance byla spuštěna v červnu 2017 a během 180 dnů se rozrostla na největší kryptoměnovou burzu na světě.
Binance omezené země
Podle Podmínek používání Binance zahrnují omezená místa Spojené státy americké, Singapur a Ontario (Kanada). Některé země však mají omezené používání nebo funkce mohou být omezeny z regulačních důvodů, mimo jiné včetně Číny, Malajsie, Japonska, Velké Británie a Thajska. Futures a deriváty také nejsou k dispozici v Německu, Itálii a Nizozemsku. V září 2019 byla spuštěna samostatná dedikovaná platforma pro americké klienty, Binance.us.
Jaké jsou poplatky u Binance?
Platforma je uživatelsky přívětivá a jedna z nejlevnějších s obrovským výběrem typů transakcí a pokročilou sadou obchodních nástrojů pro zkušené investory. Účtuje na základě odstupňovaného systému, od běžných uživatelů po VIP 9. Pro běžné uživatele je za spotové obchodování účtován maker-taker poplatek 0,10 %. V červenci 2022 Binance oznámila obchodování s nulovými poplatky pro BTC spotové obchodní páry a v srpnu pro pár ETH/BUSD.
Je možné u Binance použít pákový efekt nebo obchodování s marží?
Obchodníci si mohou půjčit finanční prostředky a účastnit se obchodování s marží na Binance Margin, což umožňuje obchodování s kryptoměnami s až 10násobným pákovým efektem. Uživatelé mohou také používat derivátové produkty, jako jsou Binance Futures, vypořádané v USDT, BUSD nebo jiných kryptoměnách, a Binance Options, aby využili pákový efekt na své obchody.
| Token | Zůstatek | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|
BTC | 248,597.58 | 1 580 422,81 Kč | 392 889 286 469,31 Kč |
USDT | 14,501,020,768.27 | 21,16 Kč | 306 982 136 959,3 Kč |
BTC | 156,026.55 | 1 580 422,81 Kč | 246 587 918 916,06 Kč |
BNB | 17,195,730.37 | 14 265,94 Kč | 245 313 308 664,11 Kč |
BNB | 8,307,871.9 | 14 265,94 Kč | 118 519 626 668,61 Kč |
USDT | 5,523,729,841.15 | 21,16 Kč | 116 935 656 994,05 Kč |
WBETH | 1,962,988.4 | 54 016,15 Kč | 106 033 077 826,16 Kč |
ETH | 1,996,008.37 | 49 432,79 Kč | 98 668 266 822,33 Kč |
BNB | 6,289,749.31 | 14 265,94 Kč | 89 729 204 907,5 Kč |
USDT | 4,100,000,002 | 21,16 Kč | 86 795 735 435,47 Kč |
Zobrazují se pouze peněženky se zůstatkem > 500 000 USD
* Zůstatky z těchto peněženek mohou být zpožděny
Přidělení tokenů
Zřeknutí se odpovědnosti:
Veškeré informace a údaje týkající se podílů v adresách peněženek třetích stran jsou založeny na veřejných informacích třetích stran. CoinMarketCap nepotvrzuje ani neověřuje správnost nebo včasnost těchto informací a údajů.
CoinMarketCap nenese žádnou odpovědnost za tyto veřejné informace a údaje třetích stran. CoinMarketCap nemá žádnou povinnost přezkoumávat, potvrzovat, ověřovat nebo jinak vykonávat jakékoli dotazy nebo vyšetřování týkající se úplnosti, přesnosti, dostatečnosti, integrity, spolehlivosti nebo včasnosti jakýchkoli poskytnutých informací nebo údajů.
Trhy
- SpotSpot
- PerpetualPerpetual
- FuturesFutures
Pár
# | Měna | Pár | Cena | +2% / -2% Depth | Objem | Volume % | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | Kč1,581,178.30 | Kč541,212,097/Kč441,761,944 | Kč41,528,119,912 | 17.24% | 1,174 | |
2 | USDC | Kč21.17 | Kč6,436,240,604/Kč2,441,893,993 | Kč30,415,361,294 | 12.63% | 1,042 | |
3 | Ethereum | Kč49,450.87 | Kč402,661,955/Kč246,394,806 | Kč29,375,468,095 | 12.20% | 1,035 | |
4 | Bitcoin | Kč1,581,420.00 | Kč206,763,520/Kč135,358,406 | Kč10,623,975,334 | 4.41% | 981 | |
5 | Ethereum | Kč49,455.50 | Kč65,098,320/Kč50,037,388 | Kč10,294,394,701 | 4.27% | 916 | |
6 | XRP | Kč32.49 | Kč130,128,353/Kč81,256,743 | Kč8,078,615,882 | 3.35% | 851 | |
7 | Ethereum | Kč49,450.42 | Kč7,316,524/Kč7,953,951 | Kč7,237,682,843 | 3.01% | 758 | |
8 | Solana | Kč2,012.48 | Kč173,710,218/Kč145,097,054 | Kč6,849,019,572 | 2.84% | 866 | |
9 | Bitcoin | Kč1,581,327.57 | Kč16,799,784/Kč18,499,402 | Kč4,744,630,060 | 1.97% | 809 | |
10 | Opinion | Kč6.24 | Kč1,763,253/Kč2,016,525 | Kč4,738,518,626 | 1.97% | 571 | |
11 | World Liberty Financial USD | Kč21.15 | Kč1,182,350,130/Kč412,011,185 | Kč3,642,127,169 | 1.51% | 954 | |
12 | Zcash | Kč5,798.72 | Kč22,287,216/Kč33,611,773 | Kč3,186,971,728 | 1.32% | 805 | |
13 | Dogecoin | Kč2.14 | Kč62,403,061/Kč54,756,316 | Kč2,680,024,436 | 1.11% | 821 | |
14 | Bitcoin | Kč1,581,425.80 | Kč35,136,308/Kč55,826,189 | Kč2,450,692,479 | 1.02% | 927 | |
15 | BNB | Kč14,266.28 | Kč113,105,261/Kč104,386,720 | Kč2,348,286,493 | 0.98% | 936 | |
16 | XRP | Kč32.50 | Kč20,692,446/Kč18,678,356 | Kč2,107,009,480 | 0.87% | 786 | |
17 | Midnight | Kč1.06 | Kč9,189,615/Kč11,054,864 | Kč2,018,839,602 | 0.84% | 669 | |
18 | Bitcoin | Kč1,582,851.35 | Kč11,138,502/Kč8,360,300 | Kč1,910,564,980 | 0.79% | 720 | |
19 | Pepe | Kč0.00007874 | Kč21,165,968/Kč26,417,806 | Kč1,516,247,739 | 0.63% | 601 | |
20 | BNB | Kč14,268.08 | Kč4,089,217/Kč5,367,299 | Kč1,425,707,728 | 0.59% | 733 | |
21 | Solana | Kč2,012.63 | Kč62,938,602/Kč48,847,601 | Kč1,309,201,160 | 0.54% | 817 | |
22 | Bittensor | Kč5,974.87 | Kč22,486,295/Kč19,170,604 | Kč1,290,369,105 | 0.54% | 699 | |
23 | Ethereum | Kč49,447.42 | Kč93,386,848/Kč128,788,077 | Kč1,242,401,482 | 0.52% | 791 | |
24 | Sui | Kč21.90 | Kč24,630,521/Kč27,690,258 | Kč1,191,634,910 | 0.49% | 766 | |
25 | Tether | Kč21.17 | Kč31,207,508/Kč34,504,970 | Kč1,176,827,514 | 0.49% | 841 | |
26 | XRP | Kč32.52 | Kč2,115,603/Kč3,323,914 | Kč1,116,914,410 | 0.46% | 686 | |
27 | Aster | Kč16.32 | Kč9,080,405/Kč12,307,766 | Kč1,114,253,824 | 0.46% | 590 | |
28 | Cardano | Kč6.12 | Kč23,855,883/Kč29,467,268 | Kč1,098,300,590 | 0.46% | 713 | |
29 | TRON | Kč6.45 | Kč28,464,359/Kč37,619,429 | Kč1,004,083,434 | 0.42% | 734 | |
30 | World Liberty Financial USD | Kč21.15 | Kč457,737,151/Kč236,916,529 | Kč913,672,632 | 0.38% | 915 | |
31 | Chainlink | Kč208.76 | Kč35,590,058/Kč33,838,662 | Kč879,786,908 | 0.37% | 673 | |
32 | Ethereum | Kč49,439.81 | Kč9,470,354/Kč12,865,394 | Kč864,592,143 | 0.36% | 812 | |
33 | NEAR Protocol | Kč30.78 | Kč22,139,238/Kč25,348,255 | Kč760,048,012 | 0.32% | 656 | |
34 | Tether | Kč21.18 | Kč225,804,364/Kč37,566,023 | Kč755,489,673 | 0.31% | 830 | |
35 | First Digital USD | Kč21.18 | Kč45,670,446/Kč183,425,333 | Kč737,617,125 | 0.31% | 857 | |
36 | Avalanche | Kč217.65 | Kč23,100,557/Kč24,336,850 | Kč736,733,383 | 0.31% | 662 | |
37 | Artificial Superintelligence Alliance | Kč4.92 | Kč4,836,609/Kč5,573,643 | Kč736,192,071 | 0.31% | 616 | |
38 | Bitcoin | Kč1,581,883.57 | Kč25,861,829/Kč17,351,843 | Kč717,531,774 | 0.30% | 820 | |
39 | Sui | Kč21.90 | Kč7,782,884/Kč7,118,822 | Kč649,123,204 | 0.27% | 714 | |
40 | PAX Gold | Kč105,690.73 | Kč98,635,751/Kč127,857,911 | Kč632,781,097 | 0.26% | 971 | |
41 | Litecoin | Kč1,232.87 | Kč27,389,602/Kč29,129,562 | Kč563,816,242 | 0.23% | 757 | |
42 | Ethereum | Kč49,469.21 | Kč11,772,336/Kč8,914,306 | Kč563,196,952 | 0.23% | 780 | |
43 | OFFICIAL TRUMP | Kč78.23 | Kč11,846,934/Kč14,032,943 | Kč529,353,444 | 0.22% | 684 | |
44 | Animecoin | Kč0.1256 | Kč466,160/Kč1,988,322 | Kč491,512,375 | 0.20% | 565 | |
45 | Ethereum | Kč49,462.49 | Kč6,787,962/Kč3,521,413 | Kč481,015,932 | 0.20% | 703 | |
46 | Plasma | Kč2.51 | Kč11,263,120/Kč17,399,753 | Kč463,925,308 | 0.19% | 636 | |
47 | Solana | Kč2,013.13 | Kč6,270,233/Kč6,296,323 | Kč462,034,076 | 0.19% | 689 | |
48 | Centrifuge | Kč3.46 | Kč701,632/Kč933,551 | Kč460,132,983 | 0.19% | 549 | |
49 | BNB | Kč14,263.61 | Kč27,587,168/Kč35,904,525 | Kč457,611,079 | 0.19% | 874 | |
50 | First Digital USD | Kč21.17 | Kč238,148,537/Kč92,875,778 | Kč399,306,143 | 0.17% | 869 |
Disclaimer: Tato stránka může obsahovat affiliate odkazy. CoinMarketCap může být kompenzován, pokud navštívíte jakékoli affiliate odkazy a provedete určité akce, jako je registrace a transakce na těchto affiliate platformách. Přečtěte si víc o affiliate společnostech.
- CoinMarketCap
- Burzy
- Binance