
HTX
O HTX
Co je Huobi Global?
Huobi Global je mezinárodní burza digitálních aktiv s přítomností ve více než 100 zemích. Tato platforma byla založena v Číně v roce 2013 a spolupracuje s globálními klienty a poskytuje obchodní a investiční služby uživatelům po celém světě a zpracovává denní objem obchodování přes 4 miliardy dolarů.
Centralizovaná burza (CEX) podporuje počáteční nabídky mincí (ICO) tokenů a nabízí rozsáhlý seznam kryptoměn s více než 500 aktivy a 300 obchodními páry nabízenými na platformě. Uživatelé mají k dispozici pojistné podmínky na ochranu svých aktiv a k dispozici je také nepřetržitý přístup k několika kanálům pro kontaktování služby podpory.
Ekosystém zahrnuje spotové obchodování, obchodování s marží, obchodování s futures, obchodování s deriváty, staking, krypto půjčky a další. Aktivní obchodníci a investoři mají možnost vstoupit na OTC obchodní platformy a získat přístup k vlastním obchodním nástrojům.
Kdo jsou zakladatelé Huobi Global?
Burzu v roce 2013 vytvořil Leon Li v Pekingu. Leon Li je generálním ředitelem, který vystudoval Tsinghua University v roce 2013 s titulem v oboru automatizace. Před Huobi Global pracoval Li jako počítačový inženýr ve společnosti Oracle Corporation, jedné z největších softwarových společností se sídlem v USA.
Kde se Huobi Global nachází?
Společnost sídlí na Seychelách, s kancelářemi v Hongkongu, Jižní Koreji, Japonsku a Spojených státech.
Omezené země Global Huobi
Uživatelé z následujících zemí nemají přístup ke všem službám poskytovaným Huobi Global: Čína, Spojené státy, Kanada, Japonsko, Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán, Sýrie, Venezuela, Singapur a Krym.
Obchodování s deriváty je zakázáno uživatelům z těchto zemí: pevninská Čína, Tchaj-wan, Hongkong, Izrael, Irák, Bangladéš, Bolívie, Ekvádor, Kyrgyzstán, Sevastopol, Španělsko, Velká Británie (pouze maloobchodní uživatelé) a Nový Zéland.
Uživatelé v Japonsku mají přístup k Huobi Japan, zatímco společnost oznámila plány na opětovný vstup na americký trh.
Jaké mince jsou podporovány na Huobi Global?
Na burze je k dispozici více než 400 digitálních měn a tokenů, včetně těch nejpopulárnějších: BTC, DOGE, ETH, LTC, XMR, HT, HUSD, USDT.
K srpnu 2022 patří mezi podporované fiat měny ALL, BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, HUF, MDL, MKD, NOK, PLN, RON, SEK, TRY, UAH, HKD, AUD a USD.
Jaké jsou u Huobi Global poplatky?
Huobi má odstupňovanou strukturu poplatků, takže poplatky za obchodování závisí na měsíčním objemu obchodování pro každého uživatele. Platforma účtuje základní maker a taker poplatek ve výši 0,2 %, poplatek se sníží po prvních 5 milionech dolarů obchodování a držitelé Huobi Token (HT) mají slevu. Pro profesionální obchodníky začíná maker poplatek na 0,0362 % a taker poplatek začíná na 0,0462 %.
Je možné u Huobi Global použít pákový efekt nebo maržové obchodování?
Obchodování s marží je k dispozici na platformě pro různé kryptoměny, což uživatelům umožňuje půjčit si finanční prostředky na obchodování s pákovým efektem až 3x pro křížovou marži. Úrokové sazby se počítají na hodinovém základě.
Uživatelé mohou také obchodovat s krypto futures pro Bitcoin a Ethereum kontrakty s pákovým efektem až 200X.
| Token | Zůstatek | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|
AETHUSDT | 816,149,617.31 | 21,17 Kč | 17 279 615 122,78 Kč |
BTCT | 10,214.93 | 1 567 198,42 Kč | 16 008 822 211,22 Kč |
BTC | 7,055.7 | 1 572 607,31 Kč | 11 095 845 449,06 Kč |
TRX | 1,434,482,068.2 | 6,48 Kč | 9 301 904 092,51 Kč |
HTX | 246,698,038,367,579.8 | 0,00003548 Kč | 8 754 110 608,19 Kč |
STRX | 846,938,628.74 | 8,21 Kč | 6 961 179 374 Kč |
TRX | 767,110,564.09 | 6,48 Kč | 4 974 331 191,51 Kč |
TRX | 629,081,775.08 | 6,48 Kč | 4 079 283 016,4 Kč |
stETH | 71,633.92 | 49 267,94 Kč | 3 529 256 096,29 Kč |
WBTC | 1,607.72 | 1 567 984,54 Kč | 2 520 880 118,94 Kč |
Zobrazují se pouze peněženky se zůstatkem > 500 000 USD
* Zůstatky z těchto peněženek mohou být zpožděny
Přidělení tokenů
Zřeknutí se odpovědnosti:
Veškeré informace a údaje týkající se podílů v adresách peněženek třetích stran jsou založeny na veřejných informacích třetích stran. CoinMarketCap nepotvrzuje ani neověřuje správnost nebo včasnost těchto informací a údajů.
CoinMarketCap nenese žádnou odpovědnost za tyto veřejné informace a údaje třetích stran. CoinMarketCap nemá žádnou povinnost přezkoumávat, potvrzovat, ověřovat nebo jinak vykonávat jakékoli dotazy nebo vyšetřování týkající se úplnosti, přesnosti, dostatečnosti, integrity, spolehlivosti nebo včasnosti jakýchkoli poskytnutých informací nebo údajů.
Trhy
- SpotSpot
- PerpetualPerpetual
- FuturesFutures
Pár
# | Měna | Pár | Cena | +2% / -2% Depth | Objem | Volume % | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | Kč1,574,118.58 | Kč227,904,355/Kč223,290,257 | Kč4,348,709,377 | 17.91% | 844 | |
2 | Ethereum | Kč49,350.42 | Kč128,512,592/Kč195,729,871 | Kč3,277,910,209 | 13.50% | 795 | |
3 | XRP | Kč32.35 | Kč14,956,787/Kč10,433,139 | Kč1,451,599,749 | 5.98% | 670 | |
4 | Solana | Kč2,018.39 | Kč30,195,849/Kč29,154,875 | Kč991,498,828 | 4.08% | 699 | |
5 | HTX | Kč0.00003557 | Kč2,461,000/Kč3,295,168 | Kč476,012,819 | 1.96% | 473 | |
6 | USDC | Kč21.17 | Kč51,640,953/Kč74,117,049 | Kč447,605,861 | 1.84% | 712 | |
7 | Dogecoin | Kč2.14 | Kč13,574,426/Kč12,760,131 | Kč422,085,632 | 1.74% | 648 | |
8 | BNB | Kč14,214.59 | Kč4,672,392/Kč5,237,672 | Kč390,270,607 | 1.61% | 597 | |
9 | Sui | Kč21.97 | Kč2,154,628/Kč2,057,566 | Kč379,931,060 | 1.56% | 543 | |
10 | Ape and Pepe | Kč0.00002647 | Kč123,489/Kč30,084 | Kč366,426,971 | 1.51% | 351 | |
11 | Fartcoin | Kč4.46 | Kč1,191,053/Kč1,332,279 | Kč254,123,731 | 1.05% | 470 | |
12 | Quantoz USDQ | Kč21.17 | Kč1,050,178/Kč1,068,704 | Kč217,462,172 | 0.90% | 430 | |
13 | Sun [New] | Kč0.3686 | Kč307,652/Kč376,348 | Kč201,836,151 | 0.83% | 425 | |
14 | Animecoin | Kč0.1231 | Kč15,744/Kč50,152 | Kč192,374,799 | 0.79% | 154 | |
15 | Bitcoin Cash | Kč10,028.86 | Kč1,586,118/Kč1,447,902 | Kč187,689,907 | 0.77% | 525 | |
16 | Pepe | Kč0.00007834 | Kč1,504,500/Kč2,860,276 | Kč184,914,833 | 0.76% | 550 | |
17 | Litecoin | Kč1,236.01 | Kč7,549,766/Kč4,502,281 | Kč164,696,012 | 0.68% | 581 | |
18 | Hedera | Kč2.10 | Kč944,329/Kč1,025,692 | Kč164,646,508 | 0.68% | 486 | |
19 | GoМining | Kč6.50 | Kč37,433/Kč113,771 | Kč159,971,017 | 0.66% | 47 | |
20 | Cardano | Kč6.18 | Kč3,126,919/Kč5,292,501 | Kč152,045,681 | 0.63% | 588 | |
21 | Stellar | Kč3.71 | Kč1,284,127/Kč1,604,875 | Kč150,861,884 | 0.62% | 528 | |
22 | WhiteBIT Coin | Kč1,229.67 | Kč1,391,704/Kč2,708,165 | Kč141,172,933 | 0.58% | 482 | |
23 | Chainlink | Kč208.70 | Kč2,314,106/Kč3,375,304 | Kč139,484,894 | 0.57% | 556 | |
24 | Enso | Kč24.71 | Kč312,173/Kč199,017 | Kč137,809,102 | 0.57% | 295 | |
25 | AINFT | 0.056987 Kč | Kč3,513,585/Kč449,304 | Kč127,696,369 | 0.53% | 307 | |
26 | Dai | Kč21.19 | Kč5,515,633/Kč6,985,264 | Kč110,876,933 | 0.46% | 603 | |
27 | Ravencoin | Kč0.1267 | Kč26,852/Kč73,652 | Kč108,812,917 | 0.45% | 280 | |
28 | Powerledger | Kč1.50 | --/Kč239,466 | Kč103,511,802 | 0.43% | 1 | |
29 | Monero | Kč7,795.28 | Kč6,594,147/Kč6,381,717 | Kč102,800,711 | 0.42% | 545 | |
30 | TRON | Kč6.48 | Kč8,437,322/Kč6,628,665 | Kč101,849,262 | 0.42% | 613 | |
31 | Tether Gold | Kč105,093.05 | Kč2,492,572/Kč3,906,876 | Kč98,702,300 | 0.41% | 571 | |
32 | XDC Network | Kč0.7229 | Kč1,220,214/Kč1,213,847 | Kč98,691,066 | 0.41% | 395 | |
33 | AWE | Kč1.17 | Kč11,626/Kč29,729 | Kč91,166,843 | 0.38% | 143 | |
34 | Kite | Kč4.22 | Kč19,742/Kč49,813 | Kč84,540,425 | 0.35% | 234 | |
35 | Toncoin | Kč28.57 | Kč2,185,867/Kč3,866,672 | Kč80,119,593 | 0.33% | 538 | |
36 | Avalanche | Kč217.26 | Kč3,214,059/Kč2,350,824 | Kč79,749,987 | 0.33% | 627 | |
37 | JUST | Kč1.18 | Kč560,092/Kč603,395 | Kč73,845,259 | 0.30% | 470 | |
38 | Filecoin | Kč20.63 | Kč1,118,726/Kč3,055,420 | Kč66,724,423 | 0.27% | 515 | |
39 | Ethena USDe | Kč21.17 | Kč36,239,182/Kč42,528,715 | Kč63,778,282 | 0.26% | 677 | |
40 | Anoma | Kč0.2463 | Kč25,961/Kč157,619 | Kč63,403,938 | 0.26% | 252 | |
41 | Bitway | Kč0.7322 | Kč15,036/Kč11,884 | Kč63,002,401 | 0.26% | 121 | |
42 | Ultima | Kč90,120.38 | Kč667,862/Kč1,104,248 | Kč59,415,231 | 0.24% | 192 | |
43 | Opinion | Kč6.36 | Kč144,327/Kč108,148 | Kč56,498,533 | 0.23% | 291 | |
44 | USDD | Kč21.18 | Kč58,424,156/Kč194,704,427 | Kč55,505,408 | 0.23% | 843 | |
45 | XYO | Kč0.08517 | Kč131,305/Kč131,395 | Kč55,073,762 | 0.23% | 204 | |
46 | Act I : The AI Prophecy | Kč0.3049 | Kč17,215/Kč20,596 | Kč55,044,898 | 0.23% | 161 | |
47 | Neiro | Kč0.001568 | Kč158,744/Kč104,618 | Kč54,703,931 | 0.23% | 349 | |
48 | GUNZ | Kč0.3724 | Kč39,457/Kč44,076 | Kč52,673,860 | 0.22% | 226 | |
49 | Monad | Kč0.5029 | Kč121,172/Kč89,918 | Kč52,626,502 | 0.22% | 316 | |
50 | Aster | Kč16.27 | Kč476,208/Kč748,552 | Kč51,469,731 | 0.21% | 436 |
Disclaimer: Tato stránka může obsahovat affiliate odkazy. CoinMarketCap může být kompenzován, pokud navštívíte jakékoli affiliate odkazy a provedete určité akce, jako je registrace a transakce na těchto affiliate platformách. Přečtěte si víc o affiliate společnostech.