
Bitrue
Bitrueについて
Bitrueとは?
仮想通貨愛好家と金融専門家のチームによって設立されたBitrueは、顧客に取引、仮想通貨管理、投資、受動収入を得る手段を提供する仮想通貨取引所プラットフォームです。
初期の頃は、XRPに焦点を当てていましたが、これが功を奏しました。本中央集権型取引所には、48ものXRPペアがありペア数が最大の取引所の1つとなっています。日次取引量は10億ドルを超えています。
Bitrueの創設者は?
同社はCuris Wang氏によって設立されました。仮想通貨スタートアップの前は、中国の北京に本社を置くモバイルインターネット企業であるCheetah Mobile社で働いていました。Cheetah Mobileは、最も人気のあるグローバルモバイルアプリを複数開発しています。Wang氏は、Cheetah Mobileのイノベーション事業開発責任者を4年近く務めました。彼は、国立台湾大学でコンピューター科学の修士号を取得しています。
Bitrueのローンチ日は?
Bitrueは2018年7月にローンチされました。
Bitrueの本拠地は?
同社の主な拠点はシンガポールと台湾で、米国、ヨーロッパ、アジアにオフィスがあります。
Bitrue制限対象国
本取引所は、米国、英国、カナダ、シンガポールなどの国でグローバルに利用できます。ただし、仮想通貨企業が禁止されている中国のような地域や、OFAC(米国財務省外国資産管理局)管轄国では利用が禁止されています。米国内では、同社はテキサスやニューヨークでは、事業を行っていません。
Bitrueで取引可能なコインは?
Bitrueは、846の市場で、なんと539もののコインに対応しています。BTC、ETH、XRP、SOLといったトップのデジタル資産が全て取引所で入手できます。法定通貨から仮想通貨、仮想通貨から仮想通貨への取引を兼ねています。
Bitrueの手数料は?
一部のペアを除き、Bitrueの標準取引手数料は次のとおりです。 XRP/BTC、XRP/USDT、XRP/ETH:0.20%
その他BTC、ETH、USDTの取引ペア:0.098%
XRP取引ペア:0.28%
取引所のネイティブ通貨であるBTRを取引手数料に使用すると、30%の割引が受けられます。
Bitrueでレバレッジ使用や証拠金取引はできる?
取引所では証拠金取引はありません。ただし、プラットフォームは2021年に一種の仮想通貨デリバティブ契約を開始し、証拠金取引の複雑さなしに投資家に資産のパフォーマンス幅を増やす機会を提供しています。レバレッジトークンを展開し、トレーダーは最大3倍のレバレッジをかけることができました。
| トークン | 残高 | 価格 | 価値 |
|---|---|---|---|
XRP | 88,196,139.23* | ¥242.18 | ¥21,359,945,904.95 |
XRP | 25,038,856.88* | ¥242.18 | ¥6,064,082,091.89 |
BTR | 743,518,527.58 | ¥2.67 | ¥1,988,131,756.94 |
XRP | 6,585,883.5* | ¥242.18 | ¥1,595,014,436.28 |
BTC | 93.36 | ¥11,772,220 | ¥1,099,054,459.87 |
HBAR | 69,004,237.19* | ¥15.72 | ¥1,085,270,580.2 |
PLPA | 1,017,799,629.43 | ¥1.02 | ¥1,042,615,134.11 |
ADA | 14,999,945.67* | ¥46.03 | ¥690,569,850.7 |
XRP | 1,569,318.93* | ¥242.18 | ¥380,068,421.87 |
TEL | 785,623,486.46 | ¥0.4193 | ¥329,454,596.29 |
残高が50万米ドルを上回るウォレットのみが表示されます
* これらのウォレット残高は遅延して表示される可能性があります。
資産構成
免責事項
サードパーティのウォレットアドレスの保有高に関連するすべての情報とデータは、公開されているサードパーティ情報に基づいています。CoinMarketCapは、当該情報およびデータの正確性または適時性の確認または検証を行いません。
CoinMarketCapは、第三者の情報およびデータについて一切の責任または義務を負いません。CoinMarketCapは、提供された当該情報またはデータの完全性、正確性、十分性、信用性、信頼性、または適時性に関する調査、確認、検証、またはその他の方法を実行する義務を負わないものとします。
市場数
- SpotSpot
- PerpetualPerpetual
- FuturesFutures
ペア
# | 通貨 | ペア | 価格 | +2% / -2% Depth | 出来高 | 取引高(%) | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビットコイン | ¥11,771,923.90 | ¥406,409,421/¥206,524,799 | ¥49,224,933,031 | 51.04% | 880 | |
2 | ビットコイン | ¥11,772,395.97 | ¥544,786,464/¥515,323,623 | ¥7,216,226,749 | 7.48% | 735 | |
3 | XRP | ¥241.92 | ¥2,106,368,004/¥1,047,483,389 | ¥6,435,411,391 | 6.67% | 744 | |
4 | イーサリアム | ¥369,244.89 | ¥81,294,735/¥79,662,179 | ¥2,065,627,986 | 2.14% | 604 | |
5 | ビットコイン | ¥11,772,086.16 | ¥80,735,129/¥87,620,427 | ¥1,952,715,360 | 2.02% | 601 | |
6 | イーサリアム | ¥369,243.12 | ¥267,592,199/¥273,283,270 | ¥1,766,045,337 | 1.83% | 738 | |
7 | ビットコイン | ¥11,772,037.81 | ¥74,610,861/¥50,010,537 | ¥1,598,164,372 | 1.66% | 632 | |
8 | Stellar | ¥27.69 | ¥1,111,899,368/¥692,102,786 | ¥1,475,434,387 | 1.53% | 626 | |
9 | USDコイン | ¥158.92 | ¥35,777,079,954/¥25,400,558,747 | ¥1,371,074,298 | 1.42% | 911 | |
10 | イーサリアム | ¥369,244.19 | ¥66,117,069/¥27,083,353 | ¥1,031,869,405 | 1.07% | 627 | |
11 | XDC Network | ¥5.43 | ¥3,310,740/¥2,809,343 | ¥805,530,322 | 0.84% | 342 | |
12 | ソラナ | ¥15,080.20 | ¥233,612,262/¥241,123,272 | ¥784,950,426 | 0.81% | 656 | |
13 | Wrapped Solana | ¥15,078.52 | ¥84,193,300/¥78,725,254 | ¥743,228,456 | 0.77% | 604 | |
14 | Dash | ¥5,617.52 | ¥159,924,079/¥152,394,411 | ¥742,981,387 | 0.77% | 616 | |
15 | イーサリアム | ¥369,244.96 | ¥252,388,688/¥357,223,426 | ¥720,403,863 | 0.75% | 777 | |
16 | XRP | ¥241.70 | ¥80,530,614/¥76,084,482 | ¥661,566,651 | 0.69% | 549 | |
17 | ソラナ | ¥15,078.23 | ¥81,040,433/¥80,573,076 | ¥543,242,509 | 0.56% | 582 | |
18 | World Liberty Financial USD | ¥158.81 | ¥18,978,273/¥19,127,730 | ¥525,706,377 | 0.55% | 526 | |
19 | PAX Gold | ¥793,710.90 | ¥1,811,703,777/¥1,711,458,666 | ¥463,700,712 | 0.48% | 796 | |
20 | ソラナ | ¥15,078.65 | ¥81,520,792/¥79,134,638 | ¥426,926,639 | 0.44% | 602 | |
21 | XRP | ¥241.90 | ¥78,368,839/¥58,048,880 | ¥425,614,428 | 0.44% | 597 | |
22 | Opinion | ¥47.70 | ¥739,405/¥617,814 | ¥422,863,644 | 0.44% | 261 | |
23 | ドージコイン | ¥15.93 | ¥9,852,250/¥6,719,622 | ¥414,752,697 | 0.43% | 462 | |
24 | ドージコイン | ¥15.92 | ¥9,872,683/¥7,687,180 | ¥410,427,344 | 0.43% | 433 | |
25 | StorX Network | ¥9.69 | ¥3,053,239/¥3,365,343 | ¥339,234,589 | 0.35% | 325 | |
26 | Pepe | ¥0.0005832 | ¥4,930,834/¥5,274,335 | ¥304,557,509 | 0.32% | 308 | |
27 | ドージコイン | ¥15.93 | ¥154,000,571/¥164,183,018 | ¥294,053,543 | 0.30% | 635 | |
28 | Pepe | ¥0.000588 | ¥1,814,240/¥629,341 | ¥293,225,320 | 0.30% | 1 | |
29 | トロン | ¥48.74 | ¥277,256,037/¥198,720,117 | ¥265,654,388 | 0.28% | 586 | |
30 | BNB | ¥106,424.81 | ¥80,348,182/¥77,575,844 | ¥249,067,491 | 0.26% | 598 | |
31 | Wrapped Solana | ¥15,081.10 | ¥4,454,388/¥7,159,053 | ¥228,246,301 | 0.24% | 446 | |
32 | カルダノ | ¥46.00 | ¥246,663,159/¥250,484,276 | ¥226,061,955 | 0.23% | 568 | |
33 | ドージコイン | ¥15.93 | ¥79,701,362/¥73,036,645 | ¥222,192,645 | 0.23% | 577 | |
34 | Sui | ¥163.83 | ¥15,150,311/¥17,329,497 | ¥211,435,066 | 0.22% | 480 | |
35 | Bittensor | ¥44,022.88 | ¥17,261,993/¥17,786,823 | ¥207,943,507 | 0.22% | 447 | |
36 | XRP | ¥241.93 | ¥329,489,202/¥366,536,947 | ¥206,174,181 | 0.21% | 671 | |
37 | BNB | ¥106,429.44 | ¥9,233,317/¥16,198,784 | ¥200,929,118 | 0.21% | 481 | |
38 | BNB | ¥106,421.35 | ¥242,858,189/¥261,468,628 | ¥199,584,889 | 0.21% | 714 | |
39 | Zcash | ¥43,043.88 | ¥85,058,987/¥89,298,118 | ¥196,717,783 | 0.20% | 590 | |
40 | Zcash | ¥43,056.53 | ¥87,639,589/¥90,928,928 | ¥190,792,065 | 0.20% | 605 | |
41 | ドージコイン | ¥15.93 | ¥72,498,252/¥69,190,873 | ¥183,881,447 | 0.19% | 596 | |
42 | イーサリアム | ¥369,134.48 | ¥96,232,780/¥91,482,468 | ¥173,781,017 | 0.18% | 584 | |
43 | チェーンリンク | ¥1,559.64 | ¥10,406,009/¥12,645,539 | ¥167,399,915 | 0.17% | 367 | |
44 | BNB | ¥106,424.05 | ¥50,312,951/¥3,640,066 | ¥165,545,248 | 0.17% | 592 | |
45 | ソラナ | ¥15,081.57 | ¥219,961,424/¥226,472,546 | ¥163,438,720 | 0.17% | 656 | |
46 | Comtech Gold | ¥25,495.03 | ¥1,999,005/¥2,928,235 | ¥162,575,215 | 0.17% | 248 | |
47 | ドージコイン | ¥15.93 | ¥10,211,726/¥9,002,105 | ¥162,152,535 | 0.17% | 493 | |
48 | Sui | ¥163.84 | ¥132,487,296/¥133,060,153 | ¥156,799,054 | 0.16% | 605 | |
49 | チェーンリンク | ¥1,559.36 | ¥60,904,663/¥64,406,289 | ¥156,343,062 | 0.16% | 475 | |
50 | アバランチ | ¥1,627.71 | ¥57,661,703/¥63,413,754 | ¥139,683,018 | 0.14% | 461 |
免責事項:このページには、アフィリエイトリンクが含まれている場合がります。ユーザーがアフィリエイトリンクよりアフィリエイトプラットフォームで登録や取引など特定の操作を行うことにより、CoinMarketCapは収益を得る場合があります。詳細は、アフィリエイトに関する情報開示をご参照ください。
- CoinMarketCap
- 取引所
- Bitrue