
Binance
Informacje o Binance
Czym jest Binance?
Binance to największa na świecie giełda kryptowalut pod względem wolumenu obrotu. Jej dzienny obrót wyniósł 76 miliardów w sierpniu 2022 roku, obsługiwała 90 milionów klientów na całym świecie. Platforma stała się zaufanym członkiem przestrzeni kryptograficznej, w której użytkownicy mogą kupować, sprzedawać i przechowywać swoje cyfrowe aktywa, a także uzyskiwać dostęp do ponad 350 notowanych kryptowalut i tysięcy par handlowych. Ekosystem Binance obejmuje teraz giełdę Binance, Laboratoria, Launchpad, Aktualności, Akademię, Badania, Trust Wallet, Organizacje charytatywne, NFT i wiele innych.
Kim są założyciele Binance?
Globalna firma została założona w Chinach przez Changpeng Zhao i Yi He. Dyrektorem generalnym firmy jest chińsko-kanadyjski deweloper i dyrektor biznesowy, Changpeng Zhao, który używa pseudonimu CZ. Studiował na Uniwersytecie McGill w Montrealu i odniósł liczne sukcesy jako przedsiębiorca. Jego wcześniejsze doświadczenia obejmują pozycję szefa zespołu badawczo-rozwojowego Bloomberg Tradebook Futures, założyciela Fusion Systems i szefa technologii w Blockchain.com.
Yi He jest CMO w Binance i szefem Binance Labs, ramienia firmy zajmującego się ventrue capital. Yi był wcześniej wiceprezesem wiodącej firmy zajmującej się mobilnymi technologiami wideo, Yixia Technology, i współzałożycielem giełdy OKCoin.
Kiedy uruchomiono Binance?
Binance pojawiło się w czerwcu 2017 roku i w ciągu 180 dni urosło do rangi największej giełdy kryptowalut na świecie.
Binance - Kraje objęte ograniczeniami
Zgodnie z Warunkami Użytkowania Binance, lokalizacje z ograniczonym dostępem obejmują Stany Zjednoczone, Singapur i Ontario (Kanada). Niektóre inne kraje mają ograniczone uprawnienia lub funkcje ze względów prawnych, w tym między innymi użytkownicy w Chinach, Malezji, Japonii, Wielkiej Brytanii i Tajlandii. Kontrakty terminowe i instrumenty pochodne nie są dostępne w Niemczech, Włoszech i Holandii. We wrześniu 2019 została uruchomiona osobna platforma, dedykowana dla klientów z USA, Binance.US.
Ile wynoszą opłaty w Binance?
Platforma jest łatwa w obsłudze i jedną z najtańszych na rynku. Dysponuje ogromnym wyborem typów transakcji i zaawansowanym zestawem narzędzi handlowych dla doświadczonych inwestorów. Opłaty są oparte na systemie warstwowym, od zwykłych użytkowników do VIP 9. W przypadku zwykłych użytkowników opłata maker-taker ma wysokość 0,10% i jest pobierana za transakcje spot. W lipcu 2022 r. Binance ogłosiło handel z zerowymi opłatami dla par BTC spot, a w sierpniu dla pary ETH/BUSD.
Czy na Binance można korzystać z dźwigni lub handlu z zabezpieczeniem?
Handlowcy mogą pożyczać środki i uczestniczyć w handlu depozytami zabezpieczającymi na Binance Margin, platforma umożliwia handel kryptowalutami z dźwignią do 10x. Użytkownicy mogą również korzystać z produktów pochodnych, takich jak Binance Futures, rozliczanych w USDT, BUSD lub innych kryptowalutach. Mogą także wykorzystać Binance Options, aby zastosować dźwignię w transakcjach.
| Token | Saldo | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|
BTC | 248,597.58 | 273 163,58 zł | 67 907 804 936,97 zł |
USDT | 14,501,020,768.27 | 3,69 zł | 53 545 416 999,76 zł |
BTC | 156,026.55 | 273 163,58 zł | 42 620 770 976,08 zł |
BNB | 17,195,730.37 | 2474,47 zł | 42 550 392 597,14 zł |
BNB | 8,307,871.9 | 2474,47 zł | 20 557 615 372,27 zł |
USDT | 5,523,729,841.15 | 3,69 zł | 20 396 523 973,37 zł |
WBETH | 1,962,988.4 | 9365,36 zł | 18 384 106 019,06 zł |
ETH | 1,996,008.37 | 8567,04 zł | 17 099 885 452,72 zł |
BNB | 6,289,749.31 | 2474,47 zł | 15 563 822 921,12 zł |
USDT | 4,100,000,002 | 3,69 zł | 15 139 362 484,5 zł |
Wyświetlane są tylko portfele z saldem >500,000 USD
* Aktualne salda tych portfeli mogą być wyświetlane z opóźnieniem
Przydział tokenów
Zrzeczenie odpowiedzialności:
Wszystkie informacje i dane dotyczące aktywów w portfelach stron trzecich są oparte na publicznych informacjach. CoinMarketCap nie weryfikuje dokładności ani aktualności tych informacji i danych.
CoinMarketCap nie ponosi odpowiedzialności za publiczne informacje i dane pochodzące od stron trzecich. CoinMarketCap nie ma obowiązku sprawdzać, potwierdzać, weryfikować lub w inny sposób przeprowadzać jakichkolwiek badań co do kompletności, dokładności, wystarczalności, integralności, wiarygodności lub aktualności wszelkich tych informacji lub danych.
Rynki
- SpotSpot
- PerpetualPerpetual
- FuturesFutures
Para
# | Waluta | Para | Cena | +2% / -2% Depth | Wolumen | Wolumen % | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | zł273,832.14 | zł74,584,235/zł74,222,781 | zł7,006,029,932 | 17.56% | 1,105 | |
2 | USDC | zł3.69 | zł1,158,712,376/zł360,780,484 | zł5,714,985,831 | 14.33% | 1,042 | |
3 | Eter | zł8,585.88 | zł49,210,201/zł50,017,483 | zł4,489,134,778 | 11.25% | 1,031 | |
4 | Bitcoin | zł273,829.80 | zł22,462,801/zł28,552,836 | zł1,704,086,677 | 4.27% | 957 | |
5 | Eter | zł8,586.88 | zł9,727,138/zł12,330,875 | zł1,661,246,168 | 4.16% | 896 | |
6 | XRP | zł5.64 | zł12,492,802/zł16,561,481 | zł1,350,939,850 | 3.39% | 845 | |
7 | Eter | zł8,585.85 | zł1,411,659/zł1,286,806 | zł1,151,565,018 | 2.89% | 752 | |
8 | Solana | zł350.30 | zł30,664,339/zł26,349,909 | zł1,038,676,211 | 2.60% | 834 | |
9 | Opinion | zł1.09 | zł269,882/zł374,523 | zł802,386,035 | 2.01% | 558 | |
10 | Bitcoin | zł273,840.12 | zł2,815,943/zł4,358,129 | zł795,524,245 | 1.99% | 802 | |
11 | World Liberty Financial USD | zł3.69 | zł207,307,830/zł148,733,299 | zł505,929,091 | 1.27% | 967 | |
12 | Zcash | zł1,012.48 | zł2,958,400/zł8,566,117 | zł491,016,427 | 1.23% | 827 | |
13 | Dogecoin | zł0.3717 | zł9,276,635/zł12,134,951 | zł442,209,260 | 1.11% | 820 | |
14 | Bitcoin | zł273,843.88 | zł6,505,943/zł8,703,984 | zł414,147,977 | 1.04% | 932 | |
15 | BNB | zł2,474.87 | zł14,441,420/zł12,828,273 | zł377,131,458 | 0.95% | 923 | |
16 | XRP | zł5.64 | zł5,495,703/zł4,490,004 | zł356,956,930 | 0.89% | 800 | |
17 | Midnight | zł0.1855 | zł1,346,315/zł1,849,045 | zł346,918,521 | 0.87% | 655 | |
18 | Bitcoin | zł274,170.24 | zł1,817,341/zł1,415,440 | zł317,920,570 | 0.80% | 744 | |
19 | Pepe | zł0.00001359 | zł5,230,587/zł4,185,902 | zł257,740,703 | 0.65% | 604 | |
20 | BNB | zł2,476.09 | zł688,748/zł944,156 | zł217,980,876 | 0.55% | 736 | |
21 | Bittensor | zł1,026.18 | zł2,421,750/zł4,323,853 | zł203,412,866 | 0.51% | 690 | |
22 | Aster | zł2.82 | zł1,881,932/zł2,214,173 | zł200,627,479 | 0.50% | 587 | |
23 | Tether | zł3.70 | zł5,745,261/zł6,785,066 | zł199,429,368 | 0.50% | 834 | |
24 | Sui | zł3.82 | zł3,243,876/zł4,813,229 | zł196,453,521 | 0.49% | 757 | |
25 | Solana | zł350.28 | zł12,147,132/zł8,276,589 | zł194,250,550 | 0.49% | 764 | |
26 | Eter | zł8,590.40 | zł17,913,928/zł20,385,619 | zł192,686,913 | 0.48% | 791 | |
27 | TRON | zł1.13 | zł5,607,144/zł4,977,818 | zł175,632,976 | 0.44% | 730 | |
28 | XRP | zł5.64 | zł404,206/zł570,687 | zł172,660,645 | 0.43% | 687 | |
29 | Cardano | zł1.07 | zł4,827,366/zł4,836,039 | zł171,851,913 | 0.43% | 717 | |
30 | World Liberty Financial USD | zł3.69 | zł77,671,120/zł40,456,928 | zł149,322,063 | 0.37% | 914 | |
31 | Chainlink | zł36.34 | zł6,000,134/zł4,750,909 | zł142,749,590 | 0.36% | 669 | |
32 | Eter | zł8,586.16 | zł1,636,461/zł1,822,336 | zł139,109,766 | 0.35% | 813 | |
33 | Tether | zł3.69 | zł22,744,549/zł4,661,337 | zł132,736,770 | 0.33% | 800 | |
34 | First Digital USD | zł3.69 | zł8,174,758/zł34,043,496 | zł126,734,315 | 0.32% | 859 | |
35 | Bitcoin | zł273,929.93 | zł2,549,848/zł5,704,709 | zł119,779,737 | 0.30% | 809 | |
36 | Avalanche | zł37.85 | zł3,596,346/zł4,532,945 | zł115,477,965 | 0.29% | 647 | |
37 | NEAR Protocol | zł5.38 | zł2,605,516/zł3,327,064 | zł111,512,906 | 0.28% | 657 | |
38 | Artificial Superintelligence Alliance | zł0.8811 | zł660,467/zł829,235 | zł102,907,040 | 0.26% | 598 | |
39 | Sui | zł3.82 | zł1,118,952/zł1,419,568 | zł101,704,757 | 0.25% | 711 | |
40 | PAX Gold | zł18,426.06 | zł12,590,062/zł19,121,432 | zł96,322,709 | 0.24% | 978 | |
41 | Eter | zł8,590.36 | zł1,561,115/zł1,610,444 | zł93,813,826 | 0.24% | 766 | |
42 | Litecoin | zł215.61 | zł4,055,187/zł5,508,830 | zł89,149,119 | 0.22% | 755 | |
43 | Animecoin | zł0.02142 | zł163,051/zł356,849 | zł88,741,876 | 0.22% | 520 | |
44 | OFFICIAL TRUMP | zł13.59 | zł1,694,031/zł1,746,800 | zł82,819,733 | 0.21% | 677 | |
45 | BNB | zł2,473.93 | zł4,307,989/zł5,440,112 | zł75,168,893 | 0.19% | 869 | |
46 | Centrifuge | zł0.594 | zł92,302/zł130,905 | zł73,618,742 | 0.18% | 521 | |
47 | Solana | zł350.45 | zł1,034,367/zł1,266,918 | zł73,254,472 | 0.18% | 686 | |
48 | Plasma | zł0.4401 | zł1,797,472/zł2,414,555 | zł70,986,076 | 0.18% | 637 | |
49 | Polymesh | zł0.2016 | zł30,572/zł84,905 | zł70,655,466 | 0.18% | 558 | |
50 | Eter | zł8,585.92 | zł1,135,332/zł1,204,539 | zł69,732,855 | 0.17% | 742 |
Zastrzeżenie: Ta strona może zawierać linki partnerskie. CoinMarketCap może otrzymać środki finansowe, jeśli odwiedzisz linki partnerskie i podejmiesz określone działania, takie jak rejestracja i transakcje na tych platformach partnerskich. Zapoznaj się z sekcją Informacje o współpracy.
- CoinMarketCap
- Giełdy
- Binance