
HTX
Informacje o HTX
Co to jest Huobi Global?
Huobi Global to międzynarodowa giełda zasobów cyfrowych obecna w ponad 100 krajach. Utworzona w Chinach w 2013 r. platforma współpracuje z globalnymi klientami i świadczy usługi handlowe i inwestycyjne użytkownikom na całym świecie, obsługując dzienny wolumen obrotu wynoszący ponad 4 miliardy USD.
Scentralizowana giełda (CEX) obsługuje tokeny początkowej oferty monet (ICO) i oferuje obszerną listę kryptowalut, z ponad 500 aktywami i 300 parami handlowymi wymienionymi na platformie. Dla użytkowników dostępna jest polisa ubezpieczeniowa, która chroni ich aktywa, a platforma oferuje także dostęp do kilku kanałów kontaktu z działem pomocy technicznej 24/7.
Ekosystem obejmuje handel spot, handel depozytami zabezpieczającymi handel kontraktami terminowymi, handel instrumentami pochodnymi, stakowanie, pożyczki kryptowalutowe i wiele innych. Aktywni handlowcy i inwestorzy mają możliwość wejścia na platformy transakcyjne OTC i na uzyskanie dostępu do niestandardowych instrumentów handlowych.
Kim są twórcy Huobi Global?
Giełda została utworzona w 2013 roku przez Leona Li w Pekinie. Leon Li jest dyrektorem generalnym, który w 2013 roku ukończył Uniwersytet Tsinghua na kierunku Automatyka. Przed Huobi Global Li pracował jako inżynier komputerowy w Oracle Corporation, jednej z największych amerykańskich firm programistycznych.
Gdzie znajduje się Huobi Global?
Firma ma siedzibę na Seszelach, a jej biura znajdują się w Hongkongu, Korei Południowej, Japonii i w Stanach Zjednoczonych.
Kraje objęte ograniczeniem Huobi Global
Użytkownicy z następujących krajów nie mają dostępu do wszystkich usług Huobi Global: Chiny, Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan, Syria, Wenezuela, Singapur i Krym.
Handel instrumentami pochodnymi jest zabroniony dla użytkowników z krajów: Chiny kontynentalne, Tajwan, Hongkong, Izrael, Irak, Bangladesz, Boliwia, Ekwador, Kirgistan, Sewastopol, Hiszpania, Wielka Brytania (tylko użytkownicy detaliczni) i Nowa Zelandia.
Użytkownicy w Japonii mogą uzyskać dostęp do Huobi Japan, firma ogłosiła plany ponownego wejścia na rynek amerykański.
Jakie monety są obsługiwane w Huobi Global?
Na giełdzie dostępnych jest ponad 400 cyfrowych walut i tokenów, w tym najpopularniejsze: BTC, DOGE, ETH, LTC, XMR, HT, HUSD, USDT.
Od sierpnia 2022 r. obsługiwane waluty fiducjarne to ALL, BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, HUF, MDL, MKD, NOK, PLN, RON, SEK, TRY, UAH, HKD, AUD i USD.
Ile wynoszą opłaty w Huobi Global ?
Huobi ma wielopoziomową strukturę opłat, więc opłaty transakcyjne zależą od miesięcznego wolumenu obrotu dla każdego użytkownika. Platforma pobiera opłatę od opłatę od maker i taker 0,2%, opłata jest zmniejszana po pierwszych 5 milionach transakcji, a posiadacze Huobi Token (HT) mają zniżkę. W przypadku profesjonalnych traderów opłata producenta zaczyna się od 0,0362%, a opłata taker od 0,0462%.
Czy w Huobi Global można korzystać z dźwigni lub marży?
Handel z depozytem zabezpieczającym jest dostępny na platformie dla różnych kryptowalut, co pozwala użytkownikom pożyczać środki na handel z dźwignią do 3X dla cross margin. Stopy procentowe naliczane są co godzinę.
Użytkownicy mogą również handlować kontraktami futures na kryptowaluty na kontrakty Bitcoin i Ethereum, z dźwignią do 200X.
| Token | Saldo | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|
AETHUSDT | 816,149,617.31 | 3,69 zł | 3 018 536 558,95 zł |
BTCT | 10,214.93 | 272 979,19 zł | 2 788 463 335,89 zł |
BTC | 7,055.7 | 273 280,96 zł | 1 928 188 485,2 zł |
TRX | 1,434,482,068.2 | 1,12 zł | 1 615 548 222,38 zł |
HTX | 246,698,038,367,579.8 | 0,056176 zł | 1 523 766 224,95 zł |
STRX | 846,938,628.74 | 1,43 zł | 1 215 879 969,85 zł |
TRX | 767,110,564.09 | 1,12 zł | 863 938 375,84 zł |
TRX | 629,081,775.08 | 1,12 zł | 708 487 032,35 zł |
stETH | 71,633.92 | 8546,03 zł | 612 186 293,07 zł |
WBTC | 1,607.72 | 272 751,74 zł | 438 508 435,09 zł |
Wyświetlane są tylko portfele z saldem >500,000 USD
* Aktualne salda tych portfeli mogą być wyświetlane z opóźnieniem
Przydział tokenów
Zrzeczenie odpowiedzialności:
Wszystkie informacje i dane dotyczące aktywów w portfelach stron trzecich są oparte na publicznych informacjach. CoinMarketCap nie weryfikuje dokładności ani aktualności tych informacji i danych.
CoinMarketCap nie ponosi odpowiedzialności za publiczne informacje i dane pochodzące od stron trzecich. CoinMarketCap nie ma obowiązku sprawdzać, potwierdzać, weryfikować lub w inny sposób przeprowadzać jakichkolwiek badań co do kompletności, dokładności, wystarczalności, integralności, wiarygodności lub aktualności wszelkich tych informacji lub danych.
Rynki
- SpotSpot
- PerpetualPerpetual
- FuturesFutures
Para
# | Waluta | Para | Cena | +2% / -2% Depth | Wolumen | Wolumen % | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | zł273,501.75 | zł42,656,027/zł54,848,783 | zł861,047,137 | 18.89% | 837 | |
2 | Eter | zł8,567.20 | zł28,816,348/zł36,785,556 | zł672,223,210 | 14.75% | 781 | |
3 | XRP | zł5.60 | zł2,392,600/zł1,588,340 | zł281,226,327 | 6.17% | 669 | |
4 | Solana | zł347.21 | zł4,927,444/zł7,001,524 | zł193,159,465 | 4.24% | 718 | |
5 | USDC | zł3.70 | zł8,427,919/zł15,188,322 | zł80,489,522 | 1.77% | 716 | |
6 | HTX | 0.056175 zł | zł450,722/zł558,387 | zł79,953,867 | 1.75% | 475 | |
7 | BNB | zł2,470.43 | zł940,147/zł741,715 | zł76,929,899 | 1.69% | 598 | |
8 | Dogecoin | zł0.3681 | zł2,212,368/zł2,333,353 | zł73,046,219 | 1.60% | 653 | |
9 | Sui | zł3.78 | zł341,145/zł315,710 | zł70,178,264 | 1.54% | 528 | |
10 | Ape and Pepe | 0.054622 zł | zł21,667/zł5,167 | zł52,835,564 | 1.16% | 343 | |
11 | Fartcoin | zł0.7355 | zł182,342/zł237,258 | zł45,771,452 | 1.00% | 480 | |
12 | Quantoz USDQ | zł3.70 | zł183,430/zł187,580 | zł40,164,532 | 0.88% | 428 | |
13 | Sun [New] | zł0.06317 | zł67,901/zł101,617 | zł36,733,890 | 0.81% | 378 | |
14 | Animecoin | zł0.02169 | zł3,048/zł4,985 | zł33,672,480 | 0.74% | 184 | |
15 | Bitcoin Cash | zł1,746.41 | zł240,507/zł262,817 | zł33,578,984 | 0.74% | 518 | |
16 | Litecoin | zł214.54 | zł1,058,446/zł916,344 | zł30,350,274 | 0.67% | 578 | |
17 | Stellar | zł0.642 | zł209,015/zł274,904 | zł29,772,852 | 0.65% | 519 | |
18 | Pepe | zł0.0000135 | zł209,141/zł513,900 | zł28,311,209 | 0.62% | 539 | |
19 | Hedera | zł0.3662 | zł166,498/zł174,405 | zł28,277,323 | 0.62% | 511 | |
20 | AINFT | 0.05122 zł | zł755,175/zł79,025 | zł27,967,793 | 0.61% | 376 | |
21 | GoМining | zł1.12 | zł2,851/-- | zł26,711,158 | 0.59% | 20 | |
22 | WhiteBIT Coin | zł214.21 | zł259,732/zł474,963 | zł25,753,336 | 0.56% | 442 | |
23 | Cardano | zł1.06 | zł713,340/zł421,362 | zł25,365,613 | 0.56% | 572 | |
24 | Chainlink | zł36.25 | zł365,770/zł596,413 | zł24,909,825 | 0.55% | 552 | |
25 | Dai | zł3.70 | zł1,669,851/zł783,554 | zł21,048,898 | 0.46% | 609 | |
26 | Monero | zł1,367.58 | zł607,552/zł1,127,568 | zł20,788,579 | 0.46% | 559 | |
27 | Ravencoin | zł0.02206 | zł3,217/zł11,043 | zł19,476,851 | 0.43% | 260 | |
28 | Powerledger | zł0.2611 | zł2,086/zł56,803 | zł18,609,612 | 0.41% | 1 | |
29 | TRON | zł1.13 | zł1,070,915/zł1,142,569 | zł18,397,090 | 0.40% | 609 | |
30 | Tether Gold | zł18,335.64 | zł363,428/zł601,094 | zł18,243,644 | 0.40% | 503 | |
31 | AWE | zł0.2021 | zł1,250/zł11,091 | zł17,579,479 | 0.39% | 156 | |
32 | XDC Network | zł0.1263 | zł212,509/zł209,485 | zł17,530,507 | 0.38% | 388 | |
33 | Filecoin | zł3.57 | zł203,986/zł771,597 | zł17,081,448 | 0.37% | 500 | |
34 | Enso | zł4.36 | zł46,725/zł40,701 | zł16,810,790 | 0.37% | 286 | |
35 | Avalanche | zł37.95 | zł542,189/zł965,545 | zł16,284,959 | 0.36% | 604 | |
36 | Toncoin | zł5.00 | zł451,114/zł676,559 | zł15,360,847 | 0.34% | 544 | |
37 | JUST | zł0.2079 | zł88,772/zł169,745 | zł13,063,361 | 0.29% | 452 | |
38 | Kite | zł0.7367 | zł1,435/zł2,892 | zł12,799,168 | 0.28% | 114 | |
39 | Zcash | zł992.14 | zł168,691/zł119,653 | zł12,000,102 | 0.26% | 451 | |
40 | Anoma | zł0.03857 | zł5,094/zł26,945 | zł11,865,967 | 0.26% | 186 | |
41 | Bitway | zł0.1176 | zł709/zł11,066 | zł11,684,780 | 0.26% | 1 | |
42 | Opinion | zł1.09 | zł25,270/zł18,541 | zł11,619,197 | 0.25% | 287 | |
43 | Ethena USDe | zł3.70 | zł6,327,451/zł7,425,625 | zł11,385,798 | 0.25% | 657 | |
44 | Basic Attention Token | zł0.396 | zł2,653/zł10,026 | zł11,315,343 | 0.25% | 245 | |
45 | NEAR Protocol | zł5.38 | zł108,421/zł95,025 | zł10,734,627 | 0.24% | 446 | |
46 | pippin | zł0.6735 | zł6,020/zł5,382 | zł10,642,404 | 0.23% | 248 | |
47 | XYO | zł0.01496 | zł23,252/zł23,688 | zł9,958,902 | 0.22% | 203 | |
48 | Ultima | zł15,702.86 | zł122,303/zł154,796 | zł9,932,517 | 0.22% | 184 | |
49 | Act I : The AI Prophecy | zł0.05307 | zł952/zł3,025 | zł9,908,269 | 0.22% | 144 | |
50 | Curve DAO Token | zł0.9311 | zł18,631/zł76,785 | zł9,859,321 | 0.22% | 358 |
Zastrzeżenie: Ta strona może zawierać linki partnerskie. CoinMarketCap może otrzymać środki finansowe, jeśli odwiedzisz linki partnerskie i podejmiesz określone działania, takie jak rejestracja i transakcje na tych platformach partnerskich. Zapoznaj się z sekcją Informacje o współpracy.