ภาคส่วนคริปโตเคอร์เรนซีอิงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาภายใน 24 ชั่วโมง
เราได้สร้างดัชนีสำหรับคริปโตเคอร์เรนซีในแต่ละหมวดหมู่ หมวดหมู่จะถูกจัดอันดับโดยการเปลี่ยนแปลงของราคาใน 24 ชั่วโมง คลิกที่ชื่อหมวดหมู่คริปโตเพื่อดูส่วนประกอบของดัชนีและประสิทธิภาพราคาล่าสุด
# | ชื่อ | การเปลี่ยนแปลงราคาโดยเฉลี่ย | ขึ้นมากสุด | มูลค่าตลาด | เปอร์เซ็นต์มูลค่าตลาดรวมของบิตคอยน์ | ปริมาณซื้อขาย | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ฿5,168,135,590,173 | 6.29% | ฿147,501,140,524 61,345 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ฿418,181,733,226 | 0.51% | ฿123,853,815,162 51,511 BTC | |||
3 | มีม | ฿1,065,424,348,814 | 1.30% | ฿140,581,075,183 58,467 BTC | |||
4 | ระบบนิเวศของ Solana | ฿4,560,223,001,446 | 5.55% | ฿452,578,980,721 188,227 BTC | |||
5 | ระบบนิเวศของ BNB Chain | ฿5,403,744,542,996 | 6.58% | ฿410,758,631,939 170,834 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | ฿65,441,147,707 | 0.08% | ฿2,102,526,220 874 BTC | |||
7 | AI และข้อมูลขนาดใหญ่ | ฿562,241,482,400 | 0.68% | ฿135,528,628,616 56,366 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | ฿1,196,184,474,524 | 1.46% | ฿103,905,529,032 43,214 BTC | |||
9 | เกมมิ่ง | ฿217,960,197,933 | 0.27% | ฿36,773,830,240 15,294 BTC | |||
10 | DePIN | ฿615,446,588,207 | 0.75% | ฿88,292,084,083 36,720 BTC | |||
11 | Terminal of Truths | ฿7,454,167,249 | 0.01% | ฿3,214,263,871 1,337 BTC | |||
12 | Trading Bots | ฿1,007,413,688 | 0.00% | ฿256,551,350 107 BTC | |||
13 | AI Memes | ฿27,203,021,943 | 0.03% | ฿5,083,319,307 2,114 BTC | |||
14 | Quantum-Resistant | ฿162,999,815,767 | 0.20% | ฿25,785,597,893 10,724 BTC | |||
15 | Immutable zkEVM Ecosystem | ฿5,386,766,502 | 0.01% | ฿1,724,259,645 717 BTC | |||
16 | Privacy Coins | ฿439,064,116,183 | 0.53% | ฿34,110,133,115 14,186 BTC | |||
17 | Trading Card Game (TCG) | ฿9,087,659,258 | 0.01% | ฿2,136,064,933 888 BTC | |||
18 | การท่องเที่ยว | ฿541,497,236 | 0.00% | ฿202,277,430 84 BTC | |||
19 | Zero Knowledge Proofs | ฿289,037,022,500 | 0.35% | ฿49,150,064,647 20,441 BTC | |||
20 | Binance HODLer Airdrops | ฿93,502,132,655 | 0.11% | ฿39,792,555,353 16,550 BTC | |||
21 | ประกันภัย | ฿1,164,540,459 | 0.00% | ฿6,402,398 3 BTC | |||
22 | Perp DEX coins | ฿451,847,463,877 | 0.55% | ฿36,529,847,544 15,193 BTC | |||
23 | Four.Meme Ecosystem | ฿33,586,826,787 | 0.04% | ฿14,486,869,938 6,025 BTC | |||
24 | Lumia Ecosystem | ฿321,023,938 | 0.00% | ฿84,650,290 35 BTC | |||
25 | ตราสารอนุพันธ์ | ฿463,931,660,382 | 0.56% | ฿39,958,078,101 16,618 BTC | |||
26 | Arcade Games | ฿4,780,419,011 | 0.01% | ฿842,024,125 350 BTC | |||
27 | DAO Maker | ฿1,134,000,132 | 0.00% | ฿346,921,579 144 BTC | |||
28 | Movement Ecosystem | ฿2,548,363,839 | 0.00% | ฿1,227,307,876 510 BTC | |||
29 | Prediction Markets | ฿14,998,342,781 | 0.02% | ฿38,401,794,105 15,971 BTC | |||
30 | Zodiac-Themed | ฿0 | 0.00% | ฿33,654 0 BTC | |||
31 | PreStocks Ecosystem | ฿312,363,708 | 0.00% | ฿254,964,007 106 BTC | |||
32 | AI Agents | ฿92,764,757,015 | 0.11% | ฿24,806,332,875 10,317 BTC | |||
33 | Data Availability | ฿73,325,956,251 | 0.09% | ฿11,771,401,291 4,896 BTC | |||
34 | โทเค็น Decentralized Exchange (DEX) | ฿813,020,758,453 | 0.99% | ฿62,514,015,326 25,999 BTC | |||
35 | ย้ายเพื่อสร้างรายได้ | ฿1,676,459,932 | 0.00% | ฿2,613,287,905 1,087 BTC | |||
36 | Hyperliquid Ecosystem | ฿595,247,260,054 | 0.72% | ฿46,373,501,554 19,287 BTC | |||
37 | Hybrid token standard | ฿2,315,952,032 | 0.00% | ฿184,653,396 77 BTC | |||
38 | ความเป็นส่วนตัว | ฿1,889,815,194,907 | 2.30% | ฿167,178,967,363 69,529 BTC | |||
39 | Internet Capital Markets | ฿25,665,425,035 | 0.03% | ฿4,438,823,741 1,846 BTC | |||
40 | มาตรฐานการทำงานร่วมกัน | ฿587,246,418,893 | 0.71% | ฿48,616,458,350 20,219 BTC | |||
41 | Liquid Staking Derivative | ฿1,678,940,087,596 | 2.04% | ฿6,415,586,515 2,668 BTC | |||
42 | Modular Blockchain | ฿131,741,420,698 | 0.16% | ฿19,617,278,571 8,159 BTC | |||
43 | Binance Buildkey TGE | ฿14,949,404,118 | 0.02% | ฿2,176,531,332 905 BTC | |||
44 | Binance Wallet IDO | ฿47,793,840,045 | 0.06% | ฿20,320,620,907 8,451 BTC | |||
45 | ระบบนิเวศของ Arbitrum | ฿2,243,573,406,432 | 2.73% | ฿179,373,083,936 74,601 BTC | |||
46 | เพลง | ฿8,471,312,587 | 0.01% | ฿1,825,612,641 759 BTC | |||
47 | NFT และของสะสม | ฿264,088,374,704 | 0.32% | ฿60,205,326,871 25,039 BTC | |||
48 | เมตาเวิร์ส | ฿135,200,250,566 | 0.16% | ฿20,355,245,830 8,466 BTC | |||
49 | Tokenized Silver | ฿0 | 0.00% | ฿7,051,310 3 BTC | |||
50 | Story Ecosystem | ฿9,166,764,583 | 0.01% | ฿2,082,797,173 866 BTC | |||
51 | ระบบนิเวศของ Canto | ฿285,480,880,186 | 0.35% | ฿43,748,959,981 18,195 BTC | |||
52 | ระบบนิเวศของ Optimism | ฿1,689,188,425,421 | 2.06% | ฿138,416,264,656 57,567 BTC | |||
53 | Blast Ecosystem | ฿714,743,507,401 | 0.87% | ฿71,820,186,245 29,870 BTC | |||
54 | Soneium Ecosystem | ฿9,592,364,368,303 | 11.68% | ฿1,099,820,079,862 457,413 BTC | |||
55 | Abstract Chain Ecosystem | ฿9,604,918,240,847 | 11.69% | ฿1,104,042,609,442 459,169 BTC | |||
56 | 2017/18 Alt season | ฿53,558,698,633,723 | 65.19% | ฿2,008,504,885,862 835,333 BTC | |||
57 | Oasis Ecosystem | ฿484,797,159,693 | 0.59% | ฿71,050,465,286 29,550 BTC | |||
58 | SEI Ecosystem | ฿498,747,316,504 | 0.61% | ฿72,789,185,614 30,273 BTC | |||
59 | YZi Labs Portfolio | ฿57,727,374,641,835 | 70.27% | ฿2,814,219,374,130 1,170,428 BTC | |||
60 | ISO 20022 | ฿4,033,187,570,069 | 4.91% | ฿234,506,106,131 97,531 BTC | |||
61 | US Strategic Crypto Reserve | ฿62,330,011,375,218 | 75.87% | ฿3,107,852,312,603 1,292,549 BTC | |||
62 | ระบบนิเวศของ Aptos | ฿524,517,585,445 | 0.64% | ฿75,110,272,661 31,238 BTC | |||
63 | FTX Bankruptcy Estate | ฿63,004,050,510,128 | 76.69% | ฿3,164,396,459,668 1,316,066 BTC | |||
64 | สัญญาอัจฉริยะ | ฿13,504,509,504,345 | 16.44% | ฿1,207,453,843,186 502,178 BTC | |||
65 | Bitcoin Ecosystem | ฿49,278,727,716,108 | 59.98% | ฿1,806,788,698,995 751,440 BTC | |||
66 | Layer 2 | ฿235,200,734,901 | 0.29% | ฿24,278,112,877 10,097 BTC | |||
67 | Ondo Global Markets Ecosystem | ฿64,753,853,655 | 0.08% | ฿7,819,717,554 3,252 BTC | |||
68 | โทเค็นหุ้น | ฿263,435,555,349 | 0.32% | ฿37,973,972,438 15,793 BTC | |||
69 | xStocks Ecosystem | ฿250,771,455,427 | 0.31% | ฿32,719,455,107 13,608 BTC | |||
70 | เลเยอร์ 1 | ฿66,076,673,497,571 | 80.43% | ฿3,233,943,799,544 1,344,990 BTC | |||
71 | การจัดเก็บ | ฿64,554,052,368 | 0.08% | ฿8,645,214,740 3,596 BTC | |||
72 | ระบบนิเวศของ Fantom | ฿890,175,830,395 | 1.08% | ฿112,872,696,565 46,944 BTC | |||
73 | Made in China | ฿4,325,813,177,892 | 5.27% | ฿109,847,483,773 45,685 BTC | |||
74 | Toncoin Ecosystem | ฿634,179,152,408 | 0.77% | ฿52,028,826,973 21,639 BTC | |||
75 | Linea Ecosystem | ฿820,064,219,279 | 1.00% | ฿93,509,262,873 38,890 BTC | |||
76 | Unichain Ecosystem | ฿12,529,791,473,897 | 15.25% | ฿1,568,845,323,997 652,480 BTC | |||
77 | ระบบนิเวศของ Polkadot | ฿318,815,419,482 | 0.39% | ฿39,060,800,520 16,245 BTC | |||
78 | Bonk Fun Ecosystem | ฿228,560,697,494 | 0.28% | ฿29,143,346,530 12,121 BTC | |||
79 | ระบบนิเวศของ Ethereum | ฿14,854,875,642,232 | 18.08% | ฿1,484,491,820,570 617,397 BTC | |||
80 | Hashkey Chain Ecosystem | ฿227,742,404,785 | 0.28% | ฿28,614,747,555 11,901 BTC | |||
81 | ระบบนิเวศของ MetisDAO | ฿226,657,158,632 | 0.28% | ฿28,638,016,725 11,910 BTC | |||
82 | zkSync Era Ecosystem | ฿1,041,022,746,539 | 1.27% | ฿106,111,172,298 44,131 BTC | |||
83 | Bera Chain Ecosystem | ฿240,191,775,102 | 0.29% | ฿31,370,189,183 13,047 BTC | |||
84 | Corn Ecosystem | ฿318,346,616,942 | 0.39% | ฿29,388,958,370 12,223 BTC | |||
85 | Fraxtal Ecosystem | ฿243,738,260,140 | 0.30% | ฿29,867,194,696 12,422 BTC | |||
86 | x402 Ecosystem | ฿234,932,653,936 | 0.29% | ฿32,175,923,075 13,382 BTC | |||
87 | Runes | ฿4,943,943,615 | 0.01% | ฿2,991,273,008 1,244 BTC | |||
88 | สภาพคล่องของโปรโตคอล | ฿1,578,505,761 | 0.00% | ฿178,048,353 74 BTC | |||
89 | การสื่อสารและโซเชียลมีเดีย | ฿109,267,021,137 | 0.13% | ฿15,934,302,977 6,627 BTC | |||
90 | Base Ecosystem | ฿1,965,122,681,287 | 2.39% | ฿167,881,130,775 69,821 BTC | |||
91 | ระบบนิเวศของ Cardano | ฿616,649,415,513 | 0.75% | ฿60,123,783,946 25,005 BTC | |||
92 | Binance Megadrop | ฿2,841,076,997 | 0.00% | ฿934,238,070 389 BTC | |||
93 | BTCfi | ฿236,474,015,257 | 0.29% | ฿30,669,658,996 12,755 BTC | |||
94 | DeFi | ฿7,427,326,357,768 | 9.04% | ฿380,653,788,682 158,313 BTC | |||
95 | Alleged SEC Securities | ฿6,272,348,903,874 | 7.63% | ฿304,737,296,644 126,740 BTC | |||
96 | ระบบนิเวศของ Near Protocol | ฿1,068,461,193,034 | 1.30% | ฿152,045,825,890 63,236 BTC | |||
97 | Somnia Ecosystem | ฿39,459,684,166 | 0.05% | ฿863,546,473 359 BTC | |||
98 | เล่นเพื่อสร้างรายได้ | ฿64,084,288,833 | 0.08% | ฿10,223,830,678 4,252 BTC | |||
99 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ฿0 | 0.00% | ฿558,785 0 BTC | |||
100 | Tokenized Assets | ฿451,011,470,652 | 0.55% | ฿62,297,999,309 25,910 BTC | |||
101 | Made in America | ฿10,659,563,949,572 | 12.98% | ฿1,149,181,885,577 477,942 BTC | |||
102 | EigenLayer Ecosystem | ฿1,822,693,581,239 | 2.22% | ฿36,158,269,518 15,038 BTC | |||
103 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ฿0 | 0.00% | ฿4,485,978 2 BTC | |||
104 | ระบบนิเวศของ Terra | ฿1,604,157,377,986 | 1.95% | ฿140,009,947,780 58,230 BTC | |||
105 | ออปชัน (Options) | ฿373,739,677 | 0.00% | ฿6,910,744 3 BTC | |||
106 | ระบบนิเวศของ Internet Computer | ฿49,424,993,622 | 0.06% | ฿3,231,306,041 1,344 BTC | |||
107 | Tokenized Gold | ฿175,067,449,706 | 0.21% | ฿21,062,918,028 8,760 BTC | |||
108 | Tokenized commodities | ฿175,092,489,703 | 0.21% | ฿21,099,549,683 8,775 BTC | |||
109 | ระบบนิเวศของ Polygon | ฿1,622,239,623,852 | 1.97% | ฿190,255,126,243 79,127 BTC | |||
110 | Sophon Ecosystem | ฿17,611,292,125,942 | 21.44% | ฿4,945,185,517,464 2,056,692 BTC | |||
111 | World Liberty Financial Portfolio | ฿20,330,479,320,680 | 24.75% | ฿5,130,032,352,519 2,133,570 BTC | |||
112 | ระบบนิเวศของ Avalanche | ฿1,254,358,491,988 | 1.53% | ฿183,628,809,381 76,371 BTC | |||
113 | Oracles | ฿346,780,380,149 | 0.42% | ฿47,696,080,644 19,837 BTC | |||
114 | Monad Ecosystem | ฿3,877,456,128,890 | 4.72% | ฿566,395,431,251 235,563 BTC | |||
115 | Plasma Ecosystem | ฿670,686,459,027 | 0.82% | ฿37,520,348,089 15,605 BTC | |||
116 | Sonic Ecosystem | ฿3,077,593,673,810 | 3.75% | ฿514,852,400,668 214,126 BTC | |||
117 | WLFI Ecosystem | ฿536,843,552,684 | 0.65% | ฿91,407,844,696 38,016 BTC | |||
118 | Tokenized ETFs | ฿13,010,272,979 | 0.02% | ฿995,335,054 414 BTC | |||
119 | KRW stablecoin | ฿0 | 0.00% | ฿1,225,609 0.5097 BTC | |||
120 | HyperEVM Ecosystem | ฿2,850,078,064,372 | 3.47% | ฿480,192,433,165 199,711 BTC | |||
121 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ฿5,938,475,145,606 | 7.23% | ฿3,474,759,284,845 1,445,145 BTC | |||
122 | Apertum Ecosystem | ฿5,938,753,105,292 | 7.23% | ฿3,474,761,680,536 1,445,146 BTC | |||
123 | DuckChain Ecosystem | ฿5,945,728,767,826 | 7.24% | ฿3,474,777,069,103 1,445,153 BTC | |||
124 | ONUS Ecosystem | ฿5,941,248,933,949 | 7.23% | ฿3,475,272,903,380 1,445,359 BTC | |||
125 | Peaq Ecosystem | ฿5,942,135,938,247 | 7.23% | ฿3,475,734,152,174 1,445,551 BTC | |||
126 | Stablecoins | ฿10,366,040,862,632 | 12.62% | ฿4,033,504,149,736 1,677,526 BTC | |||
127 | Fiat Stablecoin | ฿8,765,218,927,649 | 10.67% | ฿3,946,316,846,541 1,641,265 BTC | |||
128 | Etherlink Ecosystem | ฿12,531,637,087,867 | 15.25% | ฿4,107,143,138,210 1,708,152 BTC | |||
129 | TradFi Assets (Derivatives) | ฿0 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
130 | Cooking.City Ecosystem | ฿1,468,676 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
131 | Vector Smart Chain Ecosystem | ฿2,564,664,182,664 | 3.12% | ฿441,475,259,350 183,609 BTC | |||
132 | Bittensor Ecosystem | ฿323,266,987,564 | 0.39% | ฿43,821,371,652 18,225 BTC | |||
133 | Tokenized Real Estate | ฿2,615,360,471 | 0.00% | ฿475,646,793 198 BTC | |||
134 | การประมวลผลแบบกระจาย | ฿257,165,011,046 | 0.31% | ฿38,402,568,773 15,972 BTC | |||
135 | โทเค็น Centralized Exchange (CEX) | ฿3,582,326,833,402 | 4.36% | ฿104,950,135,996 43,649 BTC | |||
136 | IP Memes | ฿25,357,907,964 | 0.03% | ฿5,903,159,670 2,455 BTC | |||
137 | วอลเลท | ฿47,270,008,787 | 0.06% | ฿7,057,620,261 2,935 BTC | |||
138 | แฟนโทเค็น | ฿7,066,697,956 | 0.01% | ฿1,481,102,059 616 BTC | |||
139 | อัลกอริธึมของ Stablecoin | ฿38,872,325,633 | 0.05% | ฿170,727,386 71 BTC | |||
140 | SUI Ecosystem | ฿665,645,988,786 | 0.81% | ฿71,062,683,555 29,555 BTC | |||
141 | Parallel EVM | ฿24,007,953,267 | 0.03% | ฿2,847,027,154 1,184 BTC | |||
142 | AI Agent Launchpad | ฿19,838,340,017 | 0.02% | ฿4,097,360,469 1,704 BTC | |||
143 | ระบบนิเวศของ Injective | ฿383,466,581,888 | 0.47% | ฿52,196,333,839 21,708 BTC | |||
144 | ระบบนิเวศของ Cosmos | ฿314,268,411,241 | 0.38% | ฿44,446,795,767 18,485 BTC | |||
145 | การให้ยืมและการกู้ยืม | ฿168,169,661,264 | 0.20% | ฿21,461,930,413 8,926 BTC | |||
146 | DWF Labs Portfolio | ฿1,420,819,661,448 | 1.73% | ฿68,429,635,155 28,460 BTC | |||
147 | ผู้ดูแล | ฿381,119,445,826 | 0.46% | ฿60,591,975,734 25,200 BTC | |||
148 | ระบบนิเวศของ Olympus Pro | ฿10,187,541,627 | 0.01% | ฿1,405,318,117 584 BTC | |||
149 | มาร์เก็ตเพลส | ฿3,850,759,399,317 | 4.69% | ฿91,565,162,604 38,082 BTC | |||
150 | Animal Memes | ฿760,627,567,687 | 0.93% | ฿76,059,527,660 31,633 BTC | |||
151 | IoT | ฿291,447,900,352 | 0.35% | ฿39,613,433,429 16,475 BTC | |||
152 | Doggone Doggerel | ฿716,875,624,242 | 0.87% | ฿68,913,967,614 28,661 BTC | |||
153 | Matchain Ecosystem | ฿15,899,710 | 0.00% | ฿28,075,905 12 BTC | |||
154 | Restaking | ฿1,401,452,802,840 | 1.71% | ฿6,519,018,517 2,711 BTC | |||
155 | Virtuals Protocol Ecosystem | ฿22,870,550,314 | 0.03% | ฿4,108,557,756 1,709 BTC | |||
156 | Binance Alpha Airdrops | ฿351,827,472,241 | 0.43% | ฿125,115,682,959 52,035 BTC | |||
157 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ฿591,110,856,459 | 0.72% | ฿75,275,154,666 31,307 BTC | |||
158 | สปอต | ฿19,350,460,708 | 0.02% | ฿2,770,268,665 1,152 BTC | |||
159 | DeSci | ฿11,834,249,093 | 0.01% | ฿1,921,687,044 799 BTC | |||
160 | Stablecoin Protocol | ฿40,388,530,597 | 0.05% | ฿7,980,763,503 3,319 BTC | |||
161 | สังเคราะห์ | ฿5,961,049,762 | 0.01% | ฿688,309,791 286 BTC | |||
162 | Neobank | ฿119,348,264,917 | 0.15% | ฿8,100,293,378 3,369 BTC | |||
163 | Cat-Themed | ฿12,704,428,835 | 0.02% | ฿1,859,588,963 773 BTC | |||
164 | เทเลบอท | ฿5,404,579,385 | 0.01% | ฿1,339,473,367 557 BTC | |||
165 | Robotics | ฿139,394,703,383 | 0.17% | ฿21,400,687,281 8,901 BTC | |||
166 | Generative AI | ฿199,667,077,962 | 0.24% | ฿34,552,944,489 14,370 BTC | |||
167 | Clanker Ecosystem | ฿938,249,138 | 0.00% | ฿209,615,239 87 BTC | |||
168 | Solana Token-2022 | ฿28,067,061 | 0.00% | ฿605,237 0 BTC | |||
169 | Tap To Earn (T2E) | ฿5,371,833,690 | 0.01% | ฿902,919,300 376 BTC | |||
170 | TokenFi Launchpad | ฿10,167,200,540 | 0.01% | ฿1,369,744,137 570 BTC | |||
171 | Privacy Blockchain | ฿273,641,133,907 | 0.33% | ฿12,394,364,380 5,155 BTC | |||
172 | Binance Launchpad | ฿80,689,946,605 | 0.10% | ฿21,981,632,401 9,142 BTC | |||
173 | BRC-20 | ฿2,857,997,677 | 0.00% | ฿892,789,366 371 BTC | |||
174 | Inscriptions | ฿2,838,476,023 | 0.00% | ฿886,799,501 369 BTC | |||
175 | Binance Launchpool | ฿181,814,586,182 | 0.22% | ฿54,917,190,331 22,840 BTC | |||
176 | Mantra Ecosystem | ฿2,289,423,040 | 0.00% | ฿713,508,453 297 BTC | |||
177 | Moonshot | ฿52,302,868,871 | 0.06% | ฿10,486,328,593 4,361 BTC | |||
178 | MVB | ฿7,382,411,330 | 0.01% | ฿6,172,077,643 2,567 BTC | |||
179 | การวิเคราะห์ | ฿14,060,353,969 | 0.02% | ฿3,469,070,274 1,443 BTC | |||
180 | Celebrity Memes | ฿34,957,428,387 | 0.04% | ฿9,105,776,102 3,787 BTC | |||
181 | Political Memes | ฿32,312,857,369 | 0.04% | ฿9,654,770,198 4,015 BTC | |||
182 | AI Applications | ฿32,383,821,465 | 0.04% | ฿10,094,415,657 4,198 BTC | |||
183 | Gaming Guild | ฿7,557,378,932 | 0.01% | ฿2,072,725,890 862 BTC | |||
184 | Moltbook and Openclaw-Themed | ฿0 | 0.00% | ฿292,321,284 122 BTC | |||
185 | DeFAI | ฿11,191,174,206 | 0.01% | ฿8,088,707,545 3,364 BTC | |||
186 | การพนัน | ฿7,591,388,830 | 0.01% | ฿59,390,498 25 BTC | |||
187 | Reddit Points | ฿82,574,055 | 0.00% | ฿116,890 0 BTC | |||
188 | Startup Memes | ฿2,246,415,083 | 0.00% | ฿262,181,177 109 BTC | |||
189 | Chinese Meme | ฿2,829,417,417 | 0.00% | ฿626,261,091 260 BTC | |||
190 | Pump Fun Ecosystem | ฿64,915,053,458 | 0.08% | ฿15,196,606,999 6,320 BTC | |||
191 | Mobile Mining | ฿56,844,090,689 | 0.07% | ฿1,363,959,057 567 BTC | |||
192 | Capital Launchpad | ฿1,224,351,550 | 0.00% | ฿799,503,523 333 BTC | |||
193 | CMC Labs | ฿612,396,749 | 0.00% | ฿386,835,868 161 BTC |


















































































































































































































































































































































































































