
Binance
Про Binance
Що таке Binance?
Binance є найбільшою у світі криптобіржею за обсягом торгів, із щоденним обсягом торгів на біржі Binance станом на серпень 2022 року 76 мільярдів доларів США та 90 мільйонами клієнтів у всьому світі. Платформа зарекомендувала себе як надійний учасник криптопростору, де користувачі можуть купувати, продавати та зберігати свої цифрові активи, а також отримувати доступ до понад 350 перерахованих криптовалют і тисяч торгових пар. Екосистема Binance тепер складається з Binance Exchange, Labs, Launchpad, Info, Academy, Research, Trust Wallet, Charity, NFT тощо.
Хто заснував Binance?
Глобальну компанію заснували у Китаї Чанпен Чжао (Changpeng Zhao) та І Хе (Yi He). Китайсько-канадський розробник та керівник бізнесу Чанпен Чжао (CZ) є генеральним директором компанії. Він навчався в Університеті Макгілла у Монреалі та мав успішний послужний список як підприємець. Серед його минулого досвіду - керівник відділу досліджень і розробки ф’ючерсів Bloomberg Tradebook, засновник Fusion Systems і керівник відділу технологій у Blockchain.com.
І Хе є директором з маркетингу (CMO) Binance та керівником Binance Labs, відділу венчурного капіталу компанії. І раніше була віце-президентом провідної компанії мобільних відеотехніки Yixia Technology і співзасновницею біржі цифрових активів OKCoin.
Коли було запущено Binance?
Binance була запущена у червні 2017 року і за 180 днів перетворилася на найбільшу криптобіржу у світі.
Країни обмеження для Binance
Згідно з Умовами використання Binance, обмежені території включають Сполучені Штати, Сінгапур та Онтаріо (Канада). Однак, деякі країни мають обмеження щодо використання або функції можуть бути обмежені через нормативні причини, включаючи, але не обмежуючись, Китай, Малайзію, Японію, Великобританію та Таїланд. Ф'ючерси та деривативи також недоступні у Німеччині, Італії та Нідерландах. У вересні 2019 року, була запущена окрема спеціальна платформа для клієнтів із США Binance.US.
Яка вартість комісій на Binance?
Платформа зручна і одна з найдешевших з величезним вибором типів транзакцій і розширеним набором торгових інструментів для досвідчених інвесторів. Вона стягує плату на основі багаторівневої системи, від звичайних користувачів до VIP 9. Зі звичайних користувачів стягується комісія maker-taker у розмірі 0,10% за спотову торгівлю. У липні 2022 року, у Binance оголосили про торгівлю без комісії для спотових торгових пар BTC, а у серпні для пари ETH/BUSD.
Чи можна використовувати кредитне плече або маржинальну торгівлю на Binance?
Трейдери можуть позичати кошти та брати участь у маржинальній торгівлі на Binance Margin, що дозволяє торгувати криптовалютами з кредитним плечем до 10 разів. Користувачі також можуть використовувати деривативні продукти, такі як Binance Futures, розрахунок яких здійснюється в USDT, BUSD або інших криптовалютах і Binance Options для використання своїх угод.
| Токен | Баланс | Ціна | Вартість |
|---|---|---|---|
BTC | 248,597.58 | 3 266 687,86 ₴ | 812 090 697 580,6 ₴ |
USDT | 14,501,020,768.27 | 43,81 ₴ | 635 412 822 458,9 ₴ |
BTC | 156,026.55 | 3 266 687,86 ₴ | 509 690 037 330,99 ₴ |
BNB | 17,195,730.37 | 29 459,69 ₴ | 506 580 919 198 ₴ |
BNB | 8,307,871.9 | 29 459,69 ₴ | 244 747 346 761,36 ₴ |
USDT | 5,523,729,841.15 | 43,81 ₴ | 242 041 496 592,12 ₴ |
WBETH | 1,962,988.4 | 111 694,7 ₴ | 219 255 412 153,11 ₴ |
ETH | 1,996,008.37 | 102 204,81 ₴ | 204 001 672 763,18 ₴ |
BNB | 6,289,749.31 | 29 459,69 ₴ | 185 294 076 984,57 ₴ |
USDT | 4,100,000,002 | 43,81 ₴ | 179 655 805 959,03 ₴ |
Відображаються лише гаманці з балансом >500 000 доларів США
* Баланси цих гаманців можуть відображатися з затримкою
Розподіл токенів
Відмова від відповідальності:
Уся інформація та дані, пов’язані з авуарами в адресах сторонніх гаманців, базуються на загальнодоступній інформації третіх сторін. CoinMarketCap не підтверджує і не перевіряє точність або своєчасність такої інформації та даних.
CoinMarketCap не несе відповідальності за цю інформацію та дані третіх сторін. CoinMarketCap не має обовʼязку переглядати, підтверджувати, перевіряти чи іншим чином проводити будь-які запити чи розслідування щодо повноти, точності, достатності, цілісності, надійності чи своєчасності будь-якої такої інформації чи даних.
Ринки
- SpotSpot
- PerpetualPerpetual
- FuturesFutures
Пара
# | Валюта | Пара | Ціна | +2% / -2% Depth | Обсяг | Обсяг % | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Біткоїн | UAH3,272,793.25 | UAH 1,024,718,978/UAH 820,171,584 | UAH 85,703,681,490 | 17.52% | 1,093 | |
2 | USDC | UAH43.80 | UAH 14,615,638,474/UAH 3,712,079,079 | UAH 63,520,121,345 | 12.98% | 1,043 | |
3 | Эфириум | UAH102,502.47 | UAH 777,040,497/UAH 527,572,412 | UAH 58,960,063,408 | 12.05% | 1,044 | |
4 | Біткоїн | UAH3,273,185.24 | UAH 438,223,959/UAH 236,262,204 | UAH 21,721,260,906 | 4.44% | 1,001 | |
5 | Эфириум | UAH102,490.71 | UAH 141,264,204/UAH 101,567,180 | UAH 20,739,168,648 | 4.24% | 904 | |
6 | XRP | UAH67.25 | UAH 225,228,609/UAH 176,374,428 | UAH 16,345,430,176 | 3.34% | 852 | |
7 | Эфириум | UAH102,500.03 | UAH 15,326,048/UAH 17,592,636 | UAH 14,493,869,360 | 2.96% | 772 | |
8 | Солана | UAH4,174.14 | UAH 317,088,206/UAH 370,848,497 | UAH 13,369,087,220 | 2.73% | 865 | |
9 | Opinion | UAH13.03 | UAH 4,717,094/UAH 3,527,640 | UAH 9,711,510,897 | 1.99% | 570 | |
10 | Біткоїн | UAH3,273,523.36 | UAH 33,368,202/UAH 39,108,421 | UAH 9,628,641,324 | 1.97% | 809 | |
11 | World Liberty Financial USD | UAH43.77 | UAH 2,539,579,634/UAH 1,623,047,971 | UAH 6,914,436,860 | 1.41% | 966 | |
12 | Zcash | UAH12,092.72 | UAH 46,491,123/UAH 82,641,046 | UAH 6,285,021,335 | 1.28% | 818 | |
13 | Догікоїн | UAH4.43 | UAH 124,484,008/UAH 134,378,099 | UAH 5,452,382,139 | 1.11% | 821 | |
14 | Біткоїн | UAH3,273,291.68 | UAH 67,317,288/UAH 110,837,208 | UAH 5,006,266,000 | 1.02% | 962 | |
15 | BNB | UAH29,519.12 | UAH 223,744,532/UAH 209,126,810 | UAH 4,667,428,250 | 0.95% | 933 | |
16 | XRP | UAH67.23 | UAH 40,105,981/UAH 42,363,188 | UAH 4,270,600,209 | 0.87% | 786 | |
17 | Midnight | UAH2.21 | UAH 14,529,517/UAH 19,259,697 | UAH 4,114,246,596 | 0.84% | 659 | |
18 | Біткоїн | UAH3,276,780.49 | UAH 22,233,990/UAH 17,788,460 | UAH 3,876,680,388 | 0.79% | 750 | |
19 | Pepe | UAH0.0001621 | UAH 46,419,149/UAH 73,856,759 | UAH 3,158,875,520 | 0.65% | 606 | |
20 | BNB | UAH29,512.21 | UAH 7,667,642/UAH 10,886,546 | UAH 2,678,348,090 | 0.55% | 744 | |
21 | Bittensor | UAH12,473.91 | UAH 46,012,400/UAH 47,031,291 | UAH 2,560,404,081 | 0.52% | 702 | |
22 | Солана | UAH4,175.03 | UAH 79,008,865/UAH 152,950,688 | UAH 2,532,637,028 | 0.52% | 820 | |
23 | Эфириум | UAH102,481.70 | UAH 211,388,830/UAH 248,572,328 | UAH 2,531,708,108 | 0.52% | 790 | |
24 | Sui | UAH45.50 | UAH 40,314,989/UAH 39,434,448 | UAH 2,441,645,874 | 0.50% | 768 | |
25 | Тетер | UAH43.85 | UAH 37,436,282/UAH 73,344,305 | UAH 2,349,024,224 | 0.48% | 803 | |
26 | Aster | UAH33.91 | UAH 17,324,187/UAH 23,013,970 | UAH 2,341,730,222 | 0.48% | 592 | |
27 | XRP | UAH67.34 | UAH 4,513,185/UAH 6,774,780 | UAH 2,147,662,826 | 0.44% | 669 | |
28 | Кардано | UAH12.77 | UAH 38,724,765/UAH 44,578,866 | UAH 2,112,970,388 | 0.43% | 711 | |
29 | TRON | UAH13.40 | UAH 64,157,634/UAH 75,553,458 | UAH 2,067,538,209 | 0.42% | 733 | |
30 | World Liberty Financial USD | UAH43.77 | UAH 941,333,487/UAH 486,020,242 | UAH 1,814,963,525 | 0.37% | 915 | |
31 | Чейнлінк | UAH433.32 | UAH 57,700,325/UAH 72,922,634 | UAH 1,795,105,575 | 0.37% | 675 | |
32 | Эфириум | UAH102,494.39 | UAH 21,560,839/UAH 29,053,164 | UAH 1,767,721,541 | 0.36% | 788 | |
33 | Тетер | UAH43.82 | UAH 560,931,411/UAH 63,626,563 | UAH 1,611,803,658 | 0.33% | 832 | |
34 | First Digital USD | UAH43.82 | UAH 89,543,404/UAH 367,964,766 | UAH 1,508,168,532 | 0.31% | 855 | |
35 | NEAR Protocol | UAH64.19 | UAH 42,220,541/UAH 42,834,829 | UAH 1,467,660,734 | 0.30% | 661 | |
36 | Біткоїн | UAH3,274,730.83 | UAH 47,037,698/UAH 42,787,934 | UAH 1,462,428,283 | 0.30% | 812 | |
37 | Аваланш | UAH451.72 | UAH 41,084,450/UAH 48,201,713 | UAH 1,439,024,463 | 0.29% | 653 | |
38 | Artificial Superintelligence Alliance | UAH10.41 | UAH 9,080,093/UAH 9,747,735 | UAH 1,401,235,362 | 0.29% | 605 | |
39 | Sui | UAH45.50 | UAH 13,852,487/UAH 18,062,557 | UAH 1,306,959,286 | 0.27% | 713 | |
40 | PAX Gold | UAH218,764.60 | UAH 172,145,696/UAH 235,309,476 | UAH 1,211,495,408 | 0.25% | 1,001 | |
41 | Эфириум | UAH102,536.91 | UAH 19,118,198/UAH 18,743,401 | UAH 1,162,715,252 | 0.24% | 767 | |
42 | Лайтекоїн | UAH2,566.20 | UAH 41,045,250/UAH 65,135,243 | UAH 1,122,571,474 | 0.23% | 755 | |
43 | OFFICIAL TRUMP | UAH161.41 | UAH 19,905,800/UAH 19,823,929 | UAH 1,048,810,206 | 0.21% | 676 | |
44 | Animecoin | UAH0.2581 | UAH 885,347/UAH 3,856,564 | UAH 1,041,007,885 | 0.21% | 555 | |
45 | Эфириум | UAH102,532.21 | UAH 21,161,275/UAH 10,453,406 | UAH 951,347,825 | 0.19% | 745 | |
46 | Plasma | UAH5.24 | UAH 38,064,094/UAH 48,938,737 | UAH 935,989,747 | 0.19% | 636 | |
47 | BNB | UAH29,517.42 | UAH 52,104,245/UAH 76,229,278 | UAH 926,143,239 | 0.19% | 869 | |
48 | Солана | UAH4,174.09 | UAH 11,765,378/UAH 12,024,874 | UAH 912,470,408 | 0.19% | 690 | |
49 | Centrifuge | UAH6.94 | UAH 1,297,624/UAH 1,573,460 | UAH 894,291,839 | 0.18% | 540 | |
50 | Polymesh | UAH2.35 | UAH 554,900/UAH 2,707,862 | UAH 820,876,450 | 0.17% | 667 |
Застереження: ця сторінка може містити партнерські посилання. CoinMarketCap може отримати компенсацію, якщо ви відвідуєте будь-які партнерські посилання та виконуєте певні дії, такі як реєстрація та транзакції з цими партнерськими платформами. Дивіться Розкриття даних про партнерів.
- CoinMarketCap
- Біржі
- Binance