
HTX
Про HTX
Що таке Huobi Global?
Huobi Global - це міжнародна біржа цифрових активів, яка представлена у понад 100 країнах. Платформа, заснована у Китаї в 2013 році, працює з глобальними клієнтами та надає торговельні та інвестиційні послуги користувачам у всьому світі, обробляючи понад 4 мільярди доларів США у щоденному обсязі торгів.
Централізована біржа (CEX) підтримує токени початкової пропозиції монет (ICO) і пропонує великий список криптовалют із понад 500 активами та 300 торговими парами, перерахованими на платформі. Користувачам доступний страховий поліс для захисту своїх активів, а також є цілодобовий доступ до кількох каналів для зв’язку зі службою підтримки.
Екосистема включає спотову торгівлю, маржинальну торгівлю, торгівлю ф’ючерсами та деривативами, стейкінг, криптопозики тощо. Активні трейдери та інвестори мають можливість зайти на торгові платформи OTC і отримати доступ до спеціальних торгових інструментів.
Хто заснував Huobi Global?
Біржу створив у 2013 році Леон Лі (Leon Li) у Пекіні. Леон Лі - генеральний директор (CEO), який у 2013 році закінчив Університет Цінхуа за спеціальністю автоматизація. До Huobi Global, Лі працював комп’ютерним інженером у корпорації Oracle, одній із найбільших американських компаній-розробників програмного забезпечення.
Де знаходиться Huobi Global?
Компанія розташована на Сейшельських островах, має офіси у Гонконзі, Південній Кореї, Японії та США.
Країни обмеження для Huobi Global
Користувачі з наступних країн не мають доступу до всіх послуг, які надає Huobi Global: Китай, США, Канада, Японія, Куба, Іран, Північна Корея, Судан, Сирія, Венесуела, Сінгапур та Крим.
Торгівля деривативами заборонена для користувачів із таких країн: материковий Китай, Тайвань, Гонконг, Ізраїль, Ірак, Бангладеш, Болівія, Еквадор, Киргизстан, місто Севастополь, Іспанія, Великобританія (лише для роздрібних користувачів) і Нова Зеландія.
Користувачі в Японії можуть отримати доступ до Huobi Japan, а компанія оголосила про плани знову вийти на ринок США.
Список підтримуваних монет на Huobi Global?
На біржі доступно понад 400 цифрових валют і токенів, включаючи найпопулярніші: BTC, DOGE, ETH, LTC, XMR, HT, HUSD, USDT.
Станом на серпень 2022 року, підтримувані фіатні валюти включають ALL, BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, HUF, MDL, MKD, NOK, PLN, RON, SEK, TRY, UAH, HKD, AUD та USD.
Яка вартість комісій на Huobi Global?
Huobi має багаторівневу структуру комісій, тому комісія за торгівлю залежить від місячного обсягу торгів кожного користувача. Платформа стягує базові комісії мейкера та тейкера у розмірі 0,2%, комісія зменшується після перших 5 мільйонів доларів США торгівлі, а власники Huobi Token (HT) отримують знижку. Для професійних трейдерів, комісія мейкера починається від 0,0362%, а комісія тейкера - 0,0462%.
Чи можна використовувати кредитне плече або маржинальну торгівлю на Huobi Global?
Маржинальна торгівля доступна на платформі для різних криптовалют, що дозволяє користувачам позичати кошти для торгівлі з кредитним плечем до 3X для крос маржі. Процентні ставки розраховуються погодинно.
Користувачі також можуть торгувати криптоф’ючерсами на Bitcoin та Ethereum контракти з кредитним плечем до 200X.
| Токен | Баланс | Ціна | Вартість |
|---|---|---|---|
AETHUSDT | 816,149,617.31 | 43,82 ₴ | 35 768 192 686,8 ₴ |
BTCT | 10,214.93 | 3 254 226,37 ₴ | 33 241 694 597,43 ₴ |
BTC | 7,055.7 | 3 265 935,33 ₴ | 23 043 459 938,78 ₴ |
TRX | 1,434,482,068.2 | 13,4 ₴ | 19 235 760 986,06 ₴ |
HTX | 246,698,038,367,579.8 | 0,00007334 ₴ | 18 093 830 333,78 ₴ |
STRX | 846,938,628.74 | 17,02 ₴ | 14 415 196 771,66 ₴ |
TRX | 767,110,564.09 | 13,4 ₴ | 10 286 608 517,34 ₴ |
TRX | 629,081,775.08 | 13,4 ₴ | 8 435 704 380,26 ₴ |
stETH | 71,633.92 | 101 965,95 ₴ | 7 304 221 254,78 ₴ |
WBTC | 1,607.72 | 3 259 369,57 ₴ | 5 240 153 653,73 ₴ |
Відображаються лише гаманці з балансом >500 000 доларів США
* Баланси цих гаманців можуть відображатися з затримкою
Розподіл токенів
Відмова від відповідальності:
Уся інформація та дані, пов’язані з авуарами в адресах сторонніх гаманців, базуються на загальнодоступній інформації третіх сторін. CoinMarketCap не підтверджує і не перевіряє точність або своєчасність такої інформації та даних.
CoinMarketCap не несе відповідальності за цю інформацію та дані третіх сторін. CoinMarketCap не має обовʼязку переглядати, підтверджувати, перевіряти чи іншим чином проводити будь-які запити чи розслідування щодо повноти, точності, достатності, цілісності, надійності чи своєчасності будь-якої такої інформації чи даних.
Ринки
- SpotSpot
- PerpetualPerpetual
- FuturesFutures
Пара
# | Валюта | Пара | Ціна | +2% / -2% Depth | Обсяг | Обсяг % | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Біткоїн | UAH3,265,756.29 | UAH 467,764,925/UAH 491,963,343 | UAH 9,382,845,170 | 18.04% | 850 | |
2 | Эфириум | UAH102,072.27 | UAH 339,922,897/UAH 453,506,775 | UAH 7,398,882,954 | 14.23% | 787 | |
3 | XRP | UAH67.12 | UAH 31,603,769/UAH 29,592,635 | UAH 3,132,299,546 | 6.02% | 676 | |
4 | Солана | UAH4,157.51 | UAH 63,314,670/UAH 63,456,702 | UAH 2,200,971,639 | 4.23% | 712 | |
5 | HTX | UAH0.00007316 | UAH 5,522,048/UAH 7,163,673 | UAH 1,023,485,478 | 1.97% | 476 | |
6 | USDC | UAH43.81 | UAH 129,940,989/UAH 153,852,065 | UAH 941,721,353 | 1.81% | 717 | |
7 | Догікоїн | UAH4.41 | UAH 24,441,807/UAH 20,207,250 | UAH 880,273,753 | 1.69% | 667 | |
8 | BNB | UAH29,451.40 | UAH 10,941,453/UAH 9,747,253 | UAH 845,601,140 | 1.63% | 615 | |
9 | Sui | UAH45.32 | UAH 4,563,168/UAH 3,302,287 | UAH 814,874,159 | 1.57% | 533 | |
10 | Ape and Pepe | UAH0.00005476 | UAH 254,888/UAH 61,344 | UAH 724,644,784 | 1.39% | 354 | |
11 | Fartcoin | UAH9.18 | UAH 2,255,444/UAH 2,848,361 | UAH 542,818,177 | 1.04% | 491 | |
12 | Quantoz USDQ | UAH43.81 | UAH 2,173,512/UAH 2,194,129 | UAH 467,104,996 | 0.90% | 430 | |
13 | Sun [New] | UAH0.7638 | UAH 750,804/UAH 582,285 | UAH 428,755,186 | 0.82% | 404 | |
14 | Animecoin | UAH0.2583 | UAH 30,347/UAH 114,138 | UAH 398,763,996 | 0.77% | 172 | |
15 | Біткоїн кеш | UAH20,779.56 | UAH 2,949,381/UAH 2,980,360 | UAH 391,914,227 | 0.75% | 534 | |
16 | Pepe | UAH0.0001617 | UAH 3,022,304/UAH 5,885,490 | UAH 381,604,972 | 0.73% | 545 | |
17 | Лайтекоїн | UAH2,555.98 | UAH 15,642,733/UAH 8,938,899 | UAH 369,922,990 | 0.71% | 581 | |
18 | Hedera | UAH4.34 | UAH 1,885,363/UAH 2,089,458 | UAH 351,520,171 | 0.68% | 502 | |
19 | GoМining | UAH13.86 | UAH 212,906/UAH 206,626 | UAH 351,013,648 | 0.68% | 107 | |
20 | Stellar | UAH7.67 | UAH 2,961,136/UAH 3,324,605 | UAH 330,558,911 | 0.64% | 532 | |
21 | Кардано | UAH12.68 | UAH 9,954,019/UAH 5,286,003 | UAH 310,266,578 | 0.60% | 579 | |
22 | WhiteBIT Coin | UAH2,545.63 | UAH 3,638,156/UAH 5,422,524 | UAH 302,732,042 | 0.58% | 462 | |
23 | Чейнлінк | UAH431.39 | UAH 4,526,995/UAH 6,813,830 | UAH 295,402,538 | 0.57% | 575 | |
24 | Enso | UAH50.80 | UAH 789,661/UAH 410,460 | UAH 282,747,611 | 0.54% | 310 | |
25 | AINFT | UAH0.00001446 | UAH 9,005,634/UAH 927,885 | UAH 272,139,686 | 0.52% | 337 | |
26 | Ravencoin | UAH0.2592 | UAH 28,051/UAH 129,562 | UAH 227,561,007 | 0.44% | 279 | |
27 | Dai | UAH43.84 | UAH 14,515,990/UAH 13,878,820 | UAH 223,894,471 | 0.43% | 600 | |
28 | TRON | UAH13.43 | UAH 17,179,409/UAH 9,903,205 | UAH 221,597,903 | 0.43% | 628 | |
29 | Monero | UAH16,287.64 | UAH 12,665,441/UAH 12,483,483 | UAH 219,839,698 | 0.42% | 535 | |
30 | Powerledger | UAH3.12 | UAH 49,252/UAH 666,282 | UAH 215,924,247 | 0.42% | 1 | |
31 | Tether Gold | UAH217,787.26 | UAH 4,878,473/UAH 9,667,224 | UAH 212,695,387 | 0.41% | 589 | |
32 | XDC Network | UAH1.49 | UAH 2,470,354/UAH 2,538,818 | UAH 207,906,024 | 0.40% | 403 | |
33 | AWE | UAH2.43 | UAH 38,592/UAH 138,970 | UAH 196,028,090 | 0.38% | 226 | |
34 | Аваланш | UAH450.73 | UAH 6,449,317/UAH 4,537,804 | UAH 176,528,537 | 0.34% | 604 | |
35 | Тонкоїн | UAH59.26 | UAH 4,532,224/UAH 7,216,667 | UAH 175,564,709 | 0.34% | 539 | |
36 | Kite | UAH8.68 | UAH 62,750/UAH 139,194 | UAH 168,150,230 | 0.32% | 219 | |
37 | JUST | UAH2.44 | UAH 1,162,910/UAH 569,845 | UAH 154,660,586 | 0.30% | 461 | |
38 | Filecoin | UAH42.50 | UAH 2,399,189/UAH 6,759,596 | UAH 148,793,060 | 0.29% | 519 | |
39 | Anoma | UAH0.4991 | UAH 54,630/UAH 340,006 | UAH 136,788,424 | 0.26% | 221 | |
40 | Ethena USDe | UAH43.81 | UAH 75,000,880/UAH 87,985,254 | UAH 135,679,000 | 0.26% | 677 | |
41 | Bitway | UAH1.46 | UAH 40,503/UAH 117,808 | UAH 134,823,734 | 0.26% | 155 | |
42 | Basic Attention Token | UAH4.71 | UAH 21,252/UAH 139,465 | UAH 128,105,998 | 0.25% | 251 | |
43 | Ultima | UAH186,377.13 | UAH 1,540,985/UAH 2,280,123 | UAH 124,919,097 | 0.24% | 196 | |
44 | Opinion | UAH13.06 | UAH 264,010/UAH 151,754 | UAH 120,809,393 | 0.23% | 293 | |
45 | pippin | UAH6.56 | UAH 52,404/UAH 174,837 | UAH 119,535,255 | 0.23% | 321 | |
46 | XYO | UAH0.1764 | UAH 272,947/UAH 265,581 | UAH 118,000,655 | 0.23% | 201 | |
47 | Act I : The AI Prophecy | UAH0.6332 | UAH 37,970/UAH 42,432 | UAH 117,709,071 | 0.23% | 105 | |
48 | Neiro | UAH0.003224 | UAH 305,785/UAH 213,745 | UAH 117,002,913 | 0.22% | 345 | |
49 | USDD | UAH43.82 | UAH 120,901,411/UAH 402,888,314 | UAH 116,598,283 | 0.22% | 847 | |
50 | Monad | UAH1.04 | UAH 272,751/UAH 156,278 | UAH 113,669,320 | 0.22% | 271 |
Застереження: ця сторінка може містити партнерські посилання. CoinMarketCap може отримати компенсацію, якщо ви відвідуєте будь-які партнерські посилання та виконуєте певні дії, такі як реєстрація та транзакції з цими партнерськими платформами. Дивіться Розкриття даних про партнерів.