0% found this document useful (0 votes)
51 views25 pages

Monthly Cargo Data Summary

The document contains daily cargo shipment data from January 1st to February 28th. It includes data on the number of air waybills, number of collies, and kilograms for both outbound and inbound cargo. In total for the period there were 39,666 outbound shipments with 228,090 collies weighing 4,024,488 kilograms, and 22,501 inbound shipments with 135,399 collies weighing 2,343,000 kilograms, for a total of 62,167 shipments with 363,489 collies weighing 6,367,488 kilograms.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
51 views25 pages

Monthly Cargo Data Summary

The document contains daily cargo shipment data from January 1st to February 28th. It includes data on the number of air waybills, number of collies, and kilograms for both outbound and inbound cargo. In total for the period there were 39,666 outbound shipments with 228,090 collies weighing 4,024,488 kilograms, and 22,501 inbound shipments with 135,399 collies weighing 2,343,000 kilograms, for a total of 62,167 shipments with 363,489 collies weighing 6,367,488 kilograms.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd

TOTAL CARGO OUTBOUND TOTAL CARGO

AWB COLLY KG AWB


1-Jan-18 265.0 2,216.0 48,499.0 1-Jan-18 162.0
2-Jan-18 327.0 2,059.0 43,999.0 2-Jan-18 253.0
3-Jan-18 678.0 4,031.0 73,551.0 3-Jan-18 830.0
4-Jan-18 746.0 4,319.0 84,365.0 4-Jan-18 872.0
5-Jan-18 859.0 5,132.0 96,163.0 5-Jan-18 918.0
6-Jan-18 740.0 4,415.0 80,543.0 6-Jan-18 966.0
7-Jan-18 549.0 3,097.0 61,506.0 7-Jan-18 630.0
8-Jan-18 467.0 2,644.0 57,122.0 8-Jan-18 309.0
9-Jan-18 782.0 4,687.0 84,190.0 9-Jan-18 904.0
10-Jan-18 781.0 4,367.0 83,414.0 10-Jan-18 1,020.0
11-Jan-18 815.0 4,640.0 90,413.0 11-Jan-18 924.0
12-Jan-18 814.0 4,648.0 86,185.0 12-Jan-18 990.0
13-Jan-18 688.0 3,958.0 74,159.0 13-Jan-18 925.0
14-Jan-18 552.0 2,847.0 57,510.0 14-Jan-18 649.0
15-Jan-18 483.0 2,750.0 57,275.0 15-Jan-18 327.0
16-Jan-18 778.0 4,571.0 83,943.0 16-Jan-18 940.0
17-Jan-18 766.0 4,350.0 79,413.0 17-Jan-18 976.0
18-Jan-18 764.0 4,145.0 78,570.0 18-Jan-18 965.0
19-Jan-18 769.0 4,223.0 74,541.0 19-Jan-18 978.0
20-Jan-18 731.0 3,801.0 71,127.0 20-Jan-18 978.0
21-Jan-18 503.0 2,905.0 54,344.0 21-Jan-18 664.0
22-Jan-18 430.0 2,643.0 47,570.0 22-Jan-18 347.0
23-Jan-18 736.0 4,134.0 70,599.0 23-Jan-18 958.0
24-Jan-18 719.0 3,944.0 72,890.0 24-Jan-18 954.0
25-Jan-18 748.0 4,003.0 74,150.0 25-Jan-18 964.0
26-Jan-18 739.0 4,198.0 73,636.0 26-Jan-18 963.0
27-Jan-18 688.0 3,790.0 68,963.0 27-Jan-18 988.0
28-Jan-18 539.0 2,865.0 57,234.0 28-Jan-18 696.0
29-Jan-18 451.0 2,309.0 49,150.0 29-Jan-18 337.0
30-Jan-18 758.0 4,409.0 79,976.0 30-Jan-18 893.0
31-Jan-18 763.0 4,203.0 80,584.0 31-Jan-18 925.0
20,428.0 116,303.0 2,195,584.0 24,205.0

20,428.0 116,303.0 2,195,584.0


24,205.0 147,075.0 2,629,993.0
44,633.0 263,378.0 4,825,577.0
TOTAL CARGO INBOUND TOTAL KESELURUHAN
COLLY KG
1,001.0 20,067.0 427.0 3,217.0 68,566.0
1,551.0 34,702.0 580.0 3,610.0 78,701.0
4,352.0 77,000.0 1,508.0 8,383.0 150,551.0
4,999.0 92,316.0 1,618.0 9,318.0 176,681.0
5,919.0 102,276.0 1,777.0 11,051.0 198,439.0
6,193.0 110,778.0 1,706.0 10,608.0 191,321.0
3,906.0 72,038.0 1,179.0 7,003.0 133,544.0
1,931.0 36,300.0 776.0 4,575.0 93,422.0
5,649.0 94,683.0 1,686.0 10,336.0 178,873.0
6,243.0 107,301.0 1,801.0 10,610.0 190,715.0
6,007.0 101,010.0 1,739.0 10,647.0 191,423.0
6,273.0 107,352.0 1,804.0 10,921.0 193,537.0
5,825.0 97,741.0 1,613.0 9,783.0 171,900.0
3,923.0 65,949.0 1,201.0 6,770.0 123,459.0
1,880.0 34,835.0 810.0 4,630.0 92,110.0
5,992.0 101,593.0 1,718.0 10,563.0 185,536.0
6,013.0 104,637.0 1,742.0 10,363.0 184,050.0
5,916.0 105,399.0 1,729.0 10,061.0 183,969.0
6,203.0 108,339.0 1,747.0 10,426.0 182,880.0
5,497.0 93,593.0 1,709.0 9,298.0 164,720.0
3,761.0 67,394.0 1,167.0 6,666.0 121,738.0
1,873.0 34,668.0 777.0 4,516.0 82,238.0
5,955.0 99,259.0 1,694.0 10,089.0 169,858.0
5,694.0 98,797.0 1,673.0 9,638.0 171,687.0
5,672.0 115,917.0 1,712.0 9,675.0 190,067.0
5,707.0 101,226.0 1,702.0 9,905.0 174,862.0
5,896.0 99,954.0 1,676.0 9,686.0 168,917.0
4,363.0 89,677.0 1,235.0 7,228.0 146,911.0
1,836.0 49,247.0 788.0 4,145.0 98,397.0
5,358.0 107,155.0 1,651.0 9,767.0 187,131.0
5,687.0 98,790.0 1,688.0 9,890.0 179,374.0
147,075.0 2,629,993.0 44,633.0 263,378.0 4,825,577.0
TOTAL CARGO OUTBOUND
AWB COLLY KG
1-Feb-18 718.0 4,024.0 73,525.0 1-Feb-18
2-Feb-18 788.0 4,791.0 89,796.0 2-Feb-18
3-Feb-18 722.0 3,688.0 69,278.0 3-Feb-18
4-Feb-18 556.0 3,289.0 62,882.0 4-Feb-18
5-Feb-18 437.0 2,426.0 50,296.0 5-Feb-18
6-Feb-18 743.0 4,221.0 77,257.0 6-Feb-18
7-Feb-18 802.0 4,212.0 78,503.0 7-Feb-18
8-Feb-18 776.0 4,049.0 75,130.0 8-Feb-18
9-Feb-18 791.0 4,433.0 76,407.0 9-Feb-18
10-Feb-18 654.0 3,165.0 59,663.0 10-Feb-18
11-Feb-18 580.0 3,070.0 61,218.0 11-Feb-18
12-Feb-18 481.0 2,662.0 53,444.0 12-Feb-18
13-Feb-18 735.0 4,142.0 75,048.0 13-Feb-18
14-Feb-18 879.0 4,242.0 75,741.0 14-Feb-18
15-Feb-18 623.0 3,329.0 58,092.0 15-Feb-18
16-Feb-18 441.0 2,441.0 46,065.0 16-Feb-18
17-Feb-18 371.0 2,158.0 37,992.0 17-Feb-18
18-Feb-18 378.0 2,060.0 39,226.0 18-Feb-18
19-Feb-18 332.0 1,889.0 38,315.0 19-Feb-18
20-Feb-18 638.0 3,694.0 59,729.0 20-Feb-18
21-Feb-18 676.0 3,672.0 63,842.0 21-Feb-18
22-Feb-18 700.0 3,564.0 61,424.0 22-Feb-18
23-Feb-18 671.0 3,662.0 60,798.0 23-Feb-18
24-Feb-18 580.0 2,873.0 47,767.0 24-Feb-18
25-Feb-18 450.0 2,247.0 40,756.0 25-Feb-18
26-Feb-18 332.0 1,692.0 34,772.0 26-Feb-18
27-Feb-18 652.0 3,614.0 57,886.0 27-Feb-18
28-Feb-18 659.0 3,382.0 56,636.0 28-Feb-18
17,165.0 92,691.0 1,681,488.0

17,165.0 92,691.0 1,681,488.0


22,501.0 135,399.0 2,343,000.0
39,666.0 228,090.0 4,024,488.0
TOTAL CARGO INBOUND TOTAL KESELURUHAN
AWB COLLY KG
928.0 5,439.0 97,356.0 1,646.0 9,463.0 170,881.0
984.0 6,061.0 105,728.0 1,772.0 10,852.0 195,524.0
923.0 5,613.0 97,240.0 1,645.0 9,301.0 166,518.0
667.0 4,001.0 84,756.0 1,223.0 7,290.0 147,638.0
339.0 1,935.0 50,543.0 776.0 4,361.0 100,839.0
937.0 5,993.0 97,271.0 1,680.0 10,214.0 174,528.0
978.0 5,863.0 102,066.0 1,780.0 10,075.0 180,569.0
1,060.0 6,061.0 104,217.0 1,836.0 10,110.0 179,347.0
1,010.0 6,098.0 105,208.0 1,801.0 10,531.0 181,615.0
1,033.0 6,317.0 107,315.0 1,687.0 9,482.0 166,978.0
780.0 4,382.0 77,895.0 1,360.0 7,452.0 139,113.0
343.0 1,804.0 33,273.0 824.0 4,466.0 86,717.0
967.0 5,844.0 95,877.0 1,702.0 9,986.0 170,925.0
1,041.0 6,252.0 105,052.0 1,920.0 10,494.0 180,793.0
924.0 5,582.0 97,051.0 1,547.0 8,911.0 155,143.0
795.0 4,946.0 83,992.0 1,236.0 7,387.0 130,057.0
393.0 2,365.0 39,638.0 764.0 4,523.0 77,630.0
484.0 2,865.0 50,398.0 862.0 4,925.0 89,624.0
296.0 1,715.0 32,782.0 628.0 3,604.0 71,097.0
871.0 4,989.0 86,830.0 1,509.0 8,683.0 146,559.0
948.0 5,929.0 98,590.0 1,624.0 9,601.0 162,432.0
949.0 5,526.0 93,216.0 1,649.0 9,090.0 154,640.0
973.0 5,556.0 92,256.0 1,644.0 9,218.0 153,054.0
907.0 5,373.0 92,612.0 1,487.0 8,246.0 140,379.0
689.0 4,242.0 73,533.0 1,139.0 6,489.0 114,289.0
386.0 3,065.0 48,575.0 718.0 4,757.0 83,347.0
889.0 5,476.0 88,158.0 1,541.0 9,090.0 146,044.0
1,007.0 6,107.0 101,572.0 1,666.0 9,489.0 158,208.0
22,501.0 135,399.0 2,343,000.0 39,666.0 228,090.0 4,024,488.0
TOTAL CARGO OUTBOUND TOTAL CAR
AWB COLLY KG AWB
1-Mar-18 649.0 3,157.0 51,117.0 1-Mar-18 936.0
2-Mar-18 681.0 3,613.0 57,241.0 2-Mar-18 1,018.0
3-Mar-18 591.0 2,782.0 44,937.0 3-Mar-18 964.0
4-Mar-18 443.0 2,277.0 38,157.0 4-Mar-18 847.0
5-Mar-18 344.0 1,821.0 32,908.0 5-Mar-18 354.0
6-Mar-18 695.0 3,778.0 59,972.0 6-Mar-18 814.0
7-Mar-18 656.0 3,298.0 52,915.0 7-Mar-18 1,033.0
8-Mar-18 654.0 3,481.0 55,530.0 8-Mar-18 983.0
9-Mar-18 654.0 3,393.0 50,484.0 9-Mar-18 986.0
10-Mar-18 560.0 2,702.0 42,329.0 10-Mar-18 963.0
11-Mar-18 412.0 2,007.0 36,139.0 11-Mar-18 640.0
12-Mar-18 395.0 2,334.0 39,670.0 12-Mar-18 291.0
13-Mar-18 659.0 3,580.0 57,848.0 13-Mar-18 971.0
14-Mar-18 633.0 3,190.0 51,362.0 14-Mar-18 1,008.0
15-Mar-18 632.0 3,110.0 49,981.0 15-Mar-18 973.0
16-Mar-18 632.0 3,443.0 52,477.0 16-Mar-18 994.0
17-Mar-18 500.0 2,468.0 40,125.0 17-Mar-18 855.0
18-Mar-18 258.0 1,246.0 23,070.0 18-Mar-18 346.0
19-Mar-18 328.0 1,734.0 31,200.0 19-Mar-18 345.0
20-Mar-18 711.0 3,911.0 61,217.0 20-Mar-18 872.0
21-Mar-18 674.0 3,563.0 58,379.0 21-Mar-18 982.0
22-Mar-18 647.0 3,179.0 47,607.0 22-Mar-18 981.0
23-Mar-18 605.0 3,291.0 48,807.0 23-Mar-18 951.0
24-Mar-18 595.0 2,932.0 45,542.0 24-Mar-18 910.0
25-Mar-18 390.0 1,858.0 28,653.0 25-Mar-18 673.0
26-Mar-18 335.0 1,409.0 23,778.0 26-Mar-18 326.0
27-Mar-18 618.0 3,167.0 47,182.0 27-Mar-18 984.0
28-Mar-18 630.0 3,200.0 51,349.0 28-Mar-18 987.0
29-Mar-18 604.0 2,911.0 48,169.0 29-Mar-18 1,018.0
30-Mar-18 544.0 2,929.0 43,953.0 30-Mar-18 835.0
31-Mar-18 371.0 1,728.0 28,434.0 31-Mar-18 420.0
17,100.0 87,492.0 1,400,532.0 25,260.0

17,100.0 87,492.0 1,400,532.0


25,260.0 149,310.0 2,469,169.0
42,360.0 236,802.0 3,869,701.0
TOTAL CARGO INBOUND
COLLY KG
5,501.0 94,634.0
6,058.0 101,303.0
5,559.0 91,944.0
3,868.0 68,083.0
2,108.0 39,743.0
4,672.0 72,936.0
6,157.0 101,794.0
5,390.0 91,572.0
6,012.0 103,673.0
5,931.0 95,549.0
3,864.0 66,415.0
1,759.0 30,557.0
6,082.0 93,735.0
6,031.0 100,590.0
5,696.0 95,577.0
5,734.0 93,799.0
5,342.0 89,769.0
2,055.0 36,413.0
1,857.0 30,714.0
5,255.0 85,140.0
5,975.0 100,875.0
5,838.0 100,328.0
5,502.0 89,396.0
5,082.0 82,874.0
3,996.0 64,177.0
1,592.0 26,352.0
6,544.0 95,338.0
5,883.0 96,314.0
6,008.0 100,887.0
5,456.0 88,836.0
2,503.0 39,852.0
149,310.0 2,469,169.0
TOTAL CARGO OUTBOUND TOTAL CARGO IN
AWB COLLY KG AWB
1-Apr-18 409.0 2,024.0 35,377.0 1-Apr-18 932.0
2-Apr-18 366.0 1,719.0 30,534.0 2-Apr-18 271.0
3-Apr-18 642.0 3,202.0 50,246.0 3-Apr-18 878.0
4-Apr-18 656.0 3,117.0 52,444.0 4-Apr-18 932.0
5-Apr-18 634.0 2,959.0 48,110.0 5-Apr-18 956.0
6-Apr-18 684.0 3,527.0 53,827.0 6-Apr-18 1,013.0
7-Apr-18 566.0 2,738.0 44,910.0 7-Apr-18 996.0
8-Apr-18 427.0 1,969.0 34,447.0 8-Apr-18 609.0
9-Apr-18 355.0 1,726.0 28,088.0 9-Apr-18 317.0
10-Apr-18 605.0 3,057.0 45,250.0 10-Apr-18 940.0
11-Apr-18 668.0 3,347.0 56,080.0 11-Apr-18 917.0
12-Apr-18 627.0 3,180.0 50,401.0 12-Apr-18 963.0
13-Apr-18 643.0 3,233.0 49,193.0 13-Apr-18 955.0
14-Apr-18 454.0 2,129.0 33,965.0 14-Apr-18 936.0
15-Apr-18 251.0 1,160.0 22,253.0 15-Apr-18 418.0
16-Apr-18 324.0 1,704.0 30,199.0 16-Apr-18 295.0
17-Apr-18 700.0 3,779.0 58,848.0 17-Apr-18 954.0
18-Apr-18 619.0 2,983.0 47,018.0 18-Apr-18 949.0
19-Apr-18 646.0 3,096.0 50,358.0 19-Apr-18 1,002.0
20-Apr-18 666.0 3,479.0 51,656.0 20-Apr-18 961.0
21-Apr-18 518.0 2,428.0 39,296.0 21-Apr-18 927.0
22-Apr-18 362.0 1,672.0 25,837.0 22-Apr-18 628.0
23-Apr-18 374.0 1,573.0 27,408.0 23-Apr-18 268.0
24-Apr-18 633.0 3,276.0 49,305.0 24-Apr-18 887.0
25-Apr-18 641.0 2,908.0 46,282.0 25-Apr-18 934.0
26-Apr-18 636.0 2,895.0 43,847.0 26-Apr-18 999.0
27-Apr-18 683.0 3,538.0 54,545.0 27-Apr-18 968.0
28-Apr-18 582.0 2,778.0 43,583.0 28-Apr-18 919.0
29-Apr-18 418.0 2,058.0 33,440.0 29-Apr-18 673.0
30-Apr-18 337.0 1,593.0 25,604.0 30-Apr-18 363.0

16,126.0 78,847.0 1,262,351.0 23,760.0

16,126.0 78,847.0 1,262,351.0


23,760.0 137,578.0 2,328,980.0
39,886.0 216,425.0 3,591,331.0
TOTAL CARGO INBOUND
COLLY KG
5,460.0 90,062.0
1,306.0 22,275.0
5,397.0 86,019.0
5,460.0 90,062.0
5,582.0 96,627.0
6,042.0 101,384.0
5,674.0 92,350.0
3,465.0 57,570.0
1,527.0 26,124.0
5,713.0 89,371.0
5,358.0 88,400.0
5,596.0 94,456.0
5,580.0 99,189.0
5,788.0 98,189.0
2,010.0 41,437.0
1,372.0 23,237.0
5,692.0 93,304.0
5,353.0 91,550.0
5,978.0 104,344.0
5,776.0 103,847.0
5,102.0 88,594.0
3,701.0 66,012.0
1,366.0 21,650.0
5,453.0 94,948.0
5,362.0 89,888.0
5,533.0 94,307.0
5,639.0 95,100.0
5,650.0 92,640.0
3,781.0 64,425.0
1,862.0 31,619.0

137,578.0 2,328,980.0
TOTAL CARGO OUTBOUND TOTAL CARGO I
AWB COLLY KG AWB
1-May-18 1-May-18
2-May-18 2-May-18
3-May-18 3-May-18
4-May-18 4-May-18
5-May-18 5-May-18
6-May-18 6-May-18
7-May-18 7-May-18
8-May-18 8-May-18
9-May-18 9-May-18
10-May-18 10-May-18
11-May-18 11-May-18
12-May-18 12-May-18
13-May-18 13-May-18
14-May-18 14-May-18
15-May-18 15-May-18
16-May-18 16-May-18
17-May-18 17-May-18
18-May-18 18-May-18
19-May-18 19-May-18
20-May-18 20-May-18
21-May-18 21-May-18
22-May-18 22-May-18
23-May-18 23-May-18
24-May-18 24-May-18
25-May-18 25-May-18
26-May-18 26-May-18
27-May-18 27-May-18
28-May-18 28-May-18
29-May-18 29-May-18
30-May-18 30-May-18
31-May-18 31-May-18
- - - -

- - -
- - -
- - -
TOTAL CARGO INBOUND
COLLY KG

- -
TOTAL CARGO OUTBOUND TOTAL CARGO I
AWB COLLY KG AWB
1-Jun-18 1-Jun-18
2-Jun-18 2-Jun-18
3-Jun-18 3-Jun-18
4-Jun-18 4-Jun-18
5-Jun-18 5-Jun-18
6-Jun-18 6-Jun-18
7-Jun-18 7-Jun-18
8-Jun-18 8-Jun-18
9-Jun-18 9-Jun-18
10-Jun-18 10-Jun-18
11-Jun-18 11-Jun-18
12-Jun-18 12-Jun-18
13-Jun-18 13-Jun-18
14-Jun-18 14-Jun-18
15-Jun-18 15-Jun-18
16-Jun-18 16-Jun-18
17-Jun-18 17-Jun-18
18-Jun-18 18-Jun-18
19-Jun-18 19-Jun-18
20-Jun-18 20-Jun-18
21-Jun-18 21-Jun-18
22-Jun-18 22-Jun-18
23-Jun-18 23-Jun-18
24-Jun-18 24-Jun-18
25-Jun-18 25-Jun-18
26-Jun-18 26-Jun-18
27-Jun-18 27-Jun-18
28-Jun-18 28-Jun-18
29-Jun-18 29-Jun-18
30-Jun-18 30-Jun-18

- - - -

- - -
- - -
- - -
TOTAL CARGO INBOUND
COLLY KG

- -
TOTAL CARGO OUTBOUND TOTAL CARGO I
AWB COLLY KG AWB
1-Jul-18 1-Jul-18
2-Jul-18 2-Jul-18
3-Jul-18 3-Jul-18
4-Jul-18 4-Jul-18
5-Jul-18 5-Jul-18
6-Jul-18 6-Jul-18
7-Jul-18 7-Jul-18
8-Jul-18 8-Jul-18
9-Jul-18 9-Jul-18
10-Jul-18 10-Jul-18
11-Jul-18 11-Jul-18
12-Jul-18 12-Jul-18
13-Jul-18 13-Jul-18
14-Jul-18 14-Jul-18
15-Jul-18 15-Jul-18
16-Jul-18 16-Jul-18
17-Jul-18 17-Jul-18
18-Jul-18 18-Jul-18
19-Jul-18 19-Jul-18
20-Jul-18 20-Jul-18
21-Jul-18 21-Jul-18
22-Jul-18 22-Jul-18
23-Jul-18 23-Jul-18
24-Jul-18 24-Jul-18
25-Jul-18 25-Jul-18
26-Jul-18 26-Jul-18
27-Jul-18 27-Jul-18
28-Jul-18 28-Jul-18
29-Jul-18 29-Jul-18
30-Jul-18 30-Jul-18
31-Jul-18 31-Jul-18
- - - -

- - -
- - -
- - -
TOTAL CARGO INBOUND
COLLY KG

- -
TOTAL CARGO OUTBOUND TOTAL CARGO
AWB COLLY KG AWB
1-Aug-18 1-Aug-18
2-Aug-18 2-Aug-18
3-Aug-18 3-Aug-18
4-Aug-18 4-Aug-18
5-Aug-18 5-Aug-18
6-Aug-18 6-Aug-18
7-Aug-18 7-Aug-18
8-Aug-18 8-Aug-18
9-Aug-18 9-Aug-18
10-Aug-18 10-Aug-18
11-Aug-18 11-Aug-18
12-Aug-18 12-Aug-18
13-Aug-18 13-Aug-18
14-Aug-18 14-Aug-18
15-Aug-18 15-Aug-18
16-Aug-18 16-Aug-18
17-Aug-18 17-Aug-18
18-Aug-18 18-Aug-18
19-Aug-18 19-Aug-18
20-Aug-18 20-Aug-18
21-Aug-18 21-Aug-18
22-Aug-18 22-Aug-18
23-Aug-18 23-Aug-18
24-Aug-18 24-Aug-18
25-Aug-18 25-Aug-18
26-Aug-18 26-Aug-18
27-Aug-18 27-Aug-18
28-Aug-18 28-Aug-18
29-Aug-18 29-Aug-18
30-Aug-18 30-Aug-18
31-Aug-18 31-Aug-18
- - - -

- - -
- - -
- - -
TOTAL CARGO INBOUND
COLLY KG

- -
TOTAL CARGO OUTBOUND TOTAL CARGO IN
AWB COLLY KG AWB
1-Sep-18 1-Sep-18
2-Sep-18 2-Sep-18
3-Sep-18 3-Sep-18
4-Sep-18 4-Sep-18
5-Sep-18 5-Sep-18
6-Sep-18 6-Sep-18
7-Sep-18 7-Sep-18
8-Sep-18 8-Sep-18
9-Sep-18 9-Sep-18
10-Sep-18 10-Sep-18
11-Sep-18 11-Sep-18
12-Sep-18 12-Sep-18
13-Sep-18 13-Sep-18
14-Sep-18 14-Sep-18
15-Sep-18 15-Sep-18
16-Sep-18 16-Sep-18
17-Sep-18 17-Sep-18
18-Sep-18 18-Sep-18
19-Sep-18 19-Sep-18
20-Sep-18 20-Sep-18
21-Sep-18 21-Sep-18
22-Sep-18 22-Sep-18
23-Sep-18 23-Sep-18
24-Sep-18 24-Sep-18
25-Sep-18 25-Sep-18
26-Sep-18 26-Sep-18
27-Sep-18 27-Sep-18
28-Sep-18 28-Sep-18
29-Sep-18 29-Sep-18
30-Sep-18 30-Sep-18

- - - -

- - -
- - -
- - -
TOTAL CARGO INBOUND
COLLY KG

- -
TOTAL CARGO OUTBOUND TOTAL CARGO INBOUND
AWB COLLY KG AWB
1-Oct-18 1-Oct-18
2-Oct-18 2-Oct-18
3-Oct-18 3-Oct-18
4-Oct-18 4-Oct-18
5-Oct-18 5-Oct-18
6-Oct-18 6-Oct-18
7-Oct-18 7-Oct-18
8-Oct-18 8-Oct-18
9-Oct-18 9-Oct-18
10-Oct-18 10-Oct-18
11-Oct-18 11-Oct-18
12-Oct-18 12-Oct-18
13-Oct-18 13-Oct-18
14-Oct-18 14-Oct-18
15-Oct-18 15-Oct-18
16-Oct-18 16-Oct-18
17-Oct-18 17-Oct-18
18-Oct-18 18-Oct-18
19-Oct-18 19-Oct-18
20-Oct-18 20-Oct-18
21-Oct-18 21-Oct-18
22-Oct-18 22-Oct-18
23-Oct-18 23-Oct-18
24-Oct-18 24-Oct-18
25-Oct-18 25-Oct-18
26-Oct-18 26-Oct-18
27-Oct-18 27-Oct-18
28-Oct-18 28-Oct-18
29-Oct-18 29-Oct-18
30-Oct-18 30-Oct-18
31-Oct-18 31-Oct-18
- - - -

- - -
- - -
- - -
OTAL CARGO INBOUND
COLLY KG

GARUDA 5,290.0 31,775.0 514,938.0


LION 6,457.0 26,858.0 356,732.0
OUTBOUND CITILINK 3,228.0 18,012.0 256,732.0
AIRASIA 50.0 96.0 2,045.0
SRIWIJAYA 264.0 1,259.0 20,300.0
15,289.0 78,000.0 1,150,747.0

GARUDA 10,079.0 58,400.0 1,023,227.0


LION 6,969.0 35,526.0 586,413.0
- - INBOUND CITILINK 5,524.0 40,559.0 685,306.0
AIRASIA 298.0 882.0 16,266.0
SRIWIJAYA 1,268.0 7,851.0 142,869.0
24,138.0 143,218.0 2,454,081.0
CBD
IJK
PQR
WXY
ADAEAF

BCD
JKL
RST
ZAAAB
AHAIAJ
TOTAL CARGO OUTBOUND TOTAL CARGO IN
AWB COLLY KG AWB
1-Nov-18 1-Nov-18
2-Nov-18 2-Nov-18
3-Nov-18 3-Nov-18
4-Nov-18 4-Nov-18
5-Nov-18 5-Nov-18
6-Nov-18 6-Nov-18
7-Nov-18 7-Nov-18
8-Nov-18 8-Nov-18
9-Nov-18 9-Nov-18
10-Nov-18 10-Nov-18
11-Nov-18 11-Nov-18
12-Nov-18 12-Nov-18
13-Nov-18 13-Nov-18
14-Nov-18 14-Nov-18
15-Nov-18 15-Nov-18
16-Nov-18 16-Nov-18
17-Nov-18 17-Nov-18
18-Nov-18 18-Nov-18
19-Nov-18 19-Nov-18
20-Nov-18 20-Nov-18
21-Nov-18 21-Nov-18
22-Nov-18 22-Nov-18
23-Nov-18 23-Nov-18
24-Nov-18 24-Nov-18
25-Nov-18 25-Nov-18
26-Nov-18 26-Nov-18
27-Nov-18 27-Nov-18
28-Nov-18 28-Nov-18
29-Nov-18 29-Nov-18
30-Nov-18 30-Nov-18

- - - -

- - -
- - -
- - -
TOTAL CARGO INBOUND
COLLY KG

- -
TOTAL CARGO OUTBOUND TOTAL CARGO INB
AWB COLLY KG AWB
1-Dec-18 1-Dec-18
2-Dec-18 2-Dec-18
3-Dec-18 3-Dec-18
4-Dec-18 4-Dec-18
5-Dec-18 5-Dec-18
6-Dec-18 6-Dec-18
7-Dec-18 7-Dec-18
8-Dec-18 8-Dec-18
9-Dec-18 9-Dec-18
10-Dec-18 10-Dec-18
11-Dec-18 11-Dec-18
12-Dec-18 12-Dec-18
13-Dec-18 13-Dec-18
14-Dec-18 14-Dec-18
15-Dec-18 15-Dec-18
16-Dec-18 16-Dec-18
17-Dec-18 17-Dec-18
18-Dec-18 18-Dec-18
19-Dec-18 19-Dec-18
20-Dec-18 20-Dec-18
21-Dec-18 21-Dec-18
22-Dec-18 22-Dec-18
23-Dec-18 23-Dec-18
24-Dec-18 24-Dec-18
25-Dec-18 25-Dec-18
26-Dec-18 26-Dec-18
27-Dec-18 27-Dec-18
28-Dec-18 28-Dec-18
29-Dec-18 29-Dec-18
30-Dec-18 30-Dec-18
31-Dec-18 31-Dec-18
- - - -

- - -
- - -
- - -
TOTAL CARGO INBOUND
COLLY KG

- -

You might also like