0% found this document useful (0 votes)
203 views103 pages

Monthly Stock Performance Data Analysis

The document contains monthly stock market performance data from 2001 to 2022. It shows the monthly return percentages for each year, as well as averages, numbers of positive and negative months, and probabilities of returns being positive or negative. Additional data at the bottom includes sector averages for metrics such as sales, assets, dividends, valuation ratios, profitability, leverage, and liquidity.

Uploaded by

handi
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
203 views103 pages

Monthly Stock Performance Data Analysis

The document contains monthly stock market performance data from 2001 to 2022. It shows the monthly return percentages for each year, as well as averages, numbers of positive and negative months, and probabilities of returns being positive or negative. Additional data at the bottom includes sector averages for metrics such as sales, assets, dividends, valuation ratios, profitability, leverage, and liquidity.

Uploaded by

handi
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd

Jan Feb Mar Apr May

2001 2.23 0.63 -11.03 -5.99 13.30


2002 15.20 0.36 6.29 10.85 -0.61
2003 -8.59 2.78 -0.31 13.28 9.74
2004 8.82 1.08 -3.34 6.49 -6.50
2005 4.52 2.72 0.59 -4.68 5.69
2006 5.99 -0.13 7.50 10.69 -9.18
2007 -2.67 -0.93 5.17 9.19 4.26
2008 -4.32 3.60 -10.09 -5.83 6.07
2009 -1.68 -3.54 11.56 20.13 11.26
2010 3.02 -2.37 8.96 6.98 -5.87
2011 -7.95 1.79 6.00 3.83 0.45
2012 3.13 1.10 3.42 1.44 -8.32
2013 3.17 7.68 3.03 1.88 0.69
2014 3.38 4.56 3.20 1.51 1.11
2015 1.19 3.04 1.25 -7.83 2.55
2016 0.48 3.38 1.56 -0.14 -0.86
2017 -0.05 1.75 3.37 2.10 0.93
2018 3.93 0.13 -6.19 -3.14 -0.18
2019 5.46 -1.37 0.39 -0.21 -3.81
2020 -5.71 -8.20 -16.76 3.91 0.79
2021 -1.95 6.47 -4.11 0.17 -0.80
2022 0.75 3.88 2.66 2.23 -1.11

Avg 1.29 1.29 0.60 3.04 0.89


Up 14 16 15 15 12
Down 8 6 7 7 10
Total 22 22 22 22 22
Probability Up 63.64% 72.73% 68.18% 68.18% 54.55%
Probability Down 36.36% 27.27% 31.82% 31.82% 45.45%
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
7.83 1.48 -1.92 -9.89 -2.23 -0.89 3.08
-4.86 -8.19 -4.31 -5.49 -11.99 5.79 8.84
2.17 0.49 4.27 12.83 4.67 -1.35 12.12
-0.02 3.36 -0.30 8.67 4.92 13.63 2.30
3.14 5.34 -11.18 2.78 -1.21 2.85 6.02
-1.48 3.16 5.89 7.22 3.13 8.61 5.04
2.64 9.79 -6.57 7.51 12.05 1.70 2.14
-3.90 -1.90 -6.01 -15.39 -31.42 -1.21 9.17
5.74 14.63 0.79 5.38 -4.05 2.03 4.91
4.17 5.34 0.41 13.61 3.83 -2.86 4.88
1.34 6.23 -0.70 -7.62 6.81 -2.00 2.88
3.20 4.72 -1.98 4.98 2.06 -1.70 0.95
-4.93 -4.33 -9.01 2.89 4.51 -5.64 0.42
-0.31 4.31 0.94 0.01 -0.93 1.19 1.50
-5.86 -2.20 -6.10 -6.34 5.48 -0.20 3.30
4.58 3.97 3.26 -0.40 1.08 -5.05 2.87
1.60 0.19 0.40 0.63 1.78 -0.89 6.78
-3.08 2.37 1.38 -0.70 -2.42 3.85 2.28
2.41 0.50 -0.97 -2.52 0.96 -3.48 4.79
3.19 4.98 1.73 -7.03 5.30 9.44 6.53
0.54 1.41 1.32 2.22 4.84 -0.87 0.73
-3.32 0.57

0.67 2.56 - 1.36 0.64 0.34 1.09 4.36


13 18 10 12 14 9 21
9 4 11 9 7 12 0
22 22 21 21 21 21 21
59.09% 81.82% 47.62% 57.14% 66.67% 42.86% 100.00%
40.91% 18.18% 52.38% 42.86% 33.33% 57.14% 0.00%
6951.12
Emiten Company Sales Asset (T) Dividen PER PBV GPM OPM NPM
ACST Acset Indonusa Tbk. 290,11 B 2.26 - -20.27 1.91 - 1.87% -8.62%
TOTL Total Bangun Persada Tbk. 596,18 B 3.1 10 9.3 0.81 13.13% 7.66% 4.58%
WEGE Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. 3,17 T 5.97 4.47 7.74 0.71 8.54% 6.70% 6.75%
WTON Wijaya Karya Beton Tbk. 4,31 T 8.93 1.9 21.44 0.53 5.23% 2.61% 1.92%
PPRE PP Presisi Tbk. 829,80 B 7.26 0.76 29.99 0.68 12.95% 10.86% 1.55%
PTPP PP (Persero) Tbk. 4,28 T 56.6 - 51.16 0.53 12.72% 8.14% 0.66%
WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 17,81 T 69.39 - 72.42 0.65 9.51% 5.09% 0.66%
ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 1,99 T 38.93 - 77.44 0.46 15.25% 7.73% 0.44%
WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. 2,75 T 102.12 - -4.68 1.44 12.00% -9.65% -30.22%

Average 32.73 4.28 27.17 0.858 11.17% 4.56% -2.48%


ROE ROA DER CR CRR Prev. Close Last Price % Change Target Entry
-9.44% -4.44% 110.40% 29.37% 149.85% 158 158 0.00%
8.64% 3.52% 145.78% 52.50% 147.68% 314 312 -0.64% 290
9.12% 3.58% 153.12% 47.92% 145.50% 178 174 -2.25% 173
2.45% 0.93% 161.97% 35.21% 111.25% 206 206 0.00%
2.28% 0.72% 188.04% 3.03% 131.60% 146 145 -0.68% 149
1.04% 0.20% 387.57% 15.91% 110.07% 915 900 -1.64% 870
0.90% 0.17% 398.18% 18.89% 100.59% 950 930 -2.11%
0.60% 0.08% 559.04% 4.51% 103.59% 745 740 -0.67%
-30.80% -3.24% 798.27% 39.25% 159.51% 515 515 0.00%

-1.69% 0.17% 322.49% 27.40% 128.85% -0.89%


Emiten Company Sales Asset (T) Dividen
PPRO PP Properti Tbk. 380,97 B 21.4 -
SMRA Summarecon Agung Tbk. 1,47 T 27.22 -
LPCK Lippo Cikarang Tbk 314,36 B 9.2 56
BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 2,03 T 63.13 -
APLN Agung Podomoro Land Tbk. 1,26 T 29.41 -
PWON Pakuwon Jati Tbk. 1,31 T 29.33 -
CTRA Ciputra Development Tbk. 2,23 T 40.82 8.5
ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 947,19 B 22.12 -
LPKR Lippo Karawaci Tbk. 3,31 T 51.85 -

Average 32.72 32.25


PER PBV GPM OPM NPM ROE ROA DER CR CRR Prev. Close Last Price
595.95 0.78 9.14% 5.84% 0.34% 0.12% 0.04% 426.24% 24.62% 193.82% 50 50
13.44 1.07 56.71% 38.49% 11.91% 7.92% 2.56% 178.95% 48.78% 192.69% 570 580
7.69 0.43 52.24% 33.78% 28.96% 5.64% 3.96% 35.75% 16.44% 58.60% 1105 1110
13.69 0.6 62.14% 34.27% 17.17% 4.40% 2.20% 84.69% 73.14% 244.99% 895 905
-7.5 0.32 37.70% 19.58% -6.49% -4.24% -1.12% 243.83% 16.06% 165.17% 111 109
14.88 1.34 51.89% 43.30% 28.35% 9.14% 5.04% 59.37% 222.02% 377.69% 458 446
9.15 0.89 48.85% 32.34% 18.83% 9.68% 4.12% 120.75% 72.79% 215.61% 870 870
5.85 0.33 52.25% 42.40% 14.45% 5.72% 2.48% 129.89% 32.97% 83.14% 160 160
-3.37 0.42 40.91% 7.85% -17.14% -12.44% -4.36% 163.16% 52.33% 368.63% 103 102

72.20 0.69 45.76% 28.65% 10.71% 2.88% 1.66% 160.29% 62.13% 211.15%
% Change Target Entry
0.00%
1.75%
0.45%
1.12% 880
-1.80%
-2.62% 440
0.00% 820
0.00%
-0.97%
Emiten Company Sales Asset (T)
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. 1,63 T 7.31
DEPO Caturkarda Depo Bangunan Tbk. 653,9 B 1.73
ECII Electronic City Indonesia Tbk. 520,27 B 1.94
Dividen PER PBV GPM OPM NPM ROE ROA DER CR
32.15 21.65 2.36 48.28% 9.81% 9.44% 10.88% 8.40% 29.14% 431.13%
5.15 31.19 2.77 18.22% 4.05% 3.83% 8.88% 5.76% 53.71% 68.33%
- 44.84 0.54 16.66% 0.07% 0.81% 1.20% 0.88% 38.61% 78.95%
CRR Prev. Close Last Price % Change
860.15% 700 710 1.43%
235.90% 466 462 -0.86%
251.90% 580 575 -0.86%
Emiten Company Previous Close Last Price Change % Change
ADRO Adaro Energy Indonesia Tbk. 3,160 3,280 120 3.80%
AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 1,890 1,910 20 1.06%
ANTM Aneka Tambang Tbk. 1,790 1,785 -5 -0.28%
ARTO Bank Jago Tbk. 10,400 9,900 -500 -4.81%
ASII Astra International Tbk. 6,100 6,100 0 0.00%
BBCA Bank Central Asia Tbk. 7,300 7,325 25 0.34%
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 7,675 7,775 100 1.30%
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 4,330 4,320 -10 -0.23%
BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 1,455 1,460 5 0.34%
BFIN BFI Finance Indonesia Tbk. 1,160 1,130 -30 -2.59%
BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 8,000 8,100 100 1.25%
BRIS Bank Syariah Indonesia Tbk. 1,635 1,620 -15 -0.92%
BRPT Barito Pacific Tbk. 885 915 30 3.39%
BUKA [Link] Tbk. 280 296 16 5.71%
CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 5,850 5,900 50 0.85%
EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk. 1,800 1,800 0 0.00%
ERAA Erajaya Swasembada Tbk. 500 498 -2 -0.40%
EXCL XL Axiata Tbk. 2,380 2,370 -10 -0.42%
GOTO GoTo Gojek Tokopedia Tbk. 292 294 2 0.68%
HMSP H.M. Sampoerna Tbk. 980 960 -20 -2.04%
HRUM Harum Energy Tbk. 1,635 1,730 95 5.81%
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 9,375 9,275 -100 -1.07%
INCO Vale Indonesia Tbk. 5,700 5,650 -50 -0.88%
INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 7,000 7,000 0 0.00%
INDY Indika Energy Tbk. 2,570 2,650 80 3.11%
INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 7,650 7,675 25 0.33%
INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 9,200 9,200 0 0.00%
ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 35,600 38,900 3300 9.27%
JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 1,530 1,520 -10 -0.65%
KLBF Kalbe Farma Tbk. 1,695 1,690 -5 -0.29%
MDKA Merdeka Copper Gold Tbk. 3,920 3,930 10 0.26%
MEDC Medco Energi Internasional Tbk. 585 600 15 2.56%
MIKA Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. 2,680 2,700 20 0.75%
MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 945 930 -15 -1.59%
PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk. 1,590 1,620 30 1.89%
PTBA Bukit Asam Tbk. 4,090 4,270 180 4.40%
SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 6,575 6,425 -150 -2.28%
TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk. 3,240 3,180 -60 -1.85%
TINS Timah Tbk. 1,425 1,435 10 0.70%
TLKM Telkom Indonesia (Persero) Tbk. 4,250 4,300 50 1.18%
TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk. 1,165 1,200 35 3.00%
TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk. 9,350 9,350 0 0.00%
UNTR United Tractors Tbk. 30,600 31,100 500 1.63%
UNVR Unilever Indonesia Tbk. 4,930 4,720 -210 -4.26%
WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 950 930 -20 -2.11%
Ringkasan Saham-20220727
No Kode Saham Nama Perusahaan
1 AALI Astra Agro Lestari Tbk.
2 ABBA Mahaka Media Tbk.
3 ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk.
4 ABMM ABM Investama Tbk.
5 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk.
6 ACST Acset Indonusa Tbk.
7 ADCP Adhi Commuter Properti Tbk.
8 ADES Akasha Wira International Tbk.
9 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk.
10 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk.
11 ADMG Polychem Indonesia Tbk
12 ADMR Adaro Minerals Indonesia Tbk.
13 ADRO Adaro Energy Indonesia Tbk.
14 AGAR Asia Sejahtera Mina Tbk.
15 AGII Aneka Gas Industri Tbk.
16 AGRO Bank Raya Indonesia Tbk.
17 AGRS Bank IBK Indonesia Tbk.
18 AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.
19 AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk
20 AISA FKS Food Sejahtera Tbk.
21 AKKU Anugerah Kagum Karya Utama Tbk.
22 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk.
23 AKRA AKR Corporindo Tbk.
24 AKSI Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk.
25 ALDO Alkindo Naratama Tbk.
26 ALKA Alakasa Industrindo Tbk
27 ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk.
28 ALTO Tri Banyan Tirta Tbk.
29 AMAG Asuransi Multi Artha Guna Tbk.
30 AMAN Makmur Berkah Amanda Tbk.
31 AMAR Bank Amar Indonesia Tbk.
32 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk.
33 AMIN Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.
34 AMOR Ashmore Asset Management Indonesia Tbk.
35 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
36 ANDI Andira Agro Tbk.
37 ANJT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
38 ANTM Aneka Tambang Tbk.
39 APEX Apexindo Pratama Duta Tbk.
40 APIC Pacific Strategic Financial Tbk.
41 APII Arita Prima Indonesia Tbk.
42 APLI Asiaplast Industries Tbk.
43 APLN Agung Podomoro Land Tbk.
44 ARCI Archi Indonesia Tbk.
45 ARGO Argo Pantes Tbk
46 ARII Atlas Resources Tbk.
47 ARKA Arkha Jayanti Persada Tbk.
48 ARKO Arkora Hydro Tbk.
49 ARMY Armidian Karyatama Tbk.
50 ARNA Arwana Citramulia Tbk.
51 ARTA Arthavest Tbk
52 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk
53 ARTO Bank Jago Tbk.
54 ASBI Asuransi Bintang Tbk.
55 ASDM Asuransi Dayin Mitra Tbk.
56 ASGR Astra Graphia Tbk.
57 ASHA Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk.
58 ASII Astra International Tbk.
59 ASJT Asuransi Jasa Tania Tbk.
60 ASLC Autopedia Sukses Lestari Tbk.
61 ASMI Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.
62 ASPI Andalan Sakti Primaindo Tbk.
63 ASRI Alam Sutera Realty Tbk.
64 ASRM Asuransi Ramayana Tbk.
65 ASSA Adi Sarana Armada Tbk.
66 ATAP Trimitra Prawara Goldland Tbk.
67 ATIC Anabatic Technologies Tbk.
68 AUTO Astra Otoparts Tbk.
69 AVIA Avia Avian Tbk.
70 AXIO Tera Data Indonusa Tbk.
71 AYLS Agro Yasa Lestari Tbk.
72 BABP Bank MNC Internasional Tbk.
73 BACA Bank Capital Indonesia Tbk.
74 BAJA Saranacentral Bajatama Tbk.
75 BALI Bali Towerindo Sentra Tbk.
76 BANK Bank Aladin Syariah Tbk.
77 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk.
78 BAPI Bhakti Agung Propertindo Tbk.
79 BATA Sepatu Bata Tbk.
80 BAUT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk.
81 BAYU Bayu Buana Tbk
82 BBCA Bank Central Asia Tbk.
83 BBHI Allo Bank Indonesia Tbk.
84 BBKP Bank KB Bukopin Tbk.
85 BBLD Buana Finance Tbk.
86 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk.
87 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
88 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
89 BBRM Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk.
90 BBSI Bank Bisnis Internasional Tbk.
91 BBSS Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk.
92 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
93 BBYB Bank Neo Commerce Tbk.
94 BCAP MNC Kapital Indonesia Tbk.
95 BCIC Bank JTrust Indonesia Tbk.
96 BCIP Bumi Citra Permai Tbk.
97 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk.
98 BEBS Berkah Beton Sadaya Tbk.
99 BEEF Estika Tata Tiara Tbk.
100 BEKS Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.
101 BELL Trisula Textile Industries Tbk.
102 BESS Batulicin Nusantara Maritim Tbk.
103 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.
104 BFIN BFI Finance Indonesia Tbk.
105 BGTG Bank Ganesha Tbk.
106 BHAT Bhakti Multi Artha Tbk.
107 BHIT MNC Investama Tbk.
108 BIKA Binakarya Jaya Abadi Tbk.
109 BIKE Sepeda Bersama Indonesia Tbk.
110 BIMA Primarindo Asia Infrastructure Tbk.
111 BINA Bank Ina Perdana Tbk.
112 BINO Perma Plasindo Tbk.
113 BIPI Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.
114 BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk.
115 BIRD Blue Bird Tbk.
116 BISI BISI International Tbk.
117 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
118 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
119 BKDP Bukit Darmo Property Tbk
120 BKSL Sentul City Tbk.
121 BKSW Bank QNB Indonesia Tbk.
122 BLTA Berlian Laju Tanker Tbk
123 BLTZ Graha Layar Prima Tbk.
124 BLUE Berkah Prima Perkasa Tbk.
125 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk.
126 BMHS Bundamedik Tbk.
127 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk.
128 BMSR Bintang Mitra Semestaraya Tbk
129 BMTR Global Mediacom Tbk.
130 BNBA Bank Bumi Arta Tbk.
131 BNBR Bakrie & Brothers Tbk
132 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk.
133 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk.
134 BNLI Bank Permata Tbk.
135 BOBA Formosa Ingredient Factory Tbk.
136 BOGA Bintang Oto Global Tbk.
137 BOLA Bali Bintang Sejahtera Tbk.
138 BOLT Garuda Metalindo Tbk.
139 BOSS Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
140 BPFI Batavia Prosperindo Finance Tbk.
141 BPII Batavia Prosperindo Internasional Tbk.
142 BPTR Batavia Prosperindo Trans Tbk.
143 BRAM Indo Kordsa Tbk.
144 BRIS Bank Syariah Indonesia Tbk.
145 BRMS Bumi Resources Minerals Tbk.
146 BRNA Berlina Tbk.
147 BRPT Barito Pacific Tbk.
148 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk.
149 BSIM Bank Sinarmas Tbk.
150 BSML Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk.
151 BSSR Baramulti Suksessarana Tbk.
152 BSWD Bank Of India Indonesia Tbk.
153 BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk
154 BTEL Bakrie Telecom Tbk.
155 BTON Betonjaya Manunggal Tbk.
156 BTPN Bank BTPN Tbk.
157 BTPS Bank BTPN Syariah Tbk.
158 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk.
159 BUKA [Link] Tbk.
160 BUKK Bukaka Teknik Utama Tbk.
161 BULL Buana Lintas Lautan Tbk.
162 BUMI Bumi Resources Tbk.
163 BUVA Bukit Uluwatu Villa Tbk.
164 BVIC Bank Victoria International Tbk.
165 BWPT Eagle High Plantations Tbk.
166 BYAN Bayan Resources Tbk.
167 CAKK Cahayaputra Asa Keramik Tbk.
168 CAMP Campina Ice Cream Industry Tbk.
169 CANI Capitol Nusantara Indonesia Tbk.
170 CARE Metro Healthcare Indonesia Tbk.
171 CARS Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk.
172 CASA Capital Financial Indonesia Tbk.
173 CASH Cashlez Worldwide Indonesia Tbk.
174 CASS Cardig Aero Services Tbk.
175 CBMF Cahaya Bintang Medan Tbk.
176 CCSI Communication Cable Systems Indonesia Tbk.
177 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
178 CENT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.
179 CFIN Clipan Finance Indonesia Tbk.
180 CHEM Chemstar Indonesia Tbk.
181 CINT Chitose Internasional Tbk.
182 CITA Cita Mineral Investindo Tbk.
183 CITY Natura City Developments Tbk.
184 CLAY Citra Putra Realty Tbk.
185 CLEO Sariguna Primatirta Tbk.
186 CLPI Colorpak Indonesia Tbk.
187 CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.
188 CMNT Cemindo Gemilang Tbk.
189 CMPP AirAsia Indonesia Tbk.
190 CMRY Cisarua Mountain Dairy Tbk.
191 CNKO Exploitasi Energi Indonesia Tbk.
192 CNTB Saham Seri B ( Centex Tbk )
193 CNTX Century Textile Industry Tbk.
194 COCO Wahana Interfood Nusantara Tbk.
195 COWL Cowell Development Tbk.
196 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk
197 CPRI Capri Nusa Satu Properti Tbk.
198 CPRO Central Proteina Prima Tbk.
199 CSAP Catur Sentosa Adiprana Tbk.
200 CSIS Cahayasakti Investindo Sukses Tbk.
201 CSMI Cipta Selera Murni Tbk.
202 CSRA Cisadane Sawit Raya Tbk.
203 CTBN Citra Tubindo Tbk.
204 CTRA Ciputra Development Tbk.
205 CTTH Citatah Tbk.
206 DADA Diamond Citra Propertindo Tbk.
207 DART Duta Anggada Realty Tbk.
208 DAYA Duta Intidaya Tbk.
209 DCII DCI Indonesia Tbk.
210 DEAL Dewata Freightinternational Tbk.
211 DEFI Danasupra Erapacific Tbk.
212 DEPO Caturkarda Depo Bangunan Tbk.
213 DEWA Darma Henwa Tbk
214 DEWI Dewi Shri Farmindo Tbk.
215 DFAM Dafam Property Indonesia Tbk.
216 DGIK Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.
217 DGNS Diagnos Laboratorium Utama Tbk.
218 DIGI Arkadia Digital Media Tbk.
219 DILD Intiland Development Tbk.
220 DIVA Distribusi Voucher Nusantara Tbk.
221 DKFT Central Omega Resources Tbk.
222 DLTA Delta Djakarta Tbk.
223 DMAS Puradelta Lestari Tbk.
224 DMMX Digital Mediatama Maxima Tbk.
225 DMND Diamond Food Indonesia Tbk.
226 DNAR Bank Oke Indonesia Tbk.
227 DNET Indoritel Makmur Internasional Tbk.
228 DOID Delta Dunia Makmur Tbk.
229 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk.
230 DPUM Dua Putra Utama Makmur Tbk.
231 DRMA Dharma Polimetal Tbk.
232 DSFI Dharma Samudera Fishing Industries Tbk.
233 DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk.
234 DSSA Dian Swastatika Sentosa Tbk
235 DUCK Jaya Bersama Indo Tbk.
236 DUTI Duta Pertiwi Tbk
237 DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk.
238 DWGL Dwi Guna Laksana Tbk.
239 DYAN Dyandra Media International Tbk.
240 EAST Eastparc Hotel Tbk.
241 ECII Electronic City Indonesia Tbk.
242 EDGE Indointernet Tbk.
243 EKAD Ekadharma International Tbk.
244 ELSA Elnusa Tbk.
245 ELTY Bakrieland Development Tbk.
246 EMDE Megapolitan Developments Tbk.
247 EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk.
248 ENAK Champ Resto Indonesia Tbk.
249 ENRG Energi Mega Persada Tbk.
250 ENVY Envy Technologies Indonesia Tbk.
251 ENZO Morenzo Abadi Perkasa Tbk.
252 EPAC Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
253 EPMT Enseval Putera Megatrading Tbk.
254 ERAA Erajaya Swasembada Tbk.
255 ERTX Eratex Djaja Tbk.
256 ESIP Sinergi Inti Plastindo Tbk.
257 ESSA Surya Esa Perkasa Tbk.
258 ESTA Esta Multi Usaha Tbk.
259 ESTI Ever Shine Tex Tbk.
260 ETWA Eterindo Wahanatama Tbk
261 EXCL XL Axiata Tbk.
262 FAPA FAP Agri Tbk.
263 FAST Fast Food Indonesia Tbk.
264 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk.
265 FILM MD Pictures Tbk.
266 FIMP Fimperkasa Utama Tbk.
267 FIRE Alfa Energi Investama Tbk.
268 FISH FKS Multi Agro Tbk.
269 FITT Hotel Fitra International Tbk.
270 FLMC Falmaco Nonwoven Industri Tbk.
271 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk
272 FOOD Sentra Food Indonesia Tbk.
273 FORU Fortune Indonesia Tbk
274 FORZ Forza Land Indonesia Tbk.
275 FPNI Lotte Chemical Titan Tbk.
276 FREN Smartfren Telecom Tbk.
277 FUJI Fuji Finance Indonesia Tbk.
278 GAMA Aksara Global Development Tbk.
279 GDST Gunawan Dianjaya Steel Tbk.
280 GDYR Goodyear Indonesia Tbk.
281 GEMA Gema Grahasarana Tbk.
282 GEMS Golden Energy Mines Tbk.
283 GGRM Gudang Garam Tbk.
284 GGRP Gunung Raja Paksi Tbk.
285 GHON Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk.
286 GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
287 GJTL Gajah Tunggal Tbk.
288 GLOB Globe Kita Terang Tbk.
289 GLVA Galva Technologies Tbk.
290 GMFI Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
291 GMTD Gowa Makassar Tourism Development Tbk.
292 GOLD Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.
293 GOLL Golden Plantation Tbk.
294 GOOD Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
295 GOTO GoTo Gojek Tokopedia Tbk.
296 GPRA Perdana Gapuraprima Tbk.
297 GPSO Geoprima Solusi Tbk.
298 GSMF Equity Development Investment Tbk.
299 GTBO Garda Tujuh Buana Tbk
300 GTSI GTS Internasional Tbk.
301 GWSA Greenwood Sejahtera Tbk.
302 GZCO Gozco Plantations Tbk.
303 HADE Himalaya Energi Perkasa Tbk.
304 HAIS Hasnur Internasional Shipping Tbk.
305 HATM Habco Trans Maritima Tbk.
306 HDFA Radana Bhaskara Finance Tbk.
307 HDIT Hensel Davest Indonesia Tbk.
308 HDTX Panasia Indo Resources Tbk.
309 HEAL Medikaloka Hermina Tbk.
310 HELI Jaya Trishindo Tbk.
311 HERO Hero Supermarket Tbk.
312 HEXA Hexindo Adiperkasa Tbk.
313 HITS Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
314 HKMU HK Metals Utama Tbk.
315 HMSP H.M. Sampoerna Tbk.
316 HOKI Buyung Poetra Sembada Tbk.
317 HOME Hotel Mandarine Regency Tbk.
318 HOMI Grand House Mulia Tbk.
319 HOPE Harapan Duta Pertiwi Tbk.
320 HOTL Saraswati Griya Lestari Tbk.
321 HRME Menteng Heritage Realty Tbk.
322 HRTA Hartadinata Abadi Tbk.
323 HRUM Harum Energy Tbk.
324 IATA MNC Energy Investments Tbk.
325 IBFN Intan Baru Prana Tbk.
326 IBOS Indo Boga Sukses Tbk.
327 IBST Inti Bangun Sejahtera Tbk.
328 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
329 ICON Island Concepts Indonesia Tbk.
330 IDEA Idea Indonesia Akademi Tbk.
331 IDPR Indonesia Pondasi Raya Tbk.
332 IFII Indonesia Fibreboard Industry Tbk.
333 IFSH Ifishdeco Tbk.
334 IGAR Champion Pacific Indonesia Tbk.
335 IIKP Inti Agri Resources Tbk
336 IKAI Intikeramik Alamasri Industri Tbk.
337 IKAN Era Mandiri Cemerlang Tbk.
338 IKBI Sumi Indo Kabel Tbk.
339 IMAS Indomobil Sukses Internasional Tbk.
340 IMJS Indomobil Multi Jasa Tbk.
341 IMPC Impack Pratama Industri Tbk.
342 INAF Indofarma Tbk.
343 INAI Indal Aluminium Industry Tbk.
344 INCF Indo Komoditi Korpora Tbk.
345 INCI Intanwijaya Internasional Tbk
346 INCO Vale Indonesia Tbk.
347 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk.
348 INDO Royalindo Investa Wijaya Tbk.
