0% found this document useful (0 votes)
26 views7 pages

2024 Budget Report for Transport Sector

The document shows a calendarized budget report for a Secretariat of Communications and Transport in Mexico. It includes budget details for multiple programs across different departments, showing planned monthly spending amounts for the year 2024.

Uploaded by

eduardo
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
26 views7 pages

2024 Budget Report for Transport Sector

The document shows a calendarized budget report for a Secretariat of Communications and Transport in Mexico. It includes budget details for multiple programs across different departments, showing planned monthly spending amounts for the year 2024.

Uploaded by

eduardo
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd

PAGINA: 1 de 7

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES


HORA: [Link]
OFICIALÍA MAYOR
FECHA: 08 MAY 2024
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO CALENDARIZADO POR RAMO/CLAVE PRESUPUESTAL ORIGINAL REPORTE: R1PYCAL_CLAPRE_D

USUARIO: 09647JZAPATA

RAMO : 09 - Comunicaciones y Transportes


A UR G FSF RG AI PP OG F T EF PPI CC CO PL OFIN AUX1 AUX2 AUX3 ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2024 647 3 5 01 00 003 G008 1 1 3 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 6,179,607.00 354,780.00 354,780.00 354,780.00 354,780.00 354,780.00 354,780.00 354,780.00 722,306.00 354,780.00 873,020.00 873,020.00 873,021.00
2024 647 3 5 06 00 002 M001 1 1 3 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 6,261,554.00 359,485.00 359,485.00 359,485.00 359,485.00 359,485.00 359,485.00 359,485.00 731,885.00 359,485.00 884,597.00 884,597.00 884,595.00
2024 647 3 6 01 00 008 P001 1 1 3 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 678,619.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 79,321.00 38,960.00 95,872.00 95,872.00 95,874.00
2024 647 3 5 01 00 003 G003 1 1 3 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 3,589,062.00 206,053.00 206,053.00 206,053.00 206,053.00 206,053.00 206,053.00 206,053.00 419,509.00 206,053.00 507,043.00 507,043.00 507,043.00
2024 647 3 5 06 00 008 G001 1 1 3 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 9,465,849.00 543,448.00 543,448.00 543,448.00 543,448.00 543,448.00 543,448.00 543,448.00 1,106,420.00 543,448.00 1,337,282.00 1,337,282.00 1,337,281.00
2024 647 3 5 06 00 002 M001 1 3 1 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 652,731.00 35,939.00 35,939.00 35,939.00 35,939.00 35,939.00 35,939.00 49,915.00 35,939.00 35,939.00 243,429.00 35,939.00 35,936.00
2024 647 3 5 06 00 008 G002 1 3 1 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 4,131.00 227.00 227.00 227.00 227.00 227.00 227.00 316.00 227.00 227.00 1,541.00 227.00 231.00
2024 647 3 6 01 00 008 P001 1 3 1 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 46,791.00 2,576.00 2,576.00 2,576.00 2,576.00 2,576.00 2,576.00 3,578.00 2,576.00 2,576.00 17,450.00 2,576.00 2,579.00
2024 647 3 5 01 00 003 G003 1 3 1 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 28,276.00 1,557.00 1,557.00 1,557.00 1,557.00 1,557.00 1,557.00 2,162.00 1,557.00 1,557.00 10,545.00 1,557.00 1,556.00
2024 647 3 5 01 00 003 G008 1 3 1 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 2,424.00 133.00 133.00 133.00 133.00 133.00 133.00 185.00 133.00 133.00 904.00 133.00 138.00
2024 647 3 6 01 00 008 P001 1 3 2 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 13,669.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 603.00 8,541.00
2024 647 3 5 06 00 002 M001 1 3 2 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 202,909.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,171.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,956.00 126,782.00
2024 647 3 5 01 00 003 G003 1 3 2 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 125,597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,578.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,544.00 78,475.00
2024 647 3 5 01 00 003 G008 1 3 2 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 206,921.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,133.00 129,289.00
2024 647 3 5 01 00 003 G008 1 3 2 02 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 1,460,513.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,007,266.00 453,247.00
2024 647 3 5 01 00 003 G003 1 3 2 02 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 630,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434,691.00 195,601.00
2024 647 3 5 06 00 002 M001 1 3 2 02 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 163,337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,648.00 50,689.00
2024 647 3 6 01 00 008 P001 1 3 2 02 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 162,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,795.00 50,305.00
2024 647 3 5 06 00 008 G001 1 3 4 10 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 4,699,079.00 304,325.00 304,325.00 304,325.00 304,325.00 304,325.00 304,325.00 304,325.00 507,209.00 304,325.00 1,148,615.00 304,325.00 304,330.00
2024 647 3 5 06 00 002 M001 1 4 1 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 2,066,981.00 74,982.00 74,982.00 74,982.00 104,626.00 82,829.00 82,829.00 104,626.00 82,829.00 82,829.00 566,725.00 305,160.00 429,582.00
2024 647 3 5 01 00 003 G008 1 4 1 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 2,189,768.00 79,436.00 79,436.00 79,436.00 110,841.00 87,749.00 87,749.00 110,841.00 87,749.00 87,749.00 600,391.00 323,287.00 455,104.00
2024 647 3 6 01 00 008 P001 1 4 1 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 111,424.00 4,042.00 4,042.00 4,042.00 5,640.00 4,465.00 4,465.00 5,640.00 4,465.00 4,465.00 30,550.00 16,450.00 23,158.00
2024 647 3 5 01 00 003 G003 1 4 1 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 616,520.00 22,365.00 22,365.00 22,365.00 31,207.00 24,705.00 24,705.00 31,207.00 24,705.00 24,705.00 169,037.00 91,020.00 128,134.00
2024 647 3 5 01 00 003 G003 1 4 1 05 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 584,576.00 0.00 0.00 43,426.00 0.00 43,426.00 0.00 43,426.00 0.00 43,426.00 136,958.00 136,958.00 136,956.00
2024 647 3 5 06 00 002 M001 1 4 1 05 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 1,460,550.00 0.00 0.00 108,498.00 0.00 108,498.00 0.00 108,498.00 0.00 108,498.00 342,186.00 342,186.00 342,186.00
2024 647 3 5 01 00 003 G008 1 4 1 05 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 555.00 0.00 0.00 41.00 0.00 41.00 0.00 41.00 0.00 41.00 130.00 130.00 131.00
2024 647 3 6 01 00 008 P001 1 4 1 05 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 1,615.00 0.00 0.00 120.00 0.00 120.00 0.00 120.00 0.00 120.00 378.00 378.00 379.00
2024 647 3 6 01 00 008 P001 1 4 2 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 1,709.00 0.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 192.00 314.00 314.00 313.00
2024 647 3 5 06 00 002 M001 1 4 2 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 2,165,202.00 0.00 0.00 243,226.00 0.00 243,226.00 0.00 243,226.00 0.00 243,226.00 397,432.00 397,432.00 397,434.00
2024 647 3 5 01 00 003 G008 1 4 2 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 548.00 0.00 0.00 62.00 0.00 62.00 0.00 62.00 0.00 62.00 101.00 101.00 98.00
2024 647 3 5 01 00 003 G003 1 4 2 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 153,687.00 0.00 0.00 17,264.00 0.00 17,264.00 0.00 17,264.00 0.00 17,264.00 28,210.00 28,210.00 28,211.00
2024 647 3 5 06 00 002 M001 1 4 3 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 556,775.00 0.00 0.00 62,545.00 0.00 62,545.00 0.00 62,545.00 0.00 62,545.00 102,198.00 102,198.00 102,199.00
2024 647 3 5 01 00 003 G008 1 4 3 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 233.00 0.00 0.00 26.00 0.00 26.00 0.00 26.00 0.00 26.00 43.00 43.00 43.00
2024 647 3 6 01 00 008 P001 1 4 3 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 683.00 0.00 0.00 77.00 0.00 77.00 0.00 77.00 0.00 77.00 125.00 125.00 125.00
2024 647 3 5 01 00 003 G003 1 4 3 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 688,817.00 0.00 0.00 77,378.00 0.00 77,378.00 0.00 77,378.00 0.00 77,378.00 126,435.00 126,435.00 126,435.00
2024 647 3 5 01 00 003 G003 1 4 3 02 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 1,235,053.00 0.00 0.00 164,232.00 0.00 164,232.00 0.00 164,232.00 0.00 164,232.00 191,604.00 191,604.00 194,917.00
2024 647 3 6 01 00 008 P001 1 4 4 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 223,391.00 41,433.00 0.00 0.00 46,957.00 0.00 0.00 46,957.00 0.00 0.00 46,957.00 41,087.00 0.00
2024 647 3 5 01 00 003 G003 1 4 4 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 25,989.00 4,820.00 0.00 0.00 5,463.00 0.00 0.00 5,463.00 0.00 0.00 5,463.00 4,780.00 0.00
2024 647 3 5 06 00 002 M001 1 4 4 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 554,470.00 102,838.00 0.00 0.00 116,550.00 0.00 0.00 116,550.00 0.00 0.00 116,550.00 101,982.00 0.00
2024 647 3 5 01 00 003 G008 1 4 4 05 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 19,173.00 1,077.00 1,077.00 1,077.00 1,077.00 1,077.00 1,077.00 1,077.00 1,077.00 1,077.00 4,814.00 3,590.00 1,076.00
2024 647 3 5 06 00 002 M001 1 4 4 05 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 39,637.00 2,226.00 2,226.00 2,226.00 2,226.00 2,226.00 2,226.00 2,226.00 2,226.00 2,226.00 9,951.00 7,421.00 2,231.00
2024 647 3 5 01 00 003 G008 1 4 4 06 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 11,390.00 0.00 0.00 0.00 2,203.00 0.00 0.00 0.00 9,187.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 01 00 003 G008 1 5 4 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 146,989.00 19,214.00 610.00 348.00 35,189.00 320.00 412.00 543.00 14,217.00 385.00 549.00 74,586.00 616.00
2024 647 3 5 01 00 003 G003 1 5 4 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 5,848,620.00 764,510.00 24,254.00 13,859.00 1,400,160.00 12,718.00 16,382.00 21,615.00 565,677.00 15,311.00 21,849.00 2,967,733.00 24,552.00
2024 647 3 6 01 00 008 P001 1 5 4 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 332,878.00 43,513.00 1,380.00 789.00 79,691.00 724.00 932.00 1,230.00 32,196.00 871.00 1,244.00 168,910.00 1,398.00
2024 647 3 5 06 00 002 M001 1 5 4 02 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 9,252,931.00 618,089.00 618,089.00 618,089.00 618,089.00 618,089.00 618,089.00 618,089.00 731,948.00 618,089.00 780,745.00 1,520,825.00 1,274,701.00
2024 647 3 5 01 00 003 G003 1 5 4 02 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 10,622,506.00 709,576.00 709,576.00 709,576.00 709,576.00 709,576.00 709,576.00 709,576.00 840,287.00 709,576.00 896,307.00 1,745,931.00 1,463,373.00
2024 647 3 5 01 00 003 G008 1 5 4 02 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 2,664,054.00 177,957.00 177,957.00 177,957.00 177,957.00 177,957.00 177,957.00 177,957.00 210,739.00 177,957.00 224,788.00 437,868.00 367,003.00
PAGINA: 2 de 7
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
HORA: [Link]
OFICIALÍA MAYOR
FECHA: 08 MAY 2024
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO CALENDARIZADO POR RAMO/CLAVE PRESUPUESTAL ORIGINAL REPORTE: R1PYCAL_CLAPRE_D

USUARIO: 09647JZAPATA

RAMO : 09 - Comunicaciones y Transportes


A UR G FSF RG AI PP OG F T EF PPI CC CO PL OFIN AUX1 AUX2 AUX3 ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2024 647 3 6 01 00 008 P001 1 5 4 02 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 728,878.00 48,689.00 48,689.00 48,689.00 48,689.00 48,689.00 48,689.00 48,689.00 57,657.00 48,689.00 61,501.00 119,799.00 100,409.00
2024 647 3 5 06 00 008 G001 1 5 4 02 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 480,122.00 32,072.00 32,072.00 32,072.00 32,072.00 32,072.00 32,072.00 32,072.00 37,980.00 32,072.00 40,512.00 78,914.00 66,140.00
2024 647 3 5 01 00 003 G003 1 5 4 03 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 5,874,995.00 303,905.00 303,905.00 303,905.00 303,905.00 303,905.00 303,905.00 303,905.00 315,161.00 311,409.00 825,421.00 874,196.00 1,421,473.00
2024 647 3 6 01 00 008 P001 1 5 4 03 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 392,080.00 20,282.00 20,282.00 20,282.00 20,282.00 20,282.00 20,282.00 20,282.00 21,033.00 20,783.00 55,086.00 58,341.00 94,863.00
2024 647 3 5 06 00 002 M001 1 5 4 03 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 3,789,806.00 196,041.00 196,041.00 196,041.00 196,041.00 196,041.00 196,041.00 196,041.00 203,302.00 200,882.00 532,458.00 563,921.00 916,956.00
2024 647 3 5 01 00 003 G008 1 5 4 03 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 4,074,735.00 210,780.00 210,780.00 210,780.00 210,780.00 210,780.00 210,780.00 210,780.00 218,587.00 215,985.00 572,490.00 606,318.00 985,895.00
2024 647 3 5 06 00 008 G001 1 5 9 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 4,497,073.00 115,245.00 115,245.00 115,245.00 115,245.00 115,245.00 115,245.00 115,245.00 115,245.00 115,245.00 115,245.00 1,632,644.00 1,711,979.00
2024 647 3 6 01 00 008 P001 1 5 9 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 230,031.00 5,895.00 5,895.00 5,895.00 5,895.00 5,895.00 5,895.00 5,895.00 5,895.00 5,895.00 5,895.00 83,512.00 87,569.00
2024 647 3 5 01 00 003 G003 1 5 9 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 2,669,043.00 68,399.00 68,399.00 68,399.00 68,399.00 68,399.00 68,399.00 68,399.00 68,399.00 68,399.00 68,399.00 968,985.00 1,016,068.00
2024 647 3 5 01 00 003 G008 1 5 9 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 31,028.00 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 11,265.00 11,813.00
2024 647 3 5 06 00 002 M001 1 5 9 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 347,917.00 8,916.00 8,916.00 8,916.00 8,916.00 8,916.00 8,916.00 8,916.00 8,916.00 8,916.00 8,916.00 126,310.00 132,447.00

TOTAL POR CAPITULO 99,265,893.00 5,524,580.00 4,574,496.00 5,280,335.00 6,305,954.00 5,479,797.00 4,584,901.00 5,544,910.00 7,267,354.00 5,318,880.00 12,209,050.00 19,994,156.00 17,181,480.00
2024 647 3 5 06 00 002 M001 2 1 1 01 1 1 09 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 14,556.00 1,456.00 1,456.00 1,456.00 1,456.00 1,456.00 1,456.00 1,456.00 1,456.00 1,456.00 1,452.00 0.00 0.00
2024 647 3 6 01 00 008 P001 2 1 1 01 1 1 09 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 13,459.00 0.00 673.00 942.00 1,211.00 1,346.00 1,615.00 1,884.00 1,615.00 1,346.00 1,211.00 942.00 674.00
2024 647 3 5 03 00 006 G002 2 1 1 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 2,569.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 569.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 06 00 008 G001 2 1 1 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 11,433.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,433.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 04 00 005 G002 2 1 1 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 14,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 02 00 004 G002 2 1 1 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 53,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 06 00 008 G002 2 1 1 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 17,811.00 0.00 4,094.00 4,094.00 0.00 4,709.00 0.00 4,914.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 06 00 002 M001 2 1 1 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 53,683.00 0.00 0.00 0.00 17,894.00 0.00 0.00 0.00 17,895.00 0.00 0.00 17,894.00 0.00
2024 647 3 5 01 00 003 G008 2 1 1 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 7,884.00 0.00 3,000.00 3,000.00 1,884.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 01 00 003 G003 2 1 1 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 8,641.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,115.00 4,412.00 0.00 0.00 0.00 2,114.00 0.00
2024 647 3 5 06 00 002 M001 2 1 4 01 1 1 09 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 10,098.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,008.00 0.00 0.00
2024 647 3 6 01 00 008 P001 2 1 4 01 1 1 09 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 7,291.00 0.00 365.00 510.00 656.00 729.00 875.00 1,021.00 875.00 729.00 656.00 510.00 365.00
2024 647 3 5 06 00 008 G002 2 1 4 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 35,558.00 0.00 8,174.00 0.00 8,173.00 1,227.00 0.00 9,811.00 0.00 8,173.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 06 00 008 G001 2 1 4 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 14,494.00 0.00 0.00 2,899.00 0.00 0.00 0.00 11,595.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 04 00 005 G002 2 1 4 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 37,386.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,386.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 01 00 003 G008 2 1 4 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 8,239.00 0.00 3,000.00 3,000.00 2,239.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 03 00 006 G002 2 1 4 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 2,297.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 01 00 003 G003 2 1 4 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 6,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,054.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,054.00 0.00
2024 647 3 5 06 00 002 M001 2 1 4 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 65,339.00 0.00 0.00 0.00 32,670.00 0.00 0.00 0.00 32,669.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 04 00 008 P001 2 1 4 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 7,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 02 00 004 G002 2 1 4 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 73,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 06 00 002 M001 2 1 5 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 4,285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,285.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 02 00 004 G002 2 1 6 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 11,569.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,569.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 06 00 008 G001 2 1 6 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 628.00 0.00 0.00 628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 04 00 005 G002 2 1 6 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 3,604.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,604.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 06 00 008 G002 2 1 6 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 3,770.00 0.00 1,733.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,037.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 6 01 00 008 P001 2 2 1 04 1 1 09 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 3,995.00 0.00 200.00 280.00 360.00 400.00 479.00 559.00 479.00 400.00 360.00 280.00 198.00
2024 647 3 5 01 00 003 G003 2 2 1 04 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 2,283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,142.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,141.00 0.00
2024 647 3 5 04 00 008 P001 2 2 1 04 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 2,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 03 00 006 G002 2 2 1 04 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 1,375.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 02 00 004 G002 2 2 1 04 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 58,663.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,663.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 04 00 005 G002 2 2 1 04 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 15,406.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,406.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 06 00 008 G002 2 2 1 04 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 5,958.00 0.00 2,739.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 06 00 008 G001 2 2 1 04 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 1,446.00 0.00 0.00 0.00 1,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 06 00 002 M001 2 2 1 04 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 16,555.00 0.00 0.00 8,278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,277.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 5 04 00 005 G002 2 2 3 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 5,764.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,764.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGINA: 3 de 7
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
HORA: [Link]
OFICIALÍA MAYOR
FECHA: 08 MAY 2024
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO CALENDARIZADO POR RAMO/CLAVE PRESUPUESTAL ORIGINAL REPORTE: R1PYCAL_CLAPRE_D

USUARIO: 09647JZAPATA

RAMO : 09 - Comunicaciones y Transportes


A UR G FSF RG AI PP OG F T EF PPI CC CO PL OFIN AUX1 AUX2 AUX3 ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2024 647 3 5 06 00 008 G001 2 2 3 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 81.00 0.00 0.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 647 3 6 01 00 008 P001 2 4 4 01 1 1 09 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 1,415.00 0.00 71.00 99.00 127.00 142.00 170.00 198.00 170.00 142.00 127.00 99.00 70.00
2024 647 3 5 06 00 008 G001 2 4 5 01 1 1 27 00000000000 0000000000 00 000 000 00000 00000 0000000000 193.00 0.00 0.00 193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
