0% found this document useful (0 votes)
23 views87 pages

Data Analysis of Motion Variables

Uploaded by

Exon Pingo
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
23 views87 pages

Data Analysis of Motion Variables

Uploaded by

Exon Pingo
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd

3 t/m

4m
6 6
0 4 0
0.04 -6.00
x y v m
0 3 6 0 Chart Title
0.04 3 5.88 -0.2376 8
0.08 3 5.76 -0.4704 6
0.12 3 5.64 -0.6984 4
0.16 3 5.52 -0.9216
2
0.2 3 5.4 -1.14
0.24 3 5.28 -1.3536 0
0 0.5 1 1.5 2 2.5
0.28 3 5.16 -1.5624 -2
0.32 3 5.04 -1.7664 -4
0.36 3 4.92 -1.9656
-6
0.4 3 4.8 -2.16
0.44 3 4.68 -2.3496 -8

0.48 3 4.56 -2.5344 Column B Column C


0.52 3 4.44 -2.7144
0.56 3 4.32 -2.8896
0.6 3 4.2 -3.06
0.64 3 4.08 -3.2256
0.68 3 3.96 -3.3864
0.72 3 3.84 -3.5424
0.76 3 3.72 -3.6936
0.8 3 3.6 -3.84
0.84 3 3.48 -3.9816
0.88 3 3.36 -4.1184
0.92 3 3.24 -4.2504
0.96 3 3.12 -4.3776
1 3 3 -4.5
1.04 3 2.88 -4.6176
1.08 3 2.76 -4.7304
1.12 3 2.64 -4.8384
1.16 3 2.52 -4.9416
1.2 3 2.4 -5.04
1.24 3 2.28 -5.1336
1.28 3 2.16 -5.2224
1.32 3 2.04 -5.3064
1.36 3 1.92 -5.3856
1.4 3 1.8 -5.46
1.44 3 1.68 -5.5296
1.48 3 1.56 -5.5944
1.52 3 1.44 -5.6544
1.56 3 1.32 -5.7096
1.6 3 1.2 -5.76
1.64 3 1.08 -5.8056
1.68 3 0.96 -5.8464
1.72 3 0.84 -5.8824
1.76 3 0.72 -5.9136
1.8 3 0.6 -5.94
1.84 3 0.48 -5.9616
1.88 3 0.36 -5.9784
1.92 3 0.24 -5.9904
1.96 3 0.12 -5.9976
2 3 0 -6
2.04 3 -0.12 -5.9976
2.08 3 -0.24 -5.9904
2.12 3 -0.36 -5.9784
2.16 3 -0.48 -5.9616
2.2 3 -0.6 -5.94
2.24 3 -0.72 -5.9136
2.28 3 -0.84 -5.8824
2.32 3 -0.96 -5.8464
2.36 3 -1.08 -5.8056
2.4 3 -1.2 -5.76
2.44 3 -1.32 -5.7096
2.48 3 -1.44 -5.6544
2.52 3 -1.56 -5.5944
2.56 3 -1.68 -5.5296
2.6 3 -1.8 -5.46
2.64 3 -1.92 -5.3856
2.68 3 -2.04 -5.3064
2.72 3 -2.16 -5.2224
2.76 3 -2.28 -5.1336
2.8 3 -2.4 -5.04
2.84 3 -2.52 -4.9416
2.88 3 -2.64 -4.8384
2.92 3 -2.76 -4.7304
2.96 3 -2.88 -4.6176
3 3 -3 -4.5
3.04 3 -3.12 -4.3776
3.08 3 -3.24 -4.2504
3.12 3 -3.36 -4.1184
3.16 3 -3.48 -3.9816
3.2 3 -3.6 -3.84
3.24 3 -3.72 -3.6936
3.28 3 -3.84 -3.5424
3.32 3 -3.96 -3.3864
3.36 3 -4.08 -3.2256
3.4 3 -4.2 -3.06
3.44 3 -4.32 -2.8896
3.48 3 -4.44 -2.7144
3.52 3 -4.56 -2.5344
3.56 3 -4.68 -2.3496
3.6 3 -4.8 -2.16
3.64 3 -4.92 -1.9656
3.68 3 -5.04 -1.7664
3.72 3 -5.16 -1.5624
3.76 3 -5.28 -1.3536
3.8 3 -5.4 -1.14
3.84 3 -5.52 -0.9216
3.88 3 -5.64 -0.6984
3.92 3 -5.76 -0.4704
3.96 3 -5.88 -0.2376
4 3 -6 0
Chart Title

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Column B Column C Column D


y= 0x 0 t/m

4m
ra = 0 0
3 -3 4
0.04 0.00
x y v m
0 0 0 0
0.04 0 0 0
0.08 0 0 0 Chart Title
0.12 0 0 0
1
0.16 0 0 0
0.9
0.2 0 0 0
0.8
0.24 0 0 0 0.7
0.28 0 0 0 0.6
0.32 0 0 0 0.5
0.36 0 0 0 0.4
0.4 0 0 0 0.3
0.44 0 0 0 0.2
0.48 0 0 0 0.1
0.52 0 0 0 0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
0.56 0 0 0
0.6 0 0 0 Column B Column C Column D

0.64 0 0 0
0.68 0 0 0
0.72 0 0 0
0.76 0 0 0
0.8 0 0 0
0.84 0 0 0
0.88 0 0 0
0.92 0 0 0
0.96 0 0 0
1 0 0 0
1.04 0 0 0
1.08 0 0 0
1.12 0 0 0
1.16 0 0 0
1.2 0 0 0
1.24 0 0 0
1.28 0 0 0
1.32 0 0 0
1.36 0 0 0
1.4 0 0 0
1.44 0 0 0
1.48 0 0 0
1.52 0 0 0
1.56 0 0 0
1.6 0 0 0
1.64 0 0 0
1.68 0 0 0
1.72 0 0 0
1.76 0 0 0
1.8 0 0 0
1.84 0 0 0
1.88 0 0 0
1.92 0 0 0
1.96 0 0 0
2 0 0 0
2.04 0 0 0
2.08 0 0 0
2.12 0 0 0
2.16 0 0 0
2.2 0 0 0
2.24 0 0 0
2.28 0 0 0
2.32 0 0 0
2.36 0 0 0
2.4 0 0 0
2.44 0 0 0
2.48 0 0 0
2.52 0 0 0
2.56 0 0 0
2.6 0 0 0
2.64 0 0 0
2.68 0 0 0
2.72 0 0 0
2.76 0 0 0
2.8 0 0 0
2.84 0 0 0
2.88 0 0 0
2.92 0 0 0
2.96 0 0 0
3 0 0 0
3.04 0 0 0
3.08 0 0 0
3.12 0 0 0
3.16 0 0 0
3.2 0 0 0
3.24 0 0 0
3.28 0 0 0
3.32 0 0 0
3.36 0 0 0
3.4 0 0 0
3.44 0 0 0
3.48 0 0 0
3.52 0 0 0
3.56 0 0 0
3.6 0 0 0
3.64 0 0 0
3.68 0 0 0
3.72 0 0 0
3.76 0 0 0
3.8 0 0 0
3.84 0 0 0
3.88 0 0 0
3.92 0 0 0
3.96 0 0 0
4 0 0 0
hart Title

2 2.5 3 3.5 4 4.5

Column C Column D
0t
2.5 m 1.5

4m
0t 0t

0.04 m
x y v m
0 0 0 0
0.04 0 0 0
0.08 0 0 0 1
0.12 0 0 0 0.9
0.16 0 0 0 0.8

0.2 0 0 0 0.7
0.6
0.24 0 0 0
0.5
0.28 0 0 0
0.4
0.32 0 0 0
0.3
0.36 0 0 0
0.2
0.4 0 0 0 0.1
0.44 0 0 0 0
0.48 0 0 0 0 0.5 1 1

0.52 0 0 0 Colum
0.56 0 0 0
0.6 0 0 0
0.64 0 0 0
0.68 0 0 0
0.72 0 0 0
0.76 0 0 0
0.8 0 0 0
0.84 0 0 0
0.88 0 0 0
0.92 0 0 0
0.96 0 0 0
1 0 0 0
1.04 0 0 0
1.08 0 0 0
1.12 0 0 0
1.16 0 0 0
1.2 0 0 0
1.24 0 0 0
1.28 0 0 0
1.32 0 0 0
1.36 0 0 0
1.4 0 0 0
1.44 0 0 0
1.48 0 0 0
1.52 0 0 0
1.56 0 0 0
1.6 0 0 0
1.64 0 0 0
1.68 0 0 0
1.72 0 0 0
1.76 0 0 0
1.8 0 0 0
1.84 0 0 0
1.88 0 0 0
1.92 0 0 0
1.96 0 0 0
2 0 0 0
2.04 0 0 0
2.08 0 0 0
2.12 0 0 0
2.16 0 0 0
2.2 0 0 0
2.24 0 0 0
2.28 0 0 0
2.32 0 0 0
2.36 0 0 0
2.4 0 0 0
2.44 0 0 0
2.48 0 0 0
2.52 0 0 0
2.56 0 0 0
2.6 0 0 0
2.64 0 0 0
2.68 0 0 0
2.72 0 0 0
2.76 0 0 0
2.8 0 0 0
2.84 0 0 0
2.88 0 0 0
2.92 0 0 0
2.96 0 0 0
3 0 0 0
3.04 0 0 0
3.08 0 0 0
3.12 0 0 0
3.16 0 0 0
3.2 0 0 0
3.24 0 0 0
3.28 0 0 0
3.32 0 0 0
3.36 0 0 0
3.4 0 0 0
3.44 0 0 0
3.48 0 0 0
3.52 0 0 0
3.56 0 0 0
3.6 0 0 0
3.64 0 0 0
3.68 0 0 0
3.72 0 0 0
3.76 0 0 0
3.8 0 0 0
3.84 0 0 0
3.88 0 0 0
3.92 0 0 0
3.96 0 0 0
4 0 0 0
Chart Title
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Column B Column C Column D


0t
3m 1

4m
0t 0t

0.04 m
x y v m
0 0 0 0
0.04 0 0 0
0.08 0 0 0 1
0.12 0 0 0 0.9
0.16 0 0 0 0.8

0.2 0 0 0 0.7
0.6
0.24 0 0 0
0.5
0.28 0 0 0
0.4
0.32 0 0 0
0.3
0.36 0 0 0
0.2
0.4 0 0 0 0.1
0.44 0 0 0 0
0.48 0 0 0 0 0.5 1 1

0.52 0 0 0 Colum
0.56 0 0 0
0.6 0 0 0
0.64 0 0 0
0.68 0 0 0
0.72 0 0 0
0.76 0 0 0
0.8 0 0 0
0.84 0 0 0
0.88 0 0 0
0.92 0 0 0
0.96 0 0 0
1 0 0 0
1.04 0 0 0
1.08 0 0 0
1.12 0 0 0
1.16 0 0 0
1.2 0 0 0
1.24 0 0 0
1.28 0 0 0
1.32 0 0 0
1.36 0 0 0
1.4 0 0 0
1.44 0 0 0
1.48 0 0 0
1.52 0 0 0
1.56 0 0 0
1.6 0 0 0
1.64 0 0 0
1.68 0 0 0
1.72 0 0 0
1.76 0 0 0
1.8 0 0 0
1.84 0 0 0
1.88 0 0 0
1.92 0 0 0
1.96 0 0 0
2 0 0 0
2.04 0 0 0
2.08 0 0 0
2.12 0 0 0
2.16 0 0 0
2.2 0 0 0
2.24 0 0 0
2.28 0 0 0
2.32 0 0 0
2.36 0 0 0
2.4 0 0 0
2.44 0 0 0
2.48 0 0 0
2.52 0 0 0
2.56 0 0 0
2.6 0 0 0
2.64 0 0 0
2.68 0 0 0
2.72 0 0 0
2.76 0 0 0
2.8 0 0 0
2.84 0 0 0
2.88 0 0 0
2.92 0 0 0
2.96 0 0 0
3 0 0 0
3.04 0 0 0
3.08 0 0 0
3.12 0 0 0
3.16 0 0 0
3.2 0 0 0
3.24 0 0 0
3.28 0 0 0
3.32 0 0 0
3.36 0 0 0
3.4 0 0 0
3.44 0 0 0
3.48 0 0 0
3.52 0 0 0
3.56 0 0 0
3.6 0 0 0
3.64 0 0 0
3.68 0 0 0
3.72 0 0 0
3.76 0 0 0
3.8 0 0 0
3.84 0 0 0
3.88 0 0 0
3.92 0 0 0
3.96 0 0 0
4 0 0 0
Chart Title
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Column B Column C Column D


0t
7m -3

4m
0t 0t

0.04 m
x y v m
0 0 0 0
0.04 0 0 0
0.08 0 0 0 1
0.12 0 0 0 0.9
0.16 0 0 0 0.8

0.2 0 0 0 0.7
0.6
0.24 0 0 0
0.5
0.28 0 0 0
0.4
0.32 0 0 0
0.3
0.36 0 0 0
0.2
0.4 0 0 0 0.1
0.44 0 0 0 0
0.48 0 0 0 0 0.5 1 1

0.52 0 0 0 Colum
0.56 0 0 0
0.6 0 0 0
0.64 0 0 0
0.68 0 0 0
0.72 0 0 0
0.76 0 0 0
0.8 0 0 0
0.84 0 0 0
0.88 0 0 0
0.92 0 0 0
0.96 0 0 0
1 0 0 0
1.04 0 0 0
1.08 0 0 0
1.12 0 0 0
1.16 0 0 0
1.2 0 0 0
1.24 0 0 0
1.28 0 0 0
1.32 0 0 0
1.36 0 0 0
1.4 0 0 0
1.44 0 0 0
1.48 0 0 0
1.52 0 0 0
1.56 0 0 0
1.6 0 0 0
1.64 0 0 0
1.68 0 0 0
1.72 0 0 0
1.76 0 0 0
1.8 0 0 0
1.84 0 0 0
1.88 0 0 0
1.92 0 0 0
1.96 0 0 0
2 0 0 0
2.04 0 0 0
2.08 0 0 0
2.12 0 0 0
2.16 0 0 0
2.2 0 0 0
2.24 0 0 0
2.28 0 0 0
2.32 0 0 0
2.36 0 0 0
2.4 0 0 0
2.44 0 0 0
2.48 0 0 0
2.52 0 0 0
2.56 0 0 0
2.6 0 0 0
2.64 0 0 0
2.68 0 0 0
2.72 0 0 0
2.76 0 0 0
2.8 0 0 0
2.84 0 0 0
2.88 0 0 0
2.92 0 0 0
2.96 0 0 0
3 0 0 0
3.04 0 0 0
3.08 0 0 0
3.12 0 0 0
3.16 0 0 0
3.2 0 0 0
3.24 0 0 0
3.28 0 0 0
3.32 0 0 0
3.36 0 0 0
3.4 0 0 0
3.44 0 0 0
3.48 0 0 0
3.52 0 0 0
3.56 0 0 0
3.6 0 0 0
3.64 0 0 0
3.68 0 0 0
3.72 0 0 0
3.76 0 0 0
3.8 0 0 0
3.84 0 0 0
3.88 0 0 0
3.92 0 0 0
3.96 0 0 0
4 0 0 0
Chart Title
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Column B Column C Column D


-2 4.0

4m
6t 6t
0.5 6.5 -0.5
0.04 m
x y v m v adic mom ad 0.05 1er tramo
0 0 6 0 6.5 2 0 7.6574
0.04 0 5.88 -0.2376 6.38 1.7824 0.05 7.6574
0.08 0 5.76 -0.4704 6.26 1.5696 0.1 7.6574
0.12 0 5.64 -0.6984 6.14 1.3616 0.15 7.6574
0.16 0 5.52 -0.9216 6.02 1.1584 0.2 7.6574
0.2 0 5.4 -1.14 5.9 0.96 0.25 7.6574
0.24 0 5.28 -1.3536 5.78 0.7664 0.3 7.6574
0.28 0 5.16 -1.5624 5.66 0.5776 0.35 7.6574
0.32 0 5.04 -1.7664 5.54 0.3936 0.4 7.6574
0.36 0 4.92 -1.9656 5.42 0.2144 0.45 7.6574
0.4 0 4.8 -2.16 5.3 0.04 0.5 7.6574
0.44 0 4.68 -2.3496 5.18 -0.1296 0.55 7.6574
0.48 0 4.56 -2.5344 5.06 -0.2944 0.6 7.6574
0.52 0 4.44 -2.7144 4.94 -0.4544 0.65 7.6574
0.56 0 4.32 -2.8896 4.82 -0.6096 0.7 7.6574
0.6 0 4.2 -3.06 4.7 -0.76 0.75 7.6574
0.64 0 4.08 -3.2256 4.58 -0.9056 0.8 7.6574
0.68 0 3.96 -3.3864 4.46 -1.0464 0.85 7.6574
0.72 0 3.84 -3.5424 4.34 -1.1824 0.9 7.6574
0.76 0 3.72 -3.6936 4.22 -1.3136 0.95 7.6574
0.8 0 3.6 -3.84 4.1 -1.44 1 7.6574
0.84 0 3.48 -3.9816 3.98 -1.5616 1.05 7.6574
0.88 0 3.36 -4.1184 3.86 -1.6784 1.1 7.6574
0.92 0 3.24 -4.2504 3.74 -1.7904 1.15 7.6574
0.96 0 3.12 -4.3776 3.62 -1.8976 1.2 7.6574
1 0 3 -4.5 3.5 -2 1.25 7.6574
1.04 0 2.88 -4.6176 3.38 -2.0976 1.3 7.6574
1.08 0 2.76 -4.7304 3.26 -2.1904 1.35 7.6574
1.12 0 2.64 -4.8384 3.14 -2.2784 1.4 7.6574
1.16 0 2.52 -4.9416 3.02 -2.3616 1.45 7.6574
1.2 0 2.4 -5.04 2.9 -2.44 1.5 7.6574
1.24 0 2.28 -5.1336 2.78 -2.5136 1.55 7.6574
1.28 0 2.16 -5.2224 2.66 -2.5824 1.6 7.6574
1.32 0 2.04 -5.3064 2.54 -2.6464 1.65 7.6574
1.36 0 1.92 -5.3856 2.42 -2.7056 1.7 7.6574
1.4 0 1.8 -5.46 2.3 -2.76 1.75 7.6574
1.44 0 1.68 -5.5296 2.18 -2.8096 1.8 7.6574
1.48 0 1.56 -5.5944 2.06 -2.8544 1.85 7.6574
1.52 0 1.44 -5.6544 1.94 -2.8944 1.9 7.6574
1.56 0 1.32 -5.7096 1.82 -2.9296 1.95 7.6574
1.6 0 1.2 -5.76 1.7 -2.96 2 7.6574
1.64 0 1.08 -5.8056 1.58 -2.9856 2.05 7.6574
1.68 0 0.96 -5.8464 1.46 -3.0064 2.1 7.6574
1.72 0 0.84 -5.8824 1.34 -3.0224 2.15 7.6574
1.76 0 0.72 -5.9136 1.22 -3.0336 2.2 7.6574
1.8 0 0.6 -5.94 1.1 -3.04 2.25 7.6574
1.84 0 0.48 -5.9616 0.98 -3.0416 2.3 7.6574
1.88 0 0.36 -5.9784 0.86 -3.0384 2.35 7.6574
1.92 0 0.24 -5.9904 0.74 -3.0304 2.4 7.6574
1.96 0 0.12 -5.9976 0.62 -3.0176 2.45 7.6574
2 0 -2.6645E-15 -6 0.5 -3 2.5 -2.3426
2.04 0 -0.12 -5.9976 0.38 -2.9776 2.55 -2.3426
2.08 0 -0.24 -5.9904 0.26 -2.9504 2.6 -2.3426
2.12 0 -0.36 -5.9784 0.14 -2.9184 2.65 -2.3426
2.16 0 -0.48 -5.9616 0.02 -2.8816 2.7 -2.3426
2.2 0 -0.6 -5.94 -0.1 -2.84 2.75 -2.3426
2.24 0 -0.72 -5.9136 -0.22 -2.7936 2.8 -2.3426
2.28 0 -0.84 -5.8824 -0.34 -2.7424 2.85 -2.3426
2.32 0 -0.96 -5.8464 -0.46 -2.6864 2.9 -2.3426
2.36 0 -1.08 -5.8056 -0.58 -2.6256 2.95 -2.3426
2.4 0 -1.2 -5.76 -0.7 -2.56 3 -2.3426
2.44 0 -1.32 -5.7096 -0.82 -2.4896 3.05 -2.3426
2.48 0 -1.44 -5.6544 -0.94 -2.4144 3.1 -2.3426
2.52 0 -1.56 -5.5944 -1.06 -2.3344 3.15 -2.3426
2.56 0 -1.68 -5.5296 -1.18 -2.2496 3.2 -2.3426
2.6 0 -1.8 -5.46 -1.3 -2.16 3.25 -2.3426
2.64 0 -1.92 -5.3856 -1.42 -2.0656 3.3 -2.3426
2.68 0 -2.04 -5.3064 -1.54 -1.9664 3.35 -2.3426
2.72 0 -2.16 -5.2224 -1.66 -1.8624 3.4 -2.3426
2.76 0 -2.28 -5.1336 -1.78 -1.7536 3.45 -2.3426
2.8 0 -2.4 -5.04 -1.9 -1.64 3.5 -2.3426
2.84 0 -2.52 -4.9416 -2.02 -1.5216 3.55 -2.3426
2.88 0 -2.64 -4.8384 -2.14 -1.3984 3.6 -2.3426
2.92 0 -2.76 -4.7304 -2.26 -1.2704 3.65 -2.3426
2.96 0 -2.88 -4.6176 -2.38 -1.1376 3.7 -2.3426
3 0 -3 -4.5 -2.5 -1 3.75 -2.3426
3.04 0 -3.12 -4.3776 -2.62 -0.8576 3.8 -2.3426
3.08 0 -3.24 -4.2504 -2.74 -0.7104 3.85 -2.3426
3.12 0 -3.36 -4.1184 -2.86 -0.5584 3.9 -2.3426
3.16 0 -3.48 -3.9816 -2.98 -0.4016 3.95 -2.3426
3.2 0 -3.6 -3.84 -3.1 -0.24 4 -2.3426
3.24 0 -3.72 -3.6936 -3.22 -0.0736 4.05 -2.3426
3.28 0 -3.84 -3.5424 -3.34 0.0976 4.1 -2.3426
3.32 0 -3.96 -3.3864 -3.46 0.2736 4.15 -2.3426
3.36 0 -4.08 -3.2256 -3.58 0.4544 4.2 -2.3426
3.4 0 -4.2 -3.06 -3.7 0.64 4.25 -2.3426
3.44 0 -4.32 -2.8896 -3.82 0.8304 4.3 -2.3426
3.48 0 -4.44 -2.7144 -3.94 1.0256 4.35 -2.3426
3.52 0 -4.56 -2.5344 -4.06 1.2256 4.4 -2.3426
3.56 0 -4.68 -2.3496 -4.18 1.4304 4.45 -2.3426
3.6 0 -4.8 -2.16 -4.3 1.64 4.5 -2.3426
3.64 0 -4.92 -1.9656 -4.42 1.8544 4.55 -2.3426
3.68 0 -5.04 -1.7664 -4.54 2.0736 4.6 -2.3426
3.72 0 -5.16 -1.5624 -4.66 2.2976 4.65 -2.3426
3.76 0 -5.28 -1.3536 -4.78 2.5264 4.7 -2.3426
3.8 0 -5.4 -1.14 -4.9 2.76 4.75 -2.3426
3.84 0 -5.52 -0.9216 -5.02 2.9984 4.8 -2.3426
3.88 0 -5.64 -0.6984 -5.14 3.2416 4.85 -2.3426
3.92 0 -5.76 -0.4704 -5.26 3.4896 4.9 -2.3426
3.96 0 -5.88 -0.2376 -5.38 3.7424 4.95 -2.3426
4 0 -6 1.77636E-14 -5.5 4 5 -2.3426
8

4 20
2
15
0
0.06
0 0.5 1 1.5 2 0.04
2.5 3 3.5 4 4.5 10
0 -2 5 14.7695 13.287 11 3.036 11.904
-0.11713 5.06
-4 14.4695 12.38217 11.04 2.916 11.54784 5
-0.23426 5.12 14.1695 11.49534 11.08 2.796 11.19648
-6 0
-0.35139 5.18 13.8695 10.62651 11.12 2.676 10.84992 0 2 4
-0.46852 -8
5.24 13.5695 9.77568 11.16 2.556 10.50816 -5
-0.58565 5.3 13.2695 8.94285 11.2 2.436 10.1712
-0.70278 5.36 12.9695 8.12802 11.24 2.316 9.83904 -10
-0.81991 5.42 12.6695 7.33119 11.28 2.196 9.51168
-15
-0.93704 5.48 12.3695 6.55236 11.32 2.076 9.18912
-1.05417 5.54 12.0695 5.79153 11.36 1.956 8.87136 -20
-1.1713 5.6 11.7695 5.0487 11.4 1.836 8.5584
-1.28843 5.66 11.4695 4.32387 11.44 1.716 8.25024
-1.40556 5.72 11.1695 3.61704 11.48 1.596 7.94688
-1.52269 5.78 10.8695 2.92821 11.52 1.476 7.64832
-1.63982 5.84 10.5695 2.25738 11.56 1.356 7.35456
-1.75695 5.9 10.2695 1.60455 11.6 1.236 7.0656
-1.87408 5.96 9.9695 0.96972 11.64 1.116 6.78144
-1.99121 6.02 9.6695 0.35289 11.68 0.996 6.50208
-2.10834 6.08 9.3695 -0.24594 11.72 0.876 6.22752
-2.22547 6.14 9.0695 -0.82677 11.76 0.756 5.95776
-2.3426 6.2 8.7695 -1.3896 11.8 0.636 5.6928
-2.45973 6.26 8.4695 -1.93443 11.84 0.516 5.43264
-2.57686 6.32 8.1695 -2.46126 11.88 0.396 5.17728
-2.69399 6.38 7.8695 -2.97009 11.92 0.276 4.92672
-2.81112 6.44 7.5695 -3.46092 11.96 0.156 4.68096
-2.92825 6.5 7.2695 -3.93375 12 0.036 4.44
-3.04538 6.56 6.9695 -4.38858 12.04 -0.084 4.20384
-3.16251 6.62 6.6695 -4.82541 12.08 -0.204 3.97248
-3.27964 6.68 6.3695 -5.24424 12.12 -0.324 3.74592
-3.39677 6.74 6.0695 -5.64507 12.16 -0.444 3.52416
-3.5139 6.8 5.7695 -6.0279 12.2 -0.564 3.3072
-3.63103 6.86 5.4695 -6.39273 12.24 -0.684 3.09504
-3.74816 6.92 5.1695 -6.73956 12.28 -0.804 2.88768
-3.86529 6.98 4.8695 -7.06839 12.32 -0.924 2.68512
-3.98242 7.04 4.5695 -7.37922 12.36 -1.044 2.48736
-4.09955 7.1 4.2695 -7.67205 12.4 -1.164 2.2944
-4.21668 7.16 3.9695 -7.94688 12.44 -1.284 2.10624
-4.33381 7.22 3.6695 -8.20371 12.48 -1.404 1.92288
-4.45094 7.28 3.3695 -8.44254 12.52 -1.524 1.74432
-4.56807 7.34 3.0695 -8.66337 12.56 -1.644 1.57056
-4.6852 7.4 2.7695 -8.8662 12.6 -1.764 1.4016
-4.80233 7.46 2.4695 -9.05103 12.64 -1.884 1.23744
-4.91946 7.52 2.1695 -9.21786 12.68 -2.004 1.07808
-5.03659 7.58 1.8695 -9.36669 12.72 -2.124 0.92352
-5.15372 7.64 1.5695 -9.49752 12.76 -2.244 0.77376
-5.27085 7.7 1.2695 -9.61035 12.8 -2.364 0.6288
-5.38798 7.76 0.9695 -9.70518 12.84 -2.484 0.48864
-5.50511 7.82 0.6695 -9.78201 12.88 -2.604 0.35328
-5.62224 7.88 0.3695 -9.84084 12.92 -2.724 0.22272
-5.73937 7.94 0.0695 -9.88167 12.96 -2.844 0.09696
-5.8565 8 -0.2305 -9.9045 13 -2.964 -0.024
-5.47363 8.06 -0.5305 -9.90933 13.04 -3.084 -0.14016
-5.09076 8.12 -0.8305 -9.89616 13.08 -3.204 -0.25152
-4.70789 8.18 -1.1305 -9.86499 13.12 -3.324 -0.35808
-4.32502 8.24 -1.4305 -9.81582 13.16 -3.444 -0.45984
-3.94215 8.3 -1.7305 -9.74865 13.2 -3.564 -0.5568
-3.55928 8.36 -2.0305 -9.66348 13.24 -3.684 -0.64896
-3.17641 8.42 -2.3305 -9.56031 13.28 -3.804 -0.73632
-2.79354 8.48 -2.6305 -9.43914 13.32 -3.924 -0.81888
-2.41067 8.54 -2.9305 -9.29997 13.36 -4.044 -0.89664
-2.0278 8.6 -3.2305 -9.1428 13.4 -4.164 -0.9696
-1.64493 8.66 -3.5305 -8.96763 13.44 -4.284 -1.03776
-1.26206 8.72 -3.8305 -8.77446 13.48 -4.404 -1.10112
-0.87919 8.78 -4.1305 -8.56329 13.52 -4.524 -1.15968
-0.49632 8.84 -4.4305 -8.33412 13.56 -4.644 -1.21344
-0.11345 8.9 -4.7305 -8.08695 13.6 -4.764 -1.2624
0.26942 8.96 -5.0305 -7.82178 13.64 -4.884 -1.30656
0.65229 9.02 -5.3305 -7.53861 13.68 -5.004 -1.34592
1.03516 9.08 -5.6305 -7.23744 13.72 -5.124 -1.38048
1.41803 9.14 -5.9305 -6.91827 13.76 -5.244 -1.41024
1.8009 9.2 -6.2305 -6.5811 13.8 -5.364 -1.4352
2.18377 9.26 -6.5305 -6.22593 13.84 -5.484 -1.45536
2.56664 9.32 -6.8305 -5.85276 13.88 -5.604 -1.47072
2.94951 9.38 -7.1305 -5.46159 13.92 -5.724 -1.48128
3.33238 9.44 -7.4305 -5.05242 13.96 -5.844 -1.48704
3.71525 9.5 -7.7305 -4.62525 14 -5.964 -1.488
4.09812 9.56 -8.0305 -4.18008 14.04 -6.084 -1.48416
4.48099 9.62 -8.3305 -3.71691 14.08 -6.204 -1.47552
4.86386 9.68 -8.6305 -3.23574 14.12 -6.324 -1.46208
5.24673 9.74 -8.9305 -2.73657 14.16 -6.444 -1.44384
5.6296 9.8 -9.2305 -2.2194 14.2 -6.564 -1.4208
6.01247 9.86 -9.5305 -1.68423 14.24 -6.684 -1.39296
6.39534 9.92 -9.8305 -1.13106 14.28 -6.804 -1.36032
6.77821 9.98 -10.1305 -0.55989 14.32 -6.924 -1.32288
7.16108 10.04 -10.4305 0.02928 14.36 -7.044 -1.28064
7.54395 10.1 -10.7305 0.63645 14.4 -7.164 -1.2336
7.92682 10.16 -11.0305 1.26162 14.44 -7.284 -1.18176
8.30969 10.22 -11.3305 1.90479 14.48 -7.404 -1.12512
8.69256 10.28 -11.6305 2.56596 14.52 -7.524 -1.06368
9.07543 10.34 -11.9305 3.24513 14.56 -7.644 -0.99744
9.4583 10.4 -12.2305 3.9423 14.6 -7.764 -0.9264
9.84117 10.46 -12.5305 4.65747 14.64 -7.884 -0.85056
10.22404 10.52 -12.8305 5.39064 14.68 -8.004 -0.76992
10.60691 10.58 -13.1305 6.14181 14.72 -8.124 -0.68448
10.98978 10.64 -13.4305 6.91098 14.76 -8.244 -0.59424
11.37265 10.7 -13.7305 7.69815 14.8 -8.364 -0.4992
11.75552 10.76 -14.0305 8.50332 14.84 -8.484 -0.39936
12.13839 10.82 -14.3305 9.32649 14.88 -8.604 -0.29472
12.52126 10.88 -14.6305 10.16766 14.92 -8.724 -0.18528
12.90413 10.94 -14.9305 11.02683 14.96 -8.844 -0.07104
13.287 11 -15.2305 11.904 15 -8.964 0.048
20

15

10

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
-5

-10

-15

-20
MATRIZ DE VIGA

