Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=1034886223
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1034886223 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Enhanced data fusion in communication constrained multi sensor applications / vorgelegt von Felix Govaers. [Fraunhofer FKIE, Fraunhofer Institute for Communication, Information Processing and Ergonomics] |
| Person(en) | Govaers, Felix (Verfasser) |
| Verlag | Waabs : GCA-Verl. |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2013 |
| Umfang/Format | XII, 136 S. : graph. Darst. ; 21 cm, 230 gr. |
| Hochschulschrift | Zugl.: Bonn, Univ., Diss., 2012 |
| ISBN/Einband/Preis | 978-3-89863-254-6 kart. : EUR 39.90 (DE), EUR 41.10 (AT), sfr 53.90 (freier Pr.) |
| EAN | 9783898632546 |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Beziehungen | Fraunhofer series advances in sensor data and information fusion ; Bd. 1 |
| Schlagwörter | Datenfusion ; Sensorsystem ; Objektverfolgung ; Kalman-Filter |
| DDC-Notation | 621.399 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 621.3 Elektrotechnik, Elektronik ; 004 Informatik |
| Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
| Frankfurt |
Signatur: 2013 A 52104
Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2013 A 53844
Bereitstellung in Leipzig |

