Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=1052779654
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1052779654 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Automatic extraction of facts, relations, and entities for web-scale knowledge base population / Ndapandula T. Nakashole. Betreuer: Gerhard Weikum |
| Person(en) |
Nakashole, Ndapandula T. (Verfasser) Weikum, Gerhard (Akademischer Betreuer) |
| Verlag | Saarbrücken : Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2013 |
| Umfang/Format | Online-Ressource |
| Hochschulschrift | Saarbrücken, Universität des Saarlandes, Diss., 2012 |
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:bsz:291-scidok-50545 |
| URL | http://scidok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2013/5054/ (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Schlagwörter | Information Extraction ; Wissensextraktion ; Text Mining |
| Sachgruppe(n) | 004 Informatik |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |

