Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=891583793
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/891583793 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Ein grundlegendes Operationsmodell für die strukturierte parallele Bildverarbeitung : Entwurf und Anwendung |
| Person(en) | Gemmar, Peter (Verfasser) |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 1989 |
| Umfang/Format | 146 S. : Ill., graph. Darst. ; 30 cm |
| Hochschulschrift | Karlsruhe, Univ., Diss., 1989 |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Sachgruppe(n) | 28 Informatik, Datenverarbeitung |
| Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
| Frankfurt |
Signatur: H 89b/2675
Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: Di 1989 B 10003
Bereitstellung in Leipzig |

