Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=900698209
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/900698209 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Konzept eines Grafikmoduls als integraler Bestandteil eines Betriebssystems für Messcomputer der Signal- und Systemanalyse |
| Person(en) | Friedrich, Jürgen (Verfasser) |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 1988 |
| Umfang/Format | 119 Bl. : graph. Darst. ; 30 cm |
| Hochschulschrift | Illmenau, Techn. Hochsch., Diss. A, 1989 (Nicht f.d. Austausch) |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Sachgruppe(n) | 28 Informatik, Datenverarbeitung ; 37 Elektrotechnik |
| Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
| Frankfurt |
Signatur: H 90b/4864
Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: Di 1990 B 110
Bereitstellung in Leipzig |

