Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=910936528
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/910936528 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Interaktive Datenanalyse bei biotechnischen Prozessdaten |
| Person(en) | Wiechert, Wolfgang (Verfasser) |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 1990 |
| Umfang/Format | XXI, 408, [1] S. : Ill., graph. Darst. ; 30 cm |
| Hochschulschrift | Bonn, Univ., Diss., 1990 (Nicht für den Austausch) |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Sachgruppe(n) | 42 Technische Chemie, Lebensmitteltechnologie, Textiltechnik und andere Technologien ; 32 Biologie ; 28 Informatik, Datenverarbeitung |
| Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
| Frankfurt |
Signatur: H 91b/2018
Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: Di 1991 B 5224
Bereitstellung in Leipzig |

