Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=931998514
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/931998514 |
| Titel | Ein Echtzeit-Subaperturverfahren zur digitalen Verarbeitung von SAR-Daten |
| Person(en) | Moreira, Alberto (Verfasser) |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 1993 |
| Umfang/Format | VIII, 135 S. : Ill., graph. Darst. ; 23 cm |
| Hochschulschrift | München, Techn. Univ., Diss., 1993 |
| Schlagwörter | Echtzeitbildverarbeitung ; Radar ; Synthetische Apertur |
| Sachgruppe(n) | 37 Elektrotechnik ; 28 Informatik, Datenverarbeitung |
| Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
| Frankfurt |
Signatur: H 1993 A 9161
Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: H 1993 A 9161
Bereitstellung in Leipzig |

