Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=952893487
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/952893487 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Zur Schwebstoffdynamik in der Tide-Elbe : numerische Simulationen mit einem Lagrangeschen Verfahren / Susanne Rolinski. Institut für Meereskunde |
| Person(en) | Rolinski, Susanne (Verfasser) |
| Verlag | Hamburg : Inst. für Meereskunde |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 1997 |
| Umfang/Format | 117 S. : graph. Darst., Kt. ; 30 cm |
| Hochschulschrift | Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 1997 |
| ISBN/Einband/Preis | kart. |
| Beziehungen | Universität Hamburg. Zentrum für Meeres- und Klimaforschung: Berichte aus dem Zentrum für Meeres- und Klimaforschung / Reihe B / Ozeanographie ; Nr. 25 |
| Sachgruppe(n) | 31 Geowissenschaften ; 28 Informatik, Datenverarbeitung |
| Frankfurt |
Signatur: 1998 B 4041
Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 1998 B 4041
Bereitstellung in Leipzig |

