Collections des 7 départements et des 24 équipes de recherche.
| IRIS | Recherche d’Information et Synthèse d’Information |
| PYRAMIDE | Optimisation Dynamique de Requêtes Réparties à grande échelle |
| SIG | Systèmes d’Informations Généralisées |
| ELIPSE | Étude de l’Interaction Personne Système |
| SMAC | Systèmes Multi-Agents Coopératifs |
| TALENT | Teaching And Learning Enhanced by Technologies |
| MINDS | Computational Imaging and Vision |
| SAMoVA | Structuration, Analyse et Modélisation de documents Vidéo et Audio |
| SC | Signal et Communications |
| STORM | Structural Models and Tools in Computer Graphics |
Anciennes équipes et autres structures
| TCI | Traitement et Compréhension d’Images |

