SIZE GUIDE
Geschirre
| Größe |
Brust
|
Züchten |
|---|---|---|
| XXS | 39-45 cm |
|
| XS | 45-53 cm |
|
| S | 53-61 cm |
|
| M | 62-75 cm |
|
| L | 67-85 cm |
|
| XL | 79–103 cm |
|
| Größe |
Brust
|
Rasserichtlinie |
|---|---|---|
| XXS | 15"-18" |
|
| XS | 18"-21" |
|
| S | 21"-24" |
|
| M | 24"-30" |
|
| L | 27"-33" |
|
| XL | 31"-40,5" |
|
Taktische Halsbänder
| Größe | Kragenbreite | Nacken |
|---|---|---|
| XXS/XS | 2,5 cm | 20-32 cm |
| S | 2,5 cm | 30-49 cm |
| M | 3,8 cm | 30-49 cm |
| L/XL | 3,8 cm | 42-72 cm |
| Größe | Kragenbreite | Nacken |
|---|---|---|
| XXS/XS | 0,98 Zoll | 7,9–12,6 Zoll |
| S | 0,98 Zoll | 11,8–19,3 Zoll |
| M | 1,50 Zoll | 11,8–19,3 Zoll |
| L/XL | 1,50 Zoll | 16,5–28,3 Zoll |
Unverzichtbare Halsbänder
| Größe | Kragenbreite | Nacken | Züchten |
|---|---|---|---|
| XXS/XS | 2,5 cm | 20-29 cm |
|
| S/M | 2,5 cm | 30-47 cm |
|
| L/XL | 3,8 cm | 42-72 cm |
|
| Größe | Kragenbreite | Nacken | Rasserichtlinie |
|---|---|---|---|
| XXS/XS | 0,98 Zoll | 7,9–11,4 Zoll |
|
| S/M | 0,98 Zoll | 11,8–18,5 Zoll |
|
| L/XL | 1,50 Zoll | 16,5–28,3 Zoll |
|
Leinen
Kurze Trainingsleine, Bungee-Hundeleine und klassische Hundeleine.
| Klein | Regulär | |
|---|---|---|
| Gewicht | 120 g | 180 g |
| Länge | 1,2 m | 1,2 m |
| Breite | 2 cm | 2,5 cm |
| Empfehlung | Zur Verwendung mit Gurtgröße XXS-XS | Geeignet für Gurtgrößen S-XL |
| Klein | Regulär | |
|---|---|---|
| Gewicht | 120 g | 180 g |
| Länge | 1,2 m | 1,2 m |
| Breite | 0,79 Zoll | 0,98 Zoll |
| Empfehlung | Zur Verwendung mit Gurtgröße XXS-XS | Geeignet für Gurtgrößen S-XL |
Betten

Äußere Abmessungen
Breite 88 cm
Länge 110 cm
Höhe 22 cm
Innenabmessungen
Breite 64 cm
Länge 86 cm
Höhe 14 cm
Rasserichtlinie
Golden Retriever
Boxer
Labrador

Äußere Abmessungen
Breite 80 cm
Länge 100 cm
Höhe 22 cm
Innenabmessungen
Breite 56 cm
Länge 76 cm
Höhe 14 cm
Rasserichtlinie
Beagle
Englischer Staffordshire Terrier
Standardpudel

Äußere Abmessungen
Breite 65 cm
Länge 80 cm
Höhe 18 cm
Innenabmessungen
Breite 41 cm
Länge 56 cm
Höhe 10 cm
Rasserichtlinie
Alle Welpen
Dackel
Shi Tzu

Äußere Abmessungen
Breite 34,65 Zoll
Länge 43,31 Zoll
Höhe 8,66 Zoll
Innenabmessungen
Breite 25,20 Zoll
Länge 33,86 Zoll
Höhe 5,51 Zoll
Rasserichtlinie
Golden Retriever
Boxer
Labrador

Äußere Abmessungen
Breite 31,50 Zoll
Länge 39,37 Zoll
Höhe 8,66 Zoll
Innenabmessungen
Breite 22,05 Zoll
Länge 29,92 Zoll
Höhe 5,51 Zoll
Rasserichtlinie
Beagle
Englischer Staffordshire Terrier
Standardpudel

Äußere Abmessungen
Breite 25,59 Zoll
Länge 31,50 Zoll
Höhe 7,09 Zoll
Innenabmessungen
Breite 16,14 Zoll
Länge 22,05 Zoll
Höhe 3,94 Zoll
Rasserichtlinie
Alle Welpen
Dackel
Shi Tzu
Decken
| Regulär | |
|---|---|
| KLEIN | 70 cm x 100 cm |
| GROSS | 110 cm x 160 cm |
Rettungsweste
| Größe | Brust | Nacken | Züchten |
|---|---|---|---|
| XS | 47-63 cm | 26-37 cm |
|
| S | 56-75 cm | 33-43 cm |
|
| M | 62-83 cm | 38-52 cm |
|
| L | 66-88 cm | 49-63 cm |
|
| XL | 73-99 cm | 57-73 cm |
|
| Größe | Brust | Nacken | Rasserichtlinie |
|---|---|---|---|
| XS | 18,50-24,80 Zoll | 10,24–14,57 Zoll |
|
| S | 22,05–29,53 Zoll | 12,99–16,93 Zoll |
|
| M | 24,41–32,68 Zoll | 14,96–20,47 Zoll |
|
| L | 25,98-34,65 Zoll | 19,29–24,80 Zoll |
|
| XL | 28,74–38,98 Zoll | 22,44–28,74 Zoll |
|
Winterhoodies
| Größe | Nacken | Brust | Zurück | Züchten |
|---|---|---|---|---|
| XXXS | 24 cm | 35 cm | 35 cm |
|
| XXS | 30 cm | 45 cm | 40 cm |
|
| XS | 36 cm | 55 cm | 45 cm |
|
| S | 42 cm | 65 cm | 50 cm |
|
| M | 48 cm | 75 cm | 55 cm |
|
| L | 53 cm | 85 cm | 60 cm |
|
| XL | 59 cm | 95 cm | 65 cm |
|
| Größe | Nacken | Brust | Zurück | Rasserichtlinie |
|---|---|---|---|---|
| XXXS | 9,45 Zoll | 13,78 Zoll | 13,78 Zoll |
|
| XXS | 11,81 Zoll | 17,72 Zoll | 15,75 Zoll |
|
| XS | 14,17 Zoll | 21,65 Zoll | 17,72 Zoll |
|
| S | 16,54 Zoll | 25,59 Zoll | 19,69 Zoll |
|
| M | 18,90 Zoll | 29,53 Zoll | 21,65 Zoll |
|
| L | 20,87 Zoll | 33,46 Zoll | 23,62 Zoll |
|
| XL | 23,23 Zoll | 37,40 Zoll | 25,59 Zoll |
|
Pfotenschutz
| Größe | Pfotenbreite | Pfotenlänge | Züchten |
|---|---|---|---|
| S | 3,8 cm | 4,5 cm |
|
| M | 4,3 cm | 5 cm |
|
| L | 5 cm | 5,7 cm |
|
| XL | 6,3 cm | 7 cm |
|
| XXL | 7,8 cm | 8,6 cm |
|
| Größe | Pfotenbreite | Pfotenlänge | Rasserichtlinie |
|---|---|---|---|
| S | 1,50 Zoll | 1,77 Zoll |
|
| M | 1,69 Zoll | 1,97 Zoll |
|
| L | 1,97 Zoll | 2,24 Zoll |
|
| XL | 2,48 Zoll | 2,76 Zoll |
|
| XXL | 3,07 Zoll | 3,39 Zoll |
|
Hundekühlmatte
| Größe | Abmessungen der Kühlmatte | Züchten |
|---|---|---|
| S | 50 x 65 cm |
|
| L | 110 x 70 cm |
|