Todos os números
| Ano | Volume | Número |
|---|---|---|
| 2026 | 28 | 5 artigos |
| 2025 | 27 | 36 artigos |
| 2024 | 26 | 24 artigos |
| 2023 | 25 | 30 artigos |
| 2022 | 24 | 59 60 61 |
| 2021 | 23 | 56 57 58 |
| 2020 | 22 | 53 54 55 |
| 2019 | 21 | 50 51 52 |
| 2018 | 20 | 47 48 49 |
| 2017 | 19 | 44 45 46 |
| 2016 | 18 | 41 42 43 |
| 2015 | 17 | 38 39 40 |
| 2014 | 16 | 35 36 37 |
| 2013 | 15 | 32 33 34 |
| 2012 | 14 | 29 30 31 |
| 2011 | 13 | 26 27 28 |
| 2010 | 12 | 24 25 |
| 2010 | s/v | 23 |
| 2009 | s/v | 21 22 |
| 2008 | s/v | 19 20 |
| 2007 | s/v | 17 18 |
| 2006 | s/v | 15 16 |
| 2005 | s/v | 13 14 |
| 2004 | s/v | 11 12 |
| 2003 | s/v | 9 10 |
| 2002 | s/v | 7 8 |
| 2001 | s/v | 5 6 |
| 2000 | s/v | 4 |
Histórico deste periódico na coleção
- Jun 2003: Admitido na coleção.
Programa de Pós-Graduação em Sociologia - UFRGS
Av. Bento Gonçalves, 9500 Prédio 43111 sala 103 , 91509-900 Porto Alegre RS Brasil , Tel.: +55 51 3316-6635 / 3308-7008, Fax.: +55 51 3316-6637 -
Porto Alegre -
RS -
Brazil
E-mail: revsoc@ufrgs.br
E-mail: revsoc@ufrgs.br
