0% found this document useful (0 votes)
19 views16 pages

Regression Analysis Data Set Overview

Uploaded by

bangiskup
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
19 views16 pages

Regression Analysis Data Set Overview

Uploaded by

bangiskup
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd

X2 X4 X5 X6 X13 Y y=b0+b1X1 + b2X2 + b3x3+ b4X4 + B5x5

1 1 1 3 2 0
2 1 1 3 2 0
2 1 1 3 2 0 X 1
1 2 1 2 2 1 1
1 2 2 3 2 1 1
1 2 1 4 2 1 1
1 1 1 2 2 0 1
1 2 2 2 2 1 1
1 2 2 3 2 1 1
1 1 1 2 2 0 1
1 2 1 3 2 0 1
2 1 1 2 2 0 1
1 2 2 2 2 0 1
1 2 2 3 2 1 1
1 2 1 3 2 1 1
1 1 1 3 2 0 1
2 1 1 3 2 0 1
1 1 1 3 2 0 1
1 2 1 3 2 1 1
2 1 1 2 2 0 1
1 2 2 5 2 1 1
1 2 1 3 2 1 1
1 1 1 2 1 0 1
2 1 1 2 2 0 1
1 2 1 4 2 1 1
1 2 2 3 2 1 1
1 2 2 3 2 1 1
1 1 1 3 2 0 1
1 2 1 4 2 1 1
1 1 1 3 1 0 1
1 2 1 2 2 1 1
1 2 2 3 2 0 1
1 2 2 4 2 1 1
1 1 1 3 2 0 1
1 2 2 4 2 1 1
1 2 1 3 2 1 1
1 2 2 3 2 1 1
1 1 1 3 2 0 1
1 1 1 3 2 0 1
1 1 2 3 2 0 1
1 1 1 3 2 0 1
1 2 2 2 2 1 1
1 1 1 4 2 1 1
1 2 1 3 2 1 1
1 1 1 4 2 1 1
2 1 1 1 2 0 1
1 2 2 2 2 1 1
1 2 2 3 2 1 1
1 1 1 4 2 1 1
1 2 1 4 2 1 1
1 1 1 2 1 1 1
1 1 1 2 2 0 1
1 2 2 2 2 1 1
1 1 1 2 2 0 1
1 1 1 2 2 0 1
1 2 1 3 2 1 1
1 2 2 3 2 1 1
1 2 1 2 2 1 1
1 2 2 3 2 1 1
1 2 1 5 2 1 1
2 1 1 2 1 0 1
1 2 2 2 2 1 1
1 1 1 3 2 0 1
1 1 1 2 2 0 1
1 2 2 2 2 1 1
1 1 1 4 2 0 1
1 2 2 5 2 1 1
1 2 1 5 2 1 1
1 1 1 3 2 0 1
1 2 2 4 2 1 1
2 1 1 3 2 0 1
1 2 2 3 2 1 1
1 2 1 2 2 1 1
2 1 1 3 2 0 1
1 1 1 3 2 0 1
1 2 2 3 2 1 1
2 2 2 4 2 1 1
1 1 1 4 2 1 1
1 2 1 3 1 0 1
1 2 1 4 2 1 1
1 1 1 2 1 0 1
1 2 1 3 2 1 1
1 1 2 4 2 1 1
1 1 1 3 2 1 1
1 1 1 3 1 0 1
1 1 1 3 1 0 1
1 2 1 2 2 1 1
1 1 1 3 2 0 1
1 2 2 4 1 0 1
1 1 2 3 2 0 1
1 2 1 3 1 1 1
2 1 1 3 2 0 1
2 2 2 2 2 1 1
2 2 2 3 2 0 1
1 2 1 3 2 1 1
2 2 1 2 2 1 1
2 1 1 3 2 1 1
1 1 2 3 2 0 1
1 1 1 3 2 0 1
1 2 1 5 2 1 1
1
1
3+ b4X4 + B5x5 6 x 100 100 x 6
mxn nxo

1 1 1 3 2 X` 1 1 1
2 1 1 3 2 1 2 2
2 1 1 3 2 1 1 1
1 2 1 2 2 1 1 1
1 2 2 3 2 3 3 3
1 2 1 4 2 2 2 2
1 1 1 2 2
1 2 2 2 2
1 2 2 3 2 X`X 100 116 153
1 1 1 2 2 116 148 173
1 2 1 3 2 153 173 259
2 1 1 2 2 132 151 213
1 2 2 2 2 297 338 462
1 2 2 3 2 190 221 293
1 2 1 3 2
1 1 1 3 2 (X`X)-1 0.702489 -0.117533 -0.041122
2 1 1 3 2 -0.117533 0.082927 0.013118
1 1 1 3 2 -0.041122 0.013118 0.05571
1 2 1 3 2 -0.027909 0.001624 -0.025715
2 1 1 2 2 -0.042958 0.00698 -0.003591
1 2 2 5 2 -0.173057 -0.011372 -0.007748
1 2 1 3 2
1 1 1 2 1 X`Y 55
2 1 1 2 2 59
1 2 1 4 2 102
1 2 2 3 2 80
1 2 2 3 2 175
1 1 1 3 2 108
1 2 1 4 2
1 1 1 3 1 B b0 (X`X)-1 X`Y -0.932558
1 2 1 2 2 b1 -0.110368
1 2 2 3 2 b2 0.672214
1 2 2 4 2 b3 -0.044023
1 1 1 3 2 b4 0.080537
1 2 2 4 2 b5 0.211059
1 2 1 3 2
1 2 2 3 2
1 1 1 3 2
1 1 1 3 2
1 1 2 3 2
1 1 1 3 2
1 2 2 2 2
1 1 1 4 2
1 2 1 3 2
1 1 1 4 2
2 1 1 1 2
1 2 2 2 2
1 2 2 3 2
1 1 1 4 2
1 2 1 4 2
1 1 1 2 1
1 1 1 2 2
1 2 2 2 2
1 1 1 2 2
1 1 1 2 2
1 2 1 3 2
1 2 2 3 2
1 2 1 2 2
1 2 2 3 2
1 2 1 5 2
2 1 1 2 1
1 2 2 2 2
1 1 1 3 2
1 1 1 2 2
1 2 2 2 2
1 1 1 4 2
1 2 2 5 2
1 2 1 5 2
1 1 1 3 2
1 2 2 4 2
2 1 1 3 2
1 2 2 3 2
1 2 1 2 2
2 1 1 3 2
1 1 1 3 2
1 2 2 3 2
2 2 2 4 2
1 1 1 4 2
1 2 1 3 1
1 2 1 4 2
1 1 1 2 1
1 2 1 3 2
1 1 2 4 2
1 1 1 3 2
1 1 1 3 1
1 1 1 3 1
1 2 1 2 2
1 1 1 3 2
1 2 2 4 1
1 1 2 3 2
1 2 1 3 1
2 1 1 3 2
2 2 2 2 2
2 2 2 3 2
1 2 1 3 2
2 2 1 2 2
2 1 1 3 2
1 1 2 3 2
1 1 1 3 2
1 2 1 5 2
6x6 6 X 100 100 X 1
mxo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
2 2 2 1 2 2 1 2 1 2
1 2 1 1 2 2 1 1 1 2
2 3 4 2 2 3 2 3 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

132 297 190


151 338 221
213 462 293
196 395 253
395 949 567
253 567 370

-0.027909 -0.042958 -0.173057


0.001624 0.00698 -0.011372
-0.025715 -0.003591 -0.007748
0.059907 0.000764 -0.00841
0.000764 0.016184 -0.00459
-0.00841 -0.00459 0.117282 6x6 6x1 6x1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
2 2 1 1 1 2 1 2 2 1
2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
3 3 3 3 3 3 2 5 3 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 2 2 1 2 1 2 2 2
1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
2 4 3 3 3 4 3 2 3 4
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 2 2 1 1 1 1 2 1
1 2 1 2 1 1 2 1 2 1
3 4 3 3 3 3 3 3 2 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 2 2 1 2 1 1 2
1 1 1 2 2 1 1 1 1 2
3 4 1 2 3 4 4 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
1 1 2 2 2 2 2 1 2 1
1 1 1 2 1 2 1 1 2 1
2 2 3 3 2 3 5 2 2 3
2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
1 2 1 2 2 1 2 1 2 2
1 2 1 2 1 1 2 1 2 1
2 2 4 5 5 3 4 3 3 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1 1 2 2 1 2 2 1 2 1
1 1 2 2 1 1 1 1 1 2
3 3 3 4 4 3 4 2 3 4
2 2 2 2 2 1 2 1 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
1 1 1 2 1 2 1 2 1 2
1 1 1 1 1 2 2 1 1 2
3 3 3 2 3 4 3 3 3 2
2 1 1 2 2 1 2 1 2 2
1 1 1 1 1 1 1
2 1 2 2 1 1 1
2 2 2 1 1 1 2
2 1 1 1 2 1 1
3 3 2 3 3 3 5
2 2 2 2 2 2 2

You might also like