Account Statement Summary for 25053128413
Account Statement Summary for 25053128413
Customer Details
Name Mr. SAMBHAJI DAJI SHINDE CIF Number 15097134941
Mobile xxxxxxxxxx28 Email
KYC Complied Y KYC Expiry Date 19/12/2034 CKYC ID xxxxxxxxxx0608
Primary ID Type ADHAR WITH SAME ADDRESS Date of Birth 06xxxxxx84 Statement Date Friday May 30 [Link] GMT+05:30 2025
Address AT KONDESAKHARE, POST SHIVALE, TAL MURBAD, THANE, 52
Page 1 of 14
74 23/06/2024 UPI 454157895707UPI 454157895707 1,000.00 - 4,382.89 UPI
75 24/06/2024 UPI 454201373740Payment from PhonePe 454201373740 - 7,000.00 11,382.89 UPI
76 27/06/2024 UPI 417914564002UPI 417914564002 1,000.00 - 10,382.89 UPI
77 28/06/2024 UPI 454608827724UPI 454608827724 200.00 - 10,182.89 UPI
78 29/06/2024 UPI 454736067379Payment from PhonePe 454736067379 - 2,000.00 12,182.89 UPI
79 30/06/2024 BY INTT - 100.00 12,282.89 9999-CENTRAL OFF
80 01/07/2024 UPI 418359960425Pay to BharatPe Merchant 418359960425 140.00 - 12,142.89 UPI
1001-MUMBAI SERVICE
81 02/07/2024 ACH BAJAJ FINANCE L 577IFCKZ524904 1,667.00 - 10,475.89
BRANCH
1001-MUMBAI SERVICE
82 02/07/2024 ACH BAJAJ FINANCE L 577DPFLD156116 1,750.00 - 8,725.89
BRANCH
1001-MUMBAI SERVICE
83 02/07/2024 ACH BAJAJ FINANCE L P577PPB10613939 2,463.00 - 6,262.89
BRANCH
84 02/07/2024 UPI 455095001683UPI 455095001683 40.00 - 6,222.89 UPI
85 04/07/2024 UPI 455256116137UPI 455256116137 500.00 - 5,722.89 UPI
86 04/07/2024 UPI 418697430772Sambhaji Shinde 418697430772 - 5,000.00 10,722.89 UPI
87 04/07/2024 UPI 418625643761UPI 418625643761 340.00 - 10,382.89 UPI
88 05/07/2024 UPI 455318459569UPI 455318459569 40.00 - 10,342.89 UPI
89 05/07/2024 UPI 455310198748UPI 455310198748 280.00 - 10,062.89 UPI
90 05/07/2024 UPI 418775596606UPI 418775596606 19.00 - 10,043.89 UPI
91 06/07/2024 UPI 455485302464UPI 455485302464 300.90 - 9,742.99 UPI
92 06/07/2024 UPI 418840419478UPI 418840419478 700.00 - 9,042.99 UPI
93 06/07/2024 UPI 455457926484UPI 455457926484 110.00 - 8,932.99 UPI
94 07/07/2024 UPI 455509055672UPI 455509055672 140.00 - 8,792.99 UPI
95 07/07/2024 UPI 418973467598UPI 418973467598 100.00 - 8,692.99 UPI
96 08/07/2024 UPI 418907212573UPI 418907212573 2,000.00 - 6,692.99 UPI
97 08/07/2024 UPI 419032457239UPI 419032457239 400.00 - 6,292.99 UPI
98 09/07/2024 UPI 455753592140UPI 455753592140 30.00 - 6,262.99 UPI
99 09/07/2024 UPI 419131714913UPI 419131714913 1,000.00 - 5,262.99 UPI
100 09/07/2024 UPI 419111548264Payment from PhonePe 419111548264 - 1,000.00 6,262.99 UPI
101 10/07/2024 UPI 419131820531UPI 419131820531 - 500.00 6,762.99 UPI
102 10/07/2024 UPI 455750792156Payment from PhonePe 455750792156 - 1,000.00 7,762.99 UPI
103 10/07/2024 UPI 419126019027UPI 419126019027 250.00 - 7,512.99 UPI
104 10/07/2024 UPI 419152518667UPI 419152518667 2,000.00 - 5,512.99 UPI
105 10/07/2024 UPI 455801532578UPI 455801532578 490.00 - 5,022.99 UPI
106 10/07/2024 UPI 455883926722UPI 455883926722 20.00 - 5,002.99 UPI
107 11/07/2024 UPI 419354380060UPI 419354380060 - 2,000.00 7,002.99 UPI
1001-MUMBAI SERVICE
108 11/07/2024 ACH UNO FINANNCE OF1KHS3YC3P5 3,334.00 - 3,668.99
BRANCH
109 11/07/2024 UPI 455916506682UPI 455916506682 450.00 - 3,218.99 UPI
110 12/07/2024 UPI 419421631527UPI 419421631527 370.00 - 2,848.99 UPI
111 12/07/2024 UPI 419481233204UPI 419481233204 260.00 - 2,588.99 UPI
112 13/07/2024 UPI 419504178867UPI 419504178867 1,500.00 - 1,088.99 UPI
113 13/07/2024 UPI 419596681564UPI 419596681564 130.00 - 958.99 UPI
114 13/07/2024 UPI 456106089563UPI 456106089563 60.00 - 898.99 UPI
115 14/07/2024 UPI 456231557707UPI 456231557707 180.00 - 718.99 UPI
116 14/07/2024 UPI 456286555510UPI 456286555510 200.00 - 518.99 UPI
117 14/07/2024 UPI 419600887353UPI 419600887353 - 1,000.00 1,518.99 UPI
118 15/07/2024 UPI 419725184481UPI 419725184481 300.00 - 1,218.99 UPI
119 15/07/2024 UPI 419701600062UPI 419701600062 - 1.00 1,219.99 UPI
120 15/07/2024 UPI 419767798546UPI 419767798546 350.90 - 869.09 UPI
121 15/07/2024 UPI 419701662410UPI 419701662410 - 4,000.00 4,869.09 UPI
122 15/07/2024 UPI 456353387929UPI 456353387929 4,000.00 - 869.09 UPI
123 15/07/2024 UPI 419743893829UPI 419743893829 350.00 - 519.09 UPI
124 15/07/2024 UPI 419750997335UPI 419750997335 200.00 - 319.09 UPI
125 16/07/2024 UPI 419806256636UPI 419806256636 200.00 - 119.09 UPI
126 23/07/2024 UPI 420501672871UPI 420501672871 19.00 - 100.09 UPI
127 25/07/2024 UPI 420715040082UPI 420715040082 - 4,800.00 4,900.09 UPI
128 26/07/2024 UPI 457465574670UPI 457465574670 10.00 - 4,890.09 UPI
129 26/07/2024 UPI 457443077119UPI 457443077119 200.00 - 4,690.09 UPI
130 26/07/2024 UPI 420887571371UPI 420887571371 650.00 - 4,040.09 UPI
131 26/07/2024 UPI 420842681193UPI 420842681193 25.00 - 4,015.09 UPI
132 26/07/2024 UPI 420834812748UPI 420834812748 320.00 - 3,695.09 UPI
133 27/07/2024 UPI 420963362673UPI 420963362673 500.00 - 3,195.09 UPI
134 28/07/2024 UPI 457565578793UPI 457565578793 100.00 - 3,095.09 UPI
135 30/07/2024 UPI 457830044166UPI 457830044166 19.00 - 3,076.09 UPI
IMPS/48/421411057251/**3528/ravi/IMPS
136 01/08/2024 421411057251 - 5,000.00 8,076.09 IMPS
Txn
IMPS/48/421411057336/**3528/ravi/IMPS
137 01/08/2024 421411057336 - 3,000.00 11,076.09 IMPS
Txn
138 01/08/2024 UPI 458098049110UPI 458098049110 20.00 - 11,056.09 UPI
1001-MUMBAI SERVICE
139 02/08/2024 ACH BAJAJ FINANCE L 577IFCKZ524904 1,667.00 - 9,389.09
BRANCH
1001-MUMBAI SERVICE
140 02/08/2024 ACH BAJAJ FINANCE L P577PPB10613939 2,463.00 - 6,926.09
BRANCH
1001-MUMBAI SERVICE
141 02/08/2024 ACH BAJAJ FINANCE L 577DPFLD156116 1,750.00 - 5,176.09
BRANCH
142 02/08/2024 UPI 458156245935UPI 458156245935 50.00 - 5,126.09 UPI
143 03/08/2024 UPI 421687522626UPI 421687522626 - 500.00 5,626.09 UPI
144 03/08/2024 UPI 458245285905UPI 458245285905 1,120.00 - 4,506.09 UPI
145 03/08/2024 UPI 421608493021UPI 421608493021 950.00 - 3,556.09 UPI
146 04/08/2024 UPI 458392841185UPI 458392841185 500.00 - 3,056.09 UPI
147 07/08/2024 UPI 422036333903UPI 422036333903 1,200.00 - 1,856.09 UPI
IMPS/48/422213046526/**3528/ravi/IMPS
148 09/08/2024 422213046526 - 5,000.00 6,856.09 IMPS
Txn
IMPS/48/422213046584/**3528/ravi/IMPS
149 09/08/2024 422213046584 - 5,000.00 11,856.09 IMPS
Txn
150 09/08/2024 UPI 422287898746UPI 422287898746 80.00 - 11,776.09 UPI
151 09/08/2024 UPI 458862900718UPI 458862900718 2,000.00 - 9,776.09 UPI
1001-MUMBAI SERVICE
152 11/08/2024 ACH UNO FINANNCE 4DJWD6D4W2LR 3,334.00 - 6,442.09
BRANCH
153 11/08/2024 UPI 422441805368UPI 422441805368 200.00 - 6,242.09 UPI
154 11/08/2024 UPI 422464578398UPI 422464578398 - 2,000.00 8,242.09 UPI
155 12/08/2024 UPI 422598948008UPI 422598948008 300.90 - 7,941.19 UPI
156 12/08/2024 UPI 422546857229UPI 422546857229 210.00 - 7,731.19 UPI
157 12/08/2024 UPI 459136567613UPI 459136567613 400.00 - 7,331.19 UPI
158 13/08/2024 UPI 422618495933UPI 422618495933 350.90 - 6,980.29 UPI
508853XXXXXX0888 422611203761
159 13/08/2024 422611203761 3,000.00 - 3,980.29 ATM/POS
TJ015204
160 13/08/2024 UPI 422612408823UPI 422612408823 2,000.00 - 1,980.29 UPI
161 15/08/2024 UPI 459493344362UPI 459493344362 500.00 - 1,480.29 UPI
162 16/08/2024 UPI 459540587175UPI 459540587175 - 2,500.00 3,980.29 UPI
163 16/08/2024 UPI 422953911092UPI 422953911092 1,000.00 - 2,980.29 UPI
164 16/08/2024 UPI 422920324116UPI 422920324116 1,000.00 - 1,980.29 UPI
165 16/08/2024 UPI 422921544536UPI 422921544536 200.00 - 1,780.29 UPI
166 16/08/2024 UPI 422937558410UPI 422937558410 200.00 - 1,580.29 UPI
167 19/08/2024 UPI 459808255493bus 459808255493 - 2,800.00 4,380.29 UPI
168 19/08/2024 UPI 423240529402UPI 423240529402 700.00 - 3,680.29 UPI
169 20/08/2024 UPI 423342480553UPI 423342480553 1,500.00 - 2,180.29 UPI
170 20/08/2024 UPI 423354694467UPI 423354694467 200.00 - 1,980.29 UPI
171 21/08/2024 UPI 423458732612UPI 423458732612 - 5,000.00 6,980.29 UPI
172 21/08/2024 UPI 423458755502UPI 423458755502 - 5,000.00 11,980.29 UPI
173 22/08/2024 UPI 460148389656UPI 460148389656 2,000.00 - 9,980.29 UPI
Page 2 of 14
174 23/08/2024 UPI 423605572796UPI 423605572796 300.00 - 9,680.29 UPI
175 23/08/2024 UPI 423659281410UPI 423659281410 80.00 - 9,600.29 UPI
176 24/08/2024 UPI 423727801460UPI 423727801460 150.00 - 9,450.29 UPI
177 24/08/2024 UPI 423770622881UPI 423770622881 500.00 - 8,950.29 UPI
178 25/08/2024 UPI 423824803639UPI 423824803639 - 500.00 9,450.29 UPI
179 25/08/2024 UPI 423877108646UPI 423877108646 600.00 - 8,850.29 UPI
180 27/08/2024 UPI 424046416313UPI 424046416313 90.00 - 8,760.29 UPI
181 28/08/2024 UPI 460788360256UPI 460788360256 480.00 - 8,280.29 UPI
182 29/08/2024 UPI 460856300951UPI 460856300951 120.00 - 8,160.29 UPI
183 29/08/2024 UPI 460845604790UPI 460845604790 150.00 - 8,010.29 UPI
184 29/08/2024 UPI 424294732065UPI 424294732065 19.00 - 7,991.29 UPI
185 01/09/2024 UPI 461053952345UPI 461053952345 300.00 - 7,691.29 UPI
186 01/09/2024 UPI 424505293956UPI 424505293956 - 3,000.00 10,691.29 UPI
1001-MUMBAI SERVICE
187 02/09/2024 ACH BAJAJ FINANCE L P577PPB10613939 2,463.00 - 8,228.29
BRANCH
1001-MUMBAI SERVICE
188 02/09/2024 ACH BAJAJ FINANCE L 577IFCKZ524904 1,667.00 - 6,561.29
BRANCH
1001-MUMBAI SERVICE
189 02/09/2024 ACH BAJAJ FINANCE L 577DPFLD156116 1,750.00 - 4,811.29
BRANCH
1001-MUMBAI SERVICE
190 02/09/2024 ACH BAJAJ FINANCE L 5770CDLQ543459 3,351.00 - 1,460.29
BRANCH
191 03/09/2024 UPI 461391205894UPI 461391205894 500.00 - 960.29 UPI
192 03/09/2024 UPI 461371207897UPI 461371207897 100.00 - 860.29 UPI
193 03/09/2024 UPI 461377317430UPI 461377317430 19.00 - 841.29 UPI
194 05/09/2024 UPI 424943142233UPI 424943142233 - 5,000.00 5,841.29 UPI
195 05/09/2024 UPI 424918250069UPI 424918250069 5,000.00 - 841.29 UPI
196 06/09/2024 UPI 461609970002Pay to BharatPe Merchant 461609970002 140.00 - 701.29 UPI
197 06/09/2024 UPI 425034350938UPI 425034350938 - 5,000.00 5,701.29 UPI
198 06/09/2024 UPI 461670988926UPI 461670988926 2,446.00 - 3,255.29 UPI
199 06/09/2024 UPI 461671815806UPI 461671815806 250.00 - 3,005.29 UPI
200 07/09/2024 UPI 425172766004UPI 425172766004 1,000.00 - 2,005.29 UPI
201 08/09/2024 UPI 425229307686UPI 425229307686 130.00 - 1,875.29 UPI
202 08/09/2024 UPI 461837996335UPI 461837996335 567.00 - 1,308.29 UPI
203 08/09/2024 UPI 425231499816UPI 425231499816 - 1,000.00 2,308.29 UPI
204 09/09/2024 UPI 425269945500UPI 425269945500 1,000.00 - 1,308.29 UPI UPI
205 10/09/2024 UPI 425439531861UPI 425439531861 350.90 - 957.39 UPI
206 10/09/2024 UPI 425416329247UPI 425416329247 - 2,000.00 2,957.39 UPI
207 10/09/2024 UPI 462057226736UPI 462057226736 2,000.00 - 957.39 UPI
208 10/09/2024 UPI 425428011978UPI 425428011978 - 2,000.00 2,957.39 UPI
209 10/09/2024 UPI 462058974372UPI 462058974372 - 3,000.00 5,957.39 UPI
508853XXXXXX0888 425422790870
210 11/09/2024 425422790870 3,500.00 - 2,457.39 ATM/POS
TDCB0078
211 11/09/2024 UPI 425498345672UPI 300.00 - 2,157.39 1102-SHIVAL (TULAI)
212 11/09/2024 UPI 425497877868UPI 54.00 - 2,103.39 1102-SHIVAL (TULAI)
213 11/09/2024 UPI 425503933942UPI 425503933942 750.00 - 1,353.39 UPI
214 12/09/2024 UPI 425603139329UPI 425603139329 1,000.00 - 353.39 UPI
215 14/09/2024 UPI 425803509564UPI 425803509564 - 10,000.00 10,353.39 UPI
216 14/09/2024 UPI 462481096212UPI 462481096212 5,000.00 - 5,353.39 UPI
217 14/09/2024 UPI 425844636107na 425844636107 2,000.00 - 3,353.39 UPI
218 14/09/2024 UPI 425844706490na 425844706490 2,000.00 - 1,353.39 UPI
219 15/09/2024 UPI 462505633638UPI 462505633638 15.00 - 1,338.39 UPI
220 15/09/2024 UPI 462527532181UPI 462527532181 500.00 - 838.39 UPI
221 16/09/2024 UPI 426056521230UPI 426056521230 500.00 - 338.39 UPI
222 18/09/2024 UPI 462717190963UPI 462717190963 1.00 - 337.39 UPI
223 18/09/2024 UPI 426203396143UPI 426203396143 - 300.00 637.39 UPI
224 18/09/2024 UPI 426203892766UPI 426203892766 - 300.00 937.39 UPI
225 18/09/2024 UPI 426212823304UPI 426212823304 900.00 - 37.39 UPI
226 18/09/2024 UPI 426296163341UPI 426296163341 - 200.00 237.39 UPI
227 18/09/2024 UPI 462894637256UPI 462894637256 200.00 - 37.39 UPI
228 18/09/2024 UPI 426298789102UPI 426298789102 - 10,000.00 10,037.39 UPI
229 18/09/2024 UPI 426206445598UPI 426206445598 5,000.00 - 5,037.39 UPI
230 18/09/2024 UPI 462831053094UPI 462831053094 1,000.00 - 4,037.39 UPI
231 18/09/2024 UPI 462807856315UPI 462807856315 1,000.00 - 3,037.39 UPI
232 18/09/2024 UPI 426272850960UPI 426272850960 1,000.00 - 2,037.39 UPI
233 19/09/2024 UPI 426301584529UPI 426301584529 1,000.00 - 1,037.39 UPI
234 20/09/2024 UPI 463029616556UPI 463029616556 1,000.00 - 37.39 UPI
235 20/09/2024 UPI 426444608029UPI 426444608029 - 7,000.00 7,037.39 UPI
236 20/09/2024 UPI 426489114624UPI 426489114624 1,000.00 - 6,037.39 UPI
237 20/09/2024 UPI 463051617598UPI 463051617598 1,000.00 - 5,037.39 UPI
238 20/09/2024 UPI 426426915830UPI 426426915830 2,000.00 - 3,037.39 UPI
239 20/09/2024 UPI 426418212060UPI 426418212060 360.00 - 2,677.39 UPI
240 20/09/2024 UPI 426458817049UPI 426458817049 - 23,300.00 25,977.39 UPI
241 20/09/2024 UPI 426493625444UPI 426493625444 18,066.00 - 7,911.39 UPI
242 20/09/2024 UPI 463082448545UPI 463082448545 90.00 - 7,821.39 UPI
243 21/09/2024 UPI 463188065864UPI 463188065864 1,000.00 - 6,821.39 UPI
244 21/09/2024 UPI 463122660745UPI 463122660745 1,000.00 - 5,821.39 UPI
245 21/09/2024 UPI 463150361920UPI 463150361920 1,000.00 - 4,821.39 UPI
246 21/09/2024 UPI 463108868316UPI 463108868316 1,000.00 - 3,821.39 UPI
247 21/09/2024 UPI 426591355537UPI 426591355537 - 7,000.00 10,821.39 UPI
248 21/09/2024 UPI 463183466462UPI 463183466462 3,000.00 - 7,821.39 UPI
249 21/09/2024 UPI 426599875439UPI 426599875439 1,000.00 - 6,821.39 UPI
250 21/09/2024 UPI 426598967836UPI 426598967836 1,000.00 - 5,821.39 UPI
251 21/09/2024 UPI 426574782524UPI 426574782524 500.00 - 5,321.39 UPI
252 24/09/2024 UPI 426819389748UPI 426819389748 - 5,000.00 10,321.39 UPI
253 24/09/2024 UPI 463414047712UPI 463414047712 2,000.00 - 8,321.39 UPI
254 24/09/2024 UPI 463473135371UPI 463473135371 1,000.00 - 7,321.39 UPI
255 24/09/2024 UPI 426862548415UPI 426862548415 1,000.00 - 6,321.39 UPI
256 25/09/2024 UPI 463503909095UPI 463503909095 1,000.00 - 5,321.39 UPI
257 25/09/2024 UPI 463572525061UPI 463572525061 1,000.00 - 4,321.39 UPI
258 28/09/2024 UPI 427292921764UPI 427292921764 - 5,000.00 9,321.39 UPI
259 28/09/2024 UPI 427204707788UPI 427204707788 2,100.00 - 7,221.39 UPI
260 28/09/2024 UPI 427221238557UPI 427221238557 - 5,000.00 12,221.39 UPI
261 28/09/2024 UPI 427263019127UPI 427263019127 5,000.00 - 7,221.39 UPI
262 28/09/2024 UPI 427221619840UPI 427221619840 - 5,000.00 12,221.39 UPI
263 28/09/2024 UPI 463819231727UPI 463819231727 2,500.00 - 9,721.39 UPI
264 28/09/2024 UPI 463851022639UPI 463851022639 1,000.00 - 8,721.39 UPI
265 29/09/2024 UPI 427365625731UPI 427365625731 1,000.00 - 7,721.39 UPI
266 29/09/2024 UPI 427349831816UPI 427349831816 500.00 - 7,221.39 UPI
267 29/09/2024 UPI 463962348797UPI 463962348797 301.00 - 6,920.39 UPI
268 30/09/2024 UPI 427482059533UPI 427482059533 - 5,000.00 11,920.39 UPI
269 30/09/2024 UPI 427440308953UPI 427440308953 1,700.00 - 10,220.39 UPI
270 30/09/2024 UPI 427480206608UPI 427480206608 2,500.00 - 7,720.39 UPI
271 30/09/2024 UPI 427470612668UPI 427470612668 1,000.00 - 6,720.39 UPI
272 30/09/2024 UPI 427493337680UPI 427493337680 1,000.00 - 5,720.39 UPI
273 30/09/2024 UPI 427430159000UPI 427430159000 500.00 - 5,220.39 UPI
274 30/09/2024 BY INTT - 30.00 5,250.39 9999-CENTRAL OFF
275 01/10/2024 UPI 427519141726UPI 427519141726 - 5,000.00 10,250.39 UPI
276 01/10/2024 UPI 427514360539UPI 427514360539 2,500.00 - 7,750.39 UPI
277 01/10/2024 UPI 464140363446UPI 464140363446 1,000.00 - 6,750.39 UPI
278 01/10/2024 UPI 427529407711UPI 427529407711 - 5,000.00 11,750.39 UPI
279 01/10/2024 UPI 464269933828UPI 464269933828 1,000.00 - 10,750.39 UPI
1001-MUMBAI SERVICE
Page 3 of 14
280 02/10/2024 ACH BAJAJ FINANCE L 577DPFLD156116 1,750.00 - 9,000.39 BRANCH
1001-MUMBAI SERVICE
281 02/10/2024 ACH BAJAJ FINANCE L 5770CDLQ543459 3,125.00 - 5,875.39
BRANCH
1001-MUMBAI SERVICE
282 02/10/2024 ACH BAJAJ FINANCE L P577PPB10613939 2,463.00 - 3,412.39
BRANCH
1001-MUMBAI SERVICE
283 02/10/2024 ACH BAJAJ FINANCE L 577IFCKZ524904 1,665.00 - 1,747.39
BRANCH
284 02/10/2024 UPI 427696695129UPI 427696695129 - 4,000.00 5,747.39 UPI
285 02/10/2024 UPI 464246164223UPI 464246164223 2,000.00 - 3,747.39 UPI
286 02/10/2024 UPI 464226468587UPI 464226468587 1,000.00 - 2,747.39 UPI
287 02/10/2024 UPI 464275586660UPI 464275586660 1,000.00 - 1,747.39 UPI
288 02/10/2024 UPI 427614498071UPI 427614498071 - 2,000.00 3,747.39 UPI
289 02/10/2024 UPI 427655002575UPI 427655002575 1,000.00 - 2,747.39 UPI
290 02/10/2024 UPI 427695899089UPI 427695899089 1,000.00 - 1,747.39 UPI
291 03/10/2024 UPI 464330974900UPI 464330974900 655.00 - 1,092.39 UPI
292 04/10/2024 UPI 464407704796UPI 464407704796 512.00 - 580.39 UPI
293 07/10/2024 UPI 428187915356UPI 428187915356 500.00 - 80.39 UPI
294 08/10/2024 UPI 428276179652UPI 428276179652 - 25,000.00 25,080.39 UPI
295 08/10/2024 UPI 428287365233UPI 428287365233 25,000.00 - 80.39 UPI
296 10/10/2024 UPI 465093953921UPI 465093953921 - 2,000.00 2,080.39 UPI
297 10/10/2024 UPI 465006099130UPI 465006099130 2,000.00 - 80.39 UPI
298 10/10/2024 IMPS/48/428412169562/**3528/samhaji/ok 428412169562 - 1.00 81.39 IMPS
299 10/10/2024 IMPS/48/428412169940/**3528/samhaji/ok 428412169940 - 5,000.00 5,081.39 IMPS
300 10/10/2024 IMPS/48/428412171021/**3528/samhaji/ok 428412171021 - 5,000.00 10,081.39 IMPS
301 10/10/2024 IMPS/48/428412171910/**3528/samhaji/ok 428412171910 - 5,000.00 15,081.39 IMPS
302 10/10/2024 IMPS/48/428412172540/**3528/samhaji/ok 428412172540 - 5,000.00 20,081.39 IMPS
303 10/10/2024 IMPS/48/428412173348/**3528/samhaji/ok 428412173348 - 3,000.00 23,081.39 IMPS
304 10/10/2024 UPI 465012898354UPI 465012898354 10,000.00 - 13,081.39 UPI
305 10/10/2024 UPI 465049215053paymentlink49792163 465049215053 3,339.90 - 9,741.49 UPI
306 10/10/2024 UPI 428488421274UPI 428488421274 980.00 - 8,761.49 UPI
307 10/10/2024 UPI 428756565345UPI 300.00 - 8,461.49 1102-SHIVAL (TULAI)
308 10/10/2024 UPI 434561290434UPI 54.00 - 8,407.49 1102-SHIVAL (TULAI)
309 11/10/2024 UPI 465149275175UPI 465149275175 300.90 - 8,106.59 UPI
310 11/10/2024 UPI 428526183428UPI 428526183428 1,160.00 - 6,946.59 UPI
311 11/10/2024 UPI 428597684430UPI 428597684430 283.00 - 6,663.59 UPI
312 12/10/2024 UPI 428516788896UPI 428516788896 500.00 - 6,163.59 UPI
313 12/10/2024 UPI 428528498794UPI 428528498794 345.00 - 5,818.59 UPI
314 12/10/2024 UPI 465161802287UPI 465161802287 1,600.00 - 4,218.59 UPI
315 12/10/2024 UPI 465101103340UPI 465101103340 100.00 - 4,118.59 UPI
316 12/10/2024 UPI 428621005579UPI 428621005579 20.00 - 4,098.59 UPI
317 12/10/2024 UPI 465227703125UPI 465227703125 35.00 - 4,063.59 UPI
318 12/10/2024 UPI 465201512741UPI 465201512741 101.00 - 3,962.59 UPI
319 12/10/2024 UPI 465268313632UPI 465268313632 300.00 - 3,662.59 UPI
320 12/10/2024 UPI 428618942445UPI 428618942445 51.00 - 3,611.59 UPI
321 12/10/2024 UPI 465286696162UPI 465286696162 - 5,000.00 8,611.59 UPI
322 12/10/2024 UPI 428617452512UPI 428617452512 170.00 - 8,441.59 UPI
323 13/10/2024 UPI 428630254382UPI 428630254382 1,000.00 - 7,441.59 UPI
324 13/10/2024 UPI 428774660913UPI 428774660913 100.00 - 7,341.59 UPI
325 13/10/2024 UPI 465322457779UPI 465322457779 140.00 - 7,201.59 UPI
326 13/10/2024 UPI 428720459021UPI 428720459021 1,000.00 - 6,201.59 UPI
327 13/10/2024 UPI 428747563945UPI 428747563945 1,000.00 - 5,201.59 UPI
328 13/10/2024 UPI 465372162561Pay to BharatPe Merchant 465372162561 220.00 - 4,981.59 UPI
329 14/10/2024 UPI 428784801017UPI 428784801017 1,000.00 - 3,981.59 UPI
330 14/10/2024 UPI 465457012360Pay to BharatPe Merchant 465457012360 160.00 - 3,821.59 UPI
331 14/10/2024 UPI 428848849061UPI 428848849061 1,000.00 - 2,821.59 UPI
332 15/10/2024 UPI 465565773056UPI 465565773056 120.00 - 2,701.59 UPI
333 15/10/2024 UPI 428991077823UPI 428991077823 - 5,000.00 7,701.59 UPI
334 15/10/2024 UPI 428930291109UPI 428930291109 1,500.00 - 6,201.59 UPI
335 15/10/2024 UPI 465518601123UPI 465518601123 500.00 - 5,701.59 UPI
336 15/10/2024 UPI 465524505972UPI 465524505972 260.00 - 5,441.59 UPI
337 16/10/2024 UPI 465623838827UPI 465623838827 100.00 - 5,341.59 UPI
338 16/10/2024 UPI 465645462571UPI 465645462571 200.00 - 5,141.59 UPI
339 16/10/2024 UPI 429059957194UPI 429059957194 350.00 - 4,791.59 UPI
340 16/10/2024 UPI 429049762017UPI 429049762017 1,000.00 - 3,791.59 UPI
341 16/10/2024 UPI 465659858149UPI 465659858149 250.00 - 3,541.59 UPI
342 16/10/2024 UPI 465684564932UPI 465684564932 - 15,000.00 18,541.59 UPI
343 16/10/2024 UPI 429028665349UPI 429028665349 15,000.00 - 3,541.59 UPI
344 16/10/2024 UPI 429001180101UPI 429001180101 300.00 - 3,241.59 UPI
345 17/10/2024 UPI 465780710876UPI 465780710876 220.00 - 3,021.59 UPI
346 17/10/2024 UPI 465778214016Verified Merchant 465778214016 1,000.00 - 2,021.59 UPI
347 17/10/2024 UPI 465747526831UPI 465747526831 330.00 - 1,691.59 UPI
348 17/10/2024 UPI 429144832618UPI 429144832618 100.00 - 1,591.59 UPI
349 17/10/2024 UPI 465737345119UPI 465737345119 130.00 - 1,461.59 UPI
350 18/10/2024 UPI 465882775763UPI 465882775763 124.90 - 1,336.69 UPI
351 18/10/2024 UPI 465876982334UPI 465876982334 274.00 - 1,062.69 UPI
352 18/10/2024 UPI 429220281304UPI 429220281304 100.00 - 962.69 UPI
353 20/10/2024 UPI 466049611194UPI 466049611194 100.00 - 862.69 UPI
354 21/10/2024 UPI 429580050473UPI 429580050473 - 14,000.00 14,862.69 UPI
355 21/10/2024 UPI 466160264282UPI 466160264282 1,180.00 - 13,682.69 UPI
356 21/10/2024 UPI 466146285543UPI 466146285543 242.00 - 13,440.69 UPI
357 21/10/2024 UPI 429520594129UPI 429520594129 100.00 - 13,340.69 UPI
358 22/10/2024 UPI 466263515267UPI 466263515267 720.00 - 12,620.69 UPI
508853XXXXXX0888 429712439947
359 23/10/2024 429712439947 1,000.00 - 11,620.69 ATM/POS
MPB00776
360 23/10/2024 UPI 429739207157UPI 429739207157 600.00 - 11,020.69 UPI
361 24/10/2024 UPI 429831524969na 429831524969 2,000.00 - 9,020.69 UPI
362 24/10/2024 UPI 429865264316UPI 429865264316 240.00 - 8,780.69 UPI
363 24/10/2024 UPI 429889457503UPI 429889457503 60.00 - 8,720.69 UPI
364 25/10/2024 UPI 429948286400UPI 429948286400 300.90 - 8,419.79 UPI
365 25/10/2024 UPI 429979598888UPI 429979598888 300.00 - 8,119.79 UPI
366 25/10/2024 UPI 466588402771UPI 466588402771 - 14,000.00 22,119.79 UPI
367 25/10/2024 UPI 429962413000UPI 429962413000 600.00 - 21,519.79 UPI
368 25/10/2024 UPI 429970012642UPI 429970012642 - 5,000.00 26,519.79 UPI
369 25/10/2024 UPI 466504123149UPI 466504123149 5,000.00 - 21,519.79 UPI
370 25/10/2024 UPI 429913632322UPI 429913632322 2,000.00 - 19,519.79 UPI
371 25/10/2024 UPI 429952706576a 429952706576 - 4,000.00 23,519.79 UPI
